Jhin ADC Synergieën voor Smaragd+
Jhin ADC + Ondersteuning Synergieën en Duo-koppelingen om te stijgen in ranked.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,9% | +9,8% | 56 | ||
2 | 55,9% | +5,6% | 93 | ||
3 | 55,4% | +5,5% | 139 | ||
4 | 55,1% | +8,7% | 89 | ||
5 | 54,3% | +5,4% | 92 | ||
6 | 55,0% | +4,0% | 1214 | ||
7 | 53,8% | +3,3% | 1709 | ||
8 | 53,5% | +2,6% | 1384 | ||
9 | 53,0% | +3,0% | 281 | ||
10 | 52,7% | +2,5% | 1755 | ||
11 | 52,5% | +3,0% | 276 | ||
12 | 52,3% | +2,3% | 1406 | ||
13 | 52,2% | +2,1% | 67 | ||
14 | 52,2% | +2,1% | 1729 | ||
15 | 51,9% | +3,6% | 81 | ||
16 | 51,8% | +2,8% | 228 | ||
17 | 51,5% | +2,1% | 66 | ||
18 | 47,1% | +2,2% | 51 | ||
19 | 51,7% | +0,9% | 3431 | ||
20 | 51,0% | +1,0% | 4674 | ||
21 | 51,0% | +0,8% | 2845 | ||
22 | 51,0% | +0,6% | 855 | ||
23 | 51,0% | +1,6% | 1036 | ||
24 | 50,8% | +1,0% | 1250 | ||
25 | 50,8% | +0,6% | 1663 | ||
26 | 50,6% | +0,7% | 79 | ||
27 | 50,6% | +0,3% | 1214 | ||
28 | 50,5% | +0,7% | 222 | ||
29 | 50,1% | -0,1% | 716 | ||
30 | 50,1% | -0,6% | 1141 | ||
31 | 50,0% | -1,4% | 296 | ||
32 | 49,9% | -0,4% | 1927 | ||
33 | 49,8% | +0,5% | 257 | ||
34 | 49,6% | -0,9% | 1034 | ||
35 | 49,6% | +0,4% | 2221 | ||
36 | 49,6% | -0,2% | 3166 | ||
37 | 49,4% | -1,0% | 3448 | ||
38 | 49,4% | -0,7% | 314 | ||
39 | 49,2% | -1,0% | 1665 | ||
40 | 48,9% | +1,1% | 90 | ||
41 | 48,8% | -0,0% | 1128 | ||
42 | 48,8% | -1,3% | 508 | ||
43 | 48,8% | +1,3% | 289 | ||
44 | 48,3% | -1,2% | 2628 | ||
45 | 48,2% | -1,3% | 141 | ||
46 | 48,2% | -0,7% | 953 | ||
47 | 47,5% | -0,9% | 162 | ||
48 | 46,6% | -0,9% | 326 | ||
49 | 48,4% | -1,9% | 1305 | ||
50 | 47,8% | -1,9% | 628 | ||
51 | 47,4% | -2,5% | 618 | ||
52 | 47,1% | -2,0% | 456 | ||
53 | 46,5% | -3,7% | 1401 | ||
54 | 46,0% | -2,0% | 1155 | ||
55 | 45,7% | -3,6% | 269 | ||
56 | 45,6% | -4,3% | 607 | ||
57 | 45,5% | -1,7% | 101 | ||
58 | 44,7% | -2,4% | 76 | ||
59 | 42,4% | -3,1% | 519 | ||
60 | 46,0% | -4,4% | 137 | ||
61 | 45,6% | -4,9% | 702 | ||
62 | 43,0% | -5,8% | 86 | ||
63 | 37,5% | -7,9% | 80 | ||
64 | 36,8% | -11,8% | 606 |

