사이온
| 아이템 | 티어 | 영향 | 평균 등수 | 델타 | 착용/미착용 차이 | 픽률 | 우선순위 | 상위 1% | Top 4 비율 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거대한 히드라 | 3.6 | -0.85 | -0.85 | 0.2% | 10.1% | 38% | 78% | 264 | ||
엄호대 상징 | 3.9 | -0.58 | -0.58 | 0.2% | 3.2% | 19% | 65% | 400 | ||
다르킨의 방패 | 3.9 | -0.55 | -0.55 | 0.8% | 11.5% | 17% | 61% | 1,274 | ||
지옥불 손도끼 | 4.0 | -0.53 | -0.53 | 0.1% | 3.4% | 33% | 69% | 238 | ||
전쟁기계 상징 | 4.0 | -0.44 | -0.44 | 0.3% | 3.7% | 20% | 55% | 538 | ||
이온 충격기 | 4.1 | -0.36 | -0.36 | 1.6% | 1.9% | 17% | 55% | 2,590 | ||
승천의 부적 | 4.1 | -0.35 | -0.35 | 0.2% | 4.9% | 21% | 59% | 381 | ||
공허 건틀릿 | 4.1 | -0.35 | -0.35 | 0.2% | 4.0% | 17% | 60% | 319 | ||
덤불 조끼 | 4.2 | -0.31 | -0.34 | 6.9% | 5.1% | 13% | 57% | 11,187 | ||
용의 발톱 | 4.2 | -0.27 | -0.29 | 7.8% | 5.2% | 13% | 56% | 12,735 | ||
태양불꽃 망토 | 4.3 | -0.23 | -0.27 | 13.6% | 6.3% | 13% | 55% | 22,116 | ||
찬란한 정령의 형상 | 4.3 | -0.23 | -0.23 | 0.1% | 6.7% | 18% | 61% | 188 | ||
크라운가드 | 4.3 | -0.19 | -0.19 | 0.4% | 1.0% | 14% | 54% | 714 | ||
불굴 | 4.3 | -0.18 | -0.18 | 0.2% | 3.4% | 16% | 56% | 329 | ||
워모그의 갑옷 | 4.3 | -0.16 | -0.17 | 7.7% | 5.5% | 11% | 54% | 12,532 | ||
정령의 형상 | 4.3 | -0.15 | -0.17 | 10.4% | 5.1% | 12% | 54% | 16,877 | ||
굳건한 심장 | 4.3 | -0.16 | -0.17 | 2.9% | 3.5% | 12% | 54% | 4,727 | ||
찬란한 덤불 조끼 | 4.3 | -0.17 | -0.17 | 0.1% | 7.5% | 24% | 63% | 127 | ||
전략가의 왕관 | 4.3 | -0.15 | -0.15 | 0.1% | 0.3% | 23% | 62% | 114 | ||
스테락의 도전 | 4.3 | -0.15 | -0.15 | 0.3% | 0.4% | 12% | 54% | 498 | ||
적응형 투구 | 4.3 | -0.14 | -0.14 | 0.6% | 0.7% | 12% | 54% | 934 | ||
데마시아의 왕관 | 4.4 | -0.12 | -0.12 | 0.0% | 2.5% | 13% | 70% | 79 | ||
찬란한 가고일 돌갑옷 | 4.4 | -0.12 | -0.12 | 0.1% | 5.6% | 21% | 63% | 104 | ||
프렐요드 상징 | 4.4 | -0.11 | -0.11 | 0.2% | 2.4% | 17% | 53% | 355 | ||
거물의 갑옷 | 4.4 | -0.09 | -0.09 | 0.4% | 7.7% | 10% | 54% | 663 | ||
저녁갑주 | 4.4 | -0.08 | -0.08 | 1.9% | 2.1% | 13% | 52% | 3,133 | ||
황혼의 방패 | 4.4 | -0.08 | -0.08 | 0.1% | 2.6% | 9% | 56% | 223 | ||
가고일 돌갑옷 | 4.4 | -0.04 | -0.05 | 6.6% | 3.7% | 11% | 51% | 10,825 | ||
찬란한 태양불꽃 망토 | 4.4 | -0.04 | -0.04 | 0.1% | 7.7% | 11% | 52% | 124 | ||
새벽의 방패 | 4.5 | -0.03 | -0.03 | 0.2% | 3.2% | 10% | 51% | 306 | ||
찬란한 워모그의 갑옷 | 4.5 | -0.02 | -0.02 | 0.1% | 6.6% | 11% | 52% | 188 | ||
찬란한 굳건한 심장 | 4.5 | -0.02 | -0.02 | 0.0% | 5.3% | 15% | 55% | 66 | ||
선체분쇄자 | 4.5 | -0.02 | -0.02 | 0.1% | 1.6% | 12% | 46% | 113 | ||
찬란한 용의 발톱 | 4.5 | -0.01 | -0.01 | 0.1% | 7.3% | 13% | 50% | 151 | ||
전략가의 망토 | 4.5 | -0.01 | -0.01 | 0.0% | 0.8% | 23% | 45% | 71 | ||
도적의 장갑 | 4.5 | +0.00 | +0.00 | 1.4% | 1.0% | 12% | 50% | 2,307 | ||
라이트실드 문장 | 4.5 | +0.04 | +0.04 | 0.1% | 2.1% | 11% | 50% | 189 | ||
파수꾼 상징 | 4.5 | +0.06 | +0.06 | 0.1% | 2.2% | 15% | 46% | 241 | ||
요들 상징 | 4.5 | +0.06 | +0.06 | 0.1% | 0.8% | 18% | 42% | 120 | ||
기원자 상징 | 4.6 | +0.07 | +0.07 | 0.0% | 0.5% | 14% | 39% | 70 | ||
밤의 끝자락 | 4.6 | +0.08 | +0.08 | 0.0% | 0.0% | 12% | 39% | 59 | ||
찬란한 도적의 장갑 | 4.6 | +0.09 | +0.09 | 0.1% | 0.6% | 2% | 40% | 85 | ||
비전 마법사 상징 | 4.6 | +0.09 | +0.09 | 0.0% | 0.4% | 8% | 40% | 60 | ||
데마시아 상징 | 4.6 | +0.09 | +0.09 | 0.1% | 0.8% | 12% | 41% | 144 | ||
모렐로노미콘 | 4.6 | +0.09 | +0.09 | 0.0% | 0.1% | 8% | 36% | 78 | ||
자운 상징 | 4.6 | +0.10 | +0.10 | 0.1% | 1.1% | 7% | 47% | 163 | ||
공허 상징 | 4.6 | +0.14 | +0.14 | 0.1% | 0.9% | 7% | 40% | 121 | ||
쓸데없이 큰 지팡이 | 4.6 | +0.16 | +0.16 | 0.1% | 0.2% | 6% | 36% | 90 | ||
거인의 결의 | 4.7 | +0.22 | +0.22 | 0.1% | 0.1% | 4% | 41% | 200 | ||
아이오니아 상징 | 4.7 | +0.22 | +0.22 | 0.1% | 0.8% | 10% | 38% | 154 | ||
이쉬탈 상징 | 4.7 | +0.24 | +0.24 | 0.1% | 1.9% | 8% | 38% | 158 | ||
필트오버 상징 | 4.7 | +0.25 | +0.25 | 0.1% | 2.0% | 13% | 39% | 236 | ||
수호자의 맹세 | 4.7 | +0.26 | +0.26 | 1.4% | 1.5% | 11% | 46% | 2,347 | ||
연습용 장갑 | 4.7 | +0.26 | +0.26 | 0.1% | 0.3% | 6% | 22% | 99 | ||
피바라기 | 4.8 | +0.34 | +0.35 | 0.1% | 0.1% | 6% | 39% | 205 | ||
여신의 눈물 | 4.9 | +0.44 | +0.44 | 0.1% | 0.4% | 9% | 25% | 174 | ||
빌지워터 상징 | 5.1 | +0.59 | +0.60 | 0.1% | 1.3% | 9% | 25% | 232 | ||
거인의 허리띠 | 5.2 | +0.76 | +0.77 | 0.8% | 2.6% | 11% | 37% | 1,344 | ||
음전자 망토 | 5.4 | +0.90 | +0.90 | 0.5% | 2.2% | 8% | 33% | 871 | ||
쇠사슬 조끼 | 5.4 | +0.94 | +0.95 | 0.7% | 2.6% | 8% | 34% | 1,153 |

