내셔 남작
| 아이템 | 티어 | 평균 등수 | 평균 등수 변화 | 상위 1% | 픽률 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | -0.29 | 40% | 4.7% | 1,244 | ||
2.5 | -0.20 | 44% | 1.0% | 252 | ||
2.5 | -0.18 | 40% | 1.3% | 341 | ||
2.5 | -0.14 | 43% | 0.5% | 143 | ||
2.5 | -0.14 | 38% | 1.4% | 372 | ||
2.6 | -0.11 | 43% | 0.4% | 112 | ||
2.6 | -0.11 | 54% | 0.2% | 57 | ||
2.6 | -0.10 | 36% | 0.7% | 179 | ||
2.6 | -0.10 | 49% | 0.3% | 89 | ||
2.6 | -0.10 | 49% | 0.3% | 80 | ||
2.6 | -0.10 | 39% | 0.8% | 207 | ||
2.6 | -0.09 | 53% | 0.3% | 80 | ||
2.6 | -0.08 | 51% | 0.2% | 63 | ||
2.6 | -0.08 | 46% | 0.3% | 72 | ||
2.6 | -0.08 | 35% | 0.5% | 137 | ||
2.6 | -0.08 | 36% | 1.1% | 278 | ||
2.6 | -0.08 | 52% | 0.3% | 77 | ||
2.6 | -0.07 | 35% | 0.2% | 55 | ||
2.6 | -0.06 | 39% | 0.3% | 89 | ||
2.6 | -0.05 | 40% | 0.3% | 91 | ||
2.6 | -0.05 | 39% | 0.7% | 184 | ||
2.6 | -0.04 | 44% | 0.2% | 52 | ||
2.6 | -0.04 | 29% | 0.3% | 75 | ||
2.6 | -0.04 | 49% | 0.3% | 75 | ||
2.6 | -0.03 | 35% | 0.2% | 65 | ||
2.7 | -0.03 | 38% | 0.2% | 58 | ||
2.7 | -0.03 | 37% | 1.2% | 308 | ||
2.7 | -0.03 | 34% | 0.2% | 61 | ||
2.7 | -0.02 | 29% | 0.6% | 162 | ||
2.8 | +0.08 | 24% | 0.3% | 68 |

