프라이팬
| 유닛 | 티어 | 영향 | 평균 등수 | 델타 | 착용/미착용 차이 | 픽률 | 우선순위 | 상위 1% | Top 4 비율 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | +0.12 | +0.12 | 5.0% | 5.0% | 10% | 43% | 82 | |||
4.8 | +0.08 | +0.08 | 4.9% | 4.9% | 3% | 36% | 80 | |||
4.3 | -0.05 | -0.05 | 4.7% | 4.7% | 14% | 60% | 78 | |||
4.4 | +0.12 | +0.12 | 4.6% | 4.6% | 3% | 39% | 76 | |||
4.4 | +0.03 | +0.03 | 3.3% | 3.3% | 11% | 48% | 54 | |||
4.5 | +0.06 | +0.06 | 3.3% | 3.3% | 6% | 44% | 54 |
