방한 장갑
| 유닛 | 티어 | 영향 | 평균 등수 | 델타 | 착용/미착용 차이 | 픽률 | 우선순위 | 상위 1% | Top 4 비율 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | -0.18 | -0.18 | 8.6% | 8.6% | 12% | 59% | 647 | |||
2.9 | -1.16 | -1.16 | 7.6% | 7.6% | 33% | 77% | 570 | |||
3.1 | -0.44 | -0.44 | 5.9% | 5.9% | 27% | 78% | 447 | |||
3.1 | -0.62 | -0.62 | 5.4% | 5.4% | 32% | 77% | 404 | |||
4.1 | -0.15 | -0.15 | 5.0% | 5.0% | 17% | 59% | 379 | |||
3.3 | -0.42 | -0.42 | 3.9% | 3.9% | 34% | 76% | 296 | |||
4.1 | -0.06 | -0.06 | 3.9% | 3.9% | 10% | 61% | 292 | |||
3.1 | -0.28 | -0.28 | 3.8% | 3.8% | 36% | 77% | 290 | |||
4.3 | -0.08 | -0.08 | 3.4% | 3.4% | 13% | 53% | 258 | |||
3.2 | -0.45 | -0.45 | 3.0% | 3.0% | 28% | 88% | 228 | |||
4.1 | -0.13 | -0.13 | 2.9% | 2.9% | 20% | 57% | 221 | |||
3.7 | -0.20 | -0.20 | 2.8% | 2.8% | 15% | 73% | 211 | |||
3.8 | -0.21 | -0.21 | 2.6% | 2.6% | 25% | 68% | 194 | |||
3.5 | -0.25 | -0.25 | 2.3% | 2.3% | 31% | 77% | 170 | |||
4.5 | -0.11 | -0.11 | 2.2% | 2.2% | 17% | 52% | 166 | |||
4.2 | -0.30 | -0.30 | 2.0% | 2.0% | 14% | 72% | 154 | |||
3.8 | -0.28 | -0.29 | 1.8% | 1.8% | 25% | 83% | 134 | |||
4.9 | -0.24 | -0.24 | 1.7% | 1.7% | 13% | 55% | 126 | |||
3.9 | -0.12 | -0.12 | 1.6% | 1.6% | 20% | 66% | 122 | |||
4.1 | -0.22 | -0.22 | 1.6% | 1.6% | 16% | 72% | 121 | |||
4.1 | -0.15 | -0.15 | 1.5% | 1.5% | 22% | 65% | 111 | |||
4.5 | +0.02 | +0.02 | 1.4% | 1.4% | 12% | 48% | 108 | |||
4.6 | -0.05 | -0.05 | 1.4% | 1.4% | 10% | 52% | 105 | |||
4.4 | -0.23 | -0.23 | 1.3% | 1.3% | 14% | 77% | 96 | |||
4.3 | -0.04 | -0.04 | 1.2% | 1.2% | 15% | 51% | 89 | |||
4.2 | -0.08 | -0.08 | 1.2% | 1.2% | 10% | 66% | 88 | |||
2.9 | -0.10 | -0.10 | 1.1% | 1.1% | 38% | 87% | 86 | |||
4.7 | -0.04 | -0.04 | 1.0% | 1.0% | 23% | 49% | 75 | |||
4.3 | -0.02 | -0.02 | 0.9% | 0.9% | 10% | 57% | 67 | |||
4.5 | +0.14 | +0.14 | 0.8% | 0.8% | 10% | 32% | 63 | |||
4.0 | -0.11 | -0.11 | 0.8% | 0.8% | 34% | 70% | 61 | |||
4.7 | -0.01 | -0.01 | 0.8% | 0.8% | 8% | 52% | 60 | |||
4.7 | +0.00 | +0.00 | 0.8% | 0.8% | 21% | 46% | 57 | |||
4.3 | +0.01 | +0.01 | 0.7% | 0.7% | 7% | 55% | 56 | |||
4.0 | -0.02 | -0.02 | 0.7% | 0.7% | 18% | 60% | 55 |

