블라디미르 미드 시너지 ( 에메랄드+)
랭크 등반을 위한 블라디미르 미드 + 정글 시너지 및 듀오 조합.| 랭크 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.6% | +8.4% | 237 | ||
2 | 58.5% | +7.3% | 65 | ||
3 | 57.9% | +7.2% | 76 | ||
4 | 57.3% | +6.8% | 110 | ||
5 | 57.0% | +6.1% | 114 | ||
6 | 56.1% | +4.8% | 180 | ||
7 | 54.9% | +4.7% | 133 | ||
8 | 52.8% | +4.4% | 123 | ||
9 | 54.9% | +3.7% | 122 | ||
10 | 54.5% | +3.6% | 385 | ||
11 | 54.3% | +3.9% | 116 | ||
12 | 54.3% | +4.2% | 175 | ||
13 | 54.1% | +3.5% | 222 | ||
14 | 53.5% | +3.2% | 129 | ||
15 | 53.3% | +2.3% | 105 | ||
16 | 53.1% | +2.5% | 339 | ||
17 | 53.0% | +2.6% | 232 | ||
18 | 53.0% | +3.2% | 283 | ||
19 | 52.4% | +2.3% | 103 | ||
20 | 51.9% | +2.6% | 79 | ||
21 | 51.9% | +2.4% | 270 | ||
22 | 53.2% | +1.6% | 141 | ||
23 | 52.2% | +0.8% | 272 | ||
24 | 52.0% | +1.7% | 294 | ||
25 | 52.0% | +0.5% | 127 | ||
26 | 51.9% | +1.1% | 297 | ||
27 | 51.5% | +0.3% | 68 | ||
28 | 51.0% | +0.7% | 102 | ||
29 | 50.8% | +0.2% | 366 | ||
30 | 50.3% | +0.4% | 169 | ||
31 | 50.0% | -0.4% | 134 | ||
32 | 49.9% | -0.4% | 639 | ||
33 | 49.7% | -0.3% | 304 | ||
34 | 49.6% | +0.1% | 548 | ||
35 | 49.5% | +0.8% | 212 | ||
36 | 49.5% | +1.0% | 105 | ||
37 | 49.1% | -1.2% | 55 | ||
38 | 49.0% | -1.6% | 600 | ||
39 | 48.7% | -1.2% | 191 | ||
40 | 47.1% | -1.4% | 104 | ||
41 | 47.8% | -3.0% | 337 | ||
42 | 47.7% | -2.9% | 323 | ||
43 | 47.6% | -3.1% | 63 | ||
44 | 47.1% | -2.6% | 671 | ||
45 | 46.8% | -2.6% | 188 | ||
46 | 46.5% | -3.6% | 142 | ||
47 | 45.6% | -4.6% | 149 | ||
48 | 45.2% | -5.0% | 73 | ||
49 | 45.1% | -5.6% | 133 | ||
50 | 45.1% | -5.0% | 162 | ||
51 | 44.7% | -6.2% | 217 | ||
52 | 44.1% | -4.6% | 59 | ||
53 | 43.8% | -6.1% | 73 | ||
54 | 43.6% | -6.4% | 55 | ||
55 | 42.3% | -8.9% | 52 | ||
56 | 39.7% | -10.9% | 63 |

