오로라 미드 시너지 ( 에메랄드+)
랭크 등반을 위한 오로라 미드 + 정글 시너지 및 듀오 조합.| 랭크 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.2% | +8.1% | 91 | ||
2 | 57.5% | +7.5% | 73 | ||
3 | 56.6% | +6.0% | 76 | ||
4 | 55.1% | +7.2% | 196 | ||
5 | 54.5% | +4.7% | 112 | ||
6 | 54.2% | +4.4% | 190 | ||
7 | 54.0% | +4.4% | 126 | ||
8 | 54.7% | +4.0% | 75 | ||
9 | 53.6% | +2.7% | 323 | ||
10 | 53.1% | +3.5% | 128 | ||
11 | 52.7% | +2.3% | 592 | ||
12 | 52.7% | +2.9% | 264 | ||
13 | 51.3% | +1.8% | 193 | ||
14 | 51.0% | +2.7% | 310 | ||
15 | 52.2% | +1.2% | 203 | ||
16 | 51.9% | +1.0% | 156 | ||
17 | 51.6% | +1.5% | 343 | ||
18 | 51.2% | +1.6% | 168 | ||
19 | 51.1% | +1.5% | 237 | ||
20 | 51.0% | +1.5% | 494 | ||
21 | 51.0% | +0.9% | 973 | ||
22 | 51.0% | +0.6% | 257 | ||
23 | 51.0% | +0.9% | 618 | ||
24 | 50.9% | +1.2% | 161 | ||
25 | 50.6% | -0.1% | 158 | ||
26 | 50.6% | +0.3% | 453 | ||
27 | 50.4% | +1.4% | 258 | ||
28 | 50.4% | +1.0% | 276 | ||
29 | 50.0% | +0.3% | 200 | ||
30 | 49.6% | +1.5% | 121 | ||
31 | 49.6% | -0.6% | 337 | ||
32 | 49.5% | -0.3% | 293 | ||
33 | 49.4% | +0.2% | 346 | ||
34 | 49.3% | +0.3% | 687 | ||
35 | 49.3% | -0.2% | 140 | ||
36 | 49.2% | -0.9% | 518 | ||
37 | 49.0% | -0.9% | 145 | ||
38 | 48.8% | -1.2% | 129 | ||
39 | 48.7% | -1.1% | 1207 | ||
40 | 48.6% | +0.6% | 140 | ||
41 | 47.2% | -3.0% | 125 | ||
42 | 46.6% | -2.2% | 148 | ||
43 | 46.2% | -4.3% | 106 | ||
44 | 46.0% | -3.4% | 63 | ||
45 | 45.5% | -3.3% | 88 | ||
46 | 45.4% | -3.8% | 882 | ||
47 | 45.8% | -4.4% | 325 | ||
48 | 45.7% | -5.1% | 208 | ||
49 | 44.4% | -6.0% | 126 | ||
50 | 44.3% | -5.1% | 158 | ||
51 | 43.5% | -6.2% | 108 | ||
52 | 43.2% | -6.2% | 111 | ||
53 | 42.4% | -7.3% | 66 | ||
54 | 40.6% | -9.6% | 69 | ||
55 | 39.1% | -10.8% | 215 | ||
56 | 37.9% | -10.3% | 66 |

