ラックス
| アイテム | ティア | 平均順位 | 平均順位変動 | 上位 1% | ピック率 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | -0.88 | 16% | 0.3% | 778 | ||
3.9 | -0.64 | 17% | 2.2% | 5,607 | ||
3.9 | -0.59 | 14% | 0.3% | 713 | ||
4.0 | -0.50 | 16% | 0.4% | 925 | ||
4.0 | -0.49 | 10% | 0.2% | 417 | ||
4.0 | -0.48 | 12% | 0.2% | 474 | ||
4.1 | -0.47 | 15% | 0.1% | 279 | ||
4.1 | -0.46 | 17% | 0.1% | 311 | ||
4.1 | -0.39 | 20% | 0.1% | 168 | ||
4.1 | -0.38 | 13% | 0.4% | 969 | ||
4.2 | -0.35 | 14% | 0.3% | 630 | ||
4.2 | -0.35 | 27% | 0.0% | 108 | ||
4.2 | -0.32 | 16% | 0.5% | 1,257 | ||
4.2 | -0.30 | 23% | 0.1% | 154 | ||
4.2 | -0.30 | 16% | 0.1% | 185 | ||
4.2 | -0.29 | 17% | 0.1% | 172 | ||
4.3 | -0.22 | 16% | 0.1% | 251 | ||
4.3 | -0.21 | 12% | 0.5% | 1,234 | ||
4.3 | -0.20 | 15% | 0.1% | 155 | ||
4.3 | -0.20 | 16% | 0.1% | 148 | ||
4.3 | -0.20 | 20% | 0.1% | 182 | ||
4.3 | -0.19 | 15% | 0.1% | 220 | ||
4.3 | -0.18 | 16% | 0.0% | 102 | ||
4.3 | -0.18 | 14% | 0.3% | 665 | ||
4.3 | -0.18 | 16% | 0.1% | 148 | ||
4.3 | -0.17 | 18% | 0.0% | 73 | ||
4.4 | -0.17 | 13% | 0.1% | 139 | ||
4.4 | -0.17 | 11% | 0.2% | 622 | ||
4.4 | -0.16 | 14% | 0.1% | 197 | ||
4.4 | -0.16 | 17% | 0.0% | 95 | ||
4.4 | -0.15 | 14% | 0.0% | 110 | ||
4.4 | -0.15 | 12% | 0.1% | 278 | ||
4.4 | -0.15 | 21% | 0.0% | 80 | ||
4.4 | -0.14 | 18% | 0.0% | 93 | ||
4.4 | -0.14 | 14% | 0.1% | 125 | ||
4.4 | -0.14 | 24% | 0.0% | 113 | ||
4.4 | -0.14 | 16% | 0.0% | 92 | ||
4.4 | -0.14 | 12% | 0.1% | 239 | ||
4.4 | -0.13 | 21% | 0.0% | 63 | ||
4.4 | -0.13 | 21% | 0.0% | 57 | ||
4.4 | -0.13 | 16% | 0.0% | 76 | ||
4.4 | -0.11 | 16% | 0.1% | 147 | ||
4.4 | -0.11 | 17% | 0.0% | 86 | ||
4.4 | -0.11 | 18% | 0.0% | 101 | ||
4.4 | -0.10 | 9% | 0.1% | 240 | ||
4.4 | -0.10 | 13% | 0.0% | 106 | ||
4.4 | -0.09 | 14% | 0.0% | 86 | ||
4.4 | -0.09 | 15% | 0.0% | 67 | ||
4.4 | -0.08 | 19% | 0.0% | 68 | ||
4.4 | -0.08 | 18% | 0.0% | 66 | ||
4.4 | -0.08 | 10% | 0.4% | 916 | ||
4.4 | -0.08 | 13% | 0.0% | 91 | ||
4.4 | -0.08 | 13% | 0.7% | 1,664 | ||
4.4 | -0.08 | 21% | 0.0% | 57 | ||
4.4 | -0.08 | 15% | 0.0% | 55 | ||
4.4 | -0.07 | 11% | 0.0% | 70 | ||
4.4 | -0.07 | 10% | 0.0% | 70 | ||
4.4 | -0.07 | 13% | 0.0% | 89 | ||
4.4 | -0.07 | 18% | 0.0% | 85 | ||
4.4 | -0.07 | 18% | 0.0% | 60 | ||
4.4 | -0.07 | 20% | 0.0% | 54 | ||
4.4 | -0.07 | 22% | 0.0% | 63 | ||
4.4 | -0.07 | 12% | 0.1% | 174 | ||
4.4 | -0.07 | 14% | 0.0% | 51 | ||
4.4 | -0.07 | 33% | 0.0% | 51 | ||
4.4 | -0.07 | 15% | 0.0% | 52 | ||
4.4 | -0.07 | 12% | 0.0% | 52 | ||
4.4 | -0.07 | 21% | 0.0% | 61 | ||
4.4 | -0.07 | 9% | 0.0% | 53 | ||
4.5 | -0.07 | 10% | 0.0% | 68 | ||
4.5 | -0.07 | 14% | 0.0% | 64 | ||
4.5 | -0.07 | 11% | 0.0% | 80 | ||
4.5 | -0.07 | 18% | 0.0% | 61 | ||
4.5 | -0.07 | 14% | 0.0% | 91 | ||
4.5 | -0.07 | 15% | 0.0% | 52 | ||
4.5 | -0.07 | 15% | 0.0% | 73 | ||
4.5 | -0.06 | 20% | 0.0% | 54 | ||
4.5 | -0.06 | 12% | 0.1% | 265 | ||
4.5 | -0.06 | 15% | 0.0% | 67 | ||
4.5 | -0.05 | 5% | 0.0% | 119 | ||
4.5 | -0.05 | 15% | 0.0% | 54 | ||
4.5 | -0.05 | 21% | 0.0% | 77 | ||
4.5 | -0.05 | 16% | 0.0% | 90 | ||
4.5 | -0.05 | 14% | 0.0% | 63 | ||
4.5 | -0.05 | 12% | 0.0% | 103 | ||
4.5 | -0.04 | 13% | 0.1% | 248 | ||
4.5 | -0.04 | 17% | 0.0% | 71 | ||
4.5 | -0.04 | 8% | 0.0% | 52 | ||
4.5 | -0.04 | 8% | 0.0% | 52 | ||
4.5 | -0.04 | 15% | 0.1% | 191 | ||
4.5 | -0.04 | 13% | 0.0% | 82 | ||
4.5 | -0.04 | 16% | 0.0% | 97 | ||
4.5 | -0.04 | 11% | 0.1% | 132 | ||
4.5 | -0.04 | 7% | 0.1% | 176 | ||
4.5 | -0.04 | 12% | 0.0% | 78 | ||
4.5 | -0.03 | 10% | 0.1% | 136 | ||
4.5 | -0.03 | 7% | 0.0% | 84 | ||
4.5 | -0.03 | 9% | 0.0% | 99 | ||
4.5 | -0.03 | 20% | 0.0% | 54 | ||
4.5 | -0.03 | 12% | 0.0% | 52 | ||
4.5 | -0.03 | 11% | 0.1% | 195 | ||
4.5 | -0.02 | 9% | 0.0% | 65 | ||
4.5 | -0.02 | 11% | 0.0% | 53 | ||
4.5 | -0.02 | 15% | 0.0% | 65 | ||
4.5 | -0.02 | 11% | 0.0% | 55 | ||
4.5 | -0.01 | 17% | 0.0% | 65 | ||
4.5 | -0.01 | 18% | 0.1% | 131 | ||
4.5 | -0.01 | 21% | 0.0% | 71 | ||
4.5 | -0.00 | 20% | 0.0% | 80 | ||
4.5 | -0.00 | 9% | 0.2% | 408 | ||
4.5 | -0.00 | 10% | 0.0% | 70 | ||
4.5 | +0.01 | 11% | 0.0% | 87 | ||
4.5 | +0.01 | 15% | 0.0% | 52 | ||
4.5 | +0.01 | 10% | 0.1% | 188 | ||
4.5 | +0.01 | 7% | 0.0% | 103 | ||
4.5 | +0.01 | 11% | 0.0% | 70 | ||
4.5 | +0.02 | 10% | 0.1% | 225 | ||
4.5 | +0.02 | 6% | 0.1% | 125 | ||
4.5 | +0.02 | 13% | 0.1% | 270 | ||
4.5 | +0.02 | 9% | 0.0% | 89 | ||
4.5 | +0.02 | 15% | 0.2% | 434 | ||
4.5 | +0.03 | 13% | 0.0% | 64 | ||
4.5 | +0.03 | 10% | 0.0% | 61 | ||
4.5 | +0.03 | 15% | 0.0% | 61 | ||
4.6 | +0.03 | 7% | 0.1% | 154 | ||
4.6 | +0.03 | 8% | 0.1% | 196 | ||
4.6 | +0.04 | 9% | 0.2% | 524 | ||
4.6 | +0.04 | 8% | 0.0% | 87 | ||
4.6 | +0.04 | 13% | 0.0% | 64 | ||
4.6 | +0.05 | 10% | 0.1% | 132 | ||
4.6 | +0.06 | 13% | 0.8% | 1,986 | ||
4.6 | +0.06 | 11% | 0.1% | 127 | ||
4.6 | +0.06 | 7% | 0.1% | 188 | ||
4.6 | +0.06 | 12% | 0.0% | 73 | ||
4.6 | +0.06 | 13% | 0.2% | 466 | ||
4.6 | +0.06 | 9% | 0.0% | 124 | ||
4.6 | +0.07 | 10% | 0.0% | 62 | ||
4.6 | +0.08 | 12% | 0.2% | 613 | ||
4.6 | +0.08 | 7% | 0.0% | 71 | ||
4.6 | +0.08 | 13% | 0.1% | 169 | ||
4.6 | +0.08 | 10% | 0.1% | 254 | ||
4.6 | +0.10 | 12% | 0.1% | 324 | ||
4.6 | +0.10 | 6% | 0.0% | 80 | ||
4.6 | +0.10 | 11% | 0.1% | 170 | ||
4.6 | +0.11 | 10% | 0.0% | 105 | ||
4.6 | +0.11 | 10% | 0.4% | 933 | ||
4.6 | +0.11 | 12% | 0.1% | 216 | ||
4.6 | +0.11 | 9% | 0.0% | 54 | ||
4.6 | +0.12 | 7% | 0.0% | 61 | ||
4.7 | +0.13 | 6% | 0.0% | 64 | ||
4.7 | +0.15 | 12% | 0.1% | 128 | ||
4.7 | +0.16 | 5% | 0.0% | 64 | ||
4.7 | +0.17 | 8% | 0.1% | 257 | ||
4.7 | +0.18 | 9% | 0.0% | 70 | ||
4.7 | +0.18 | 0% | 0.0% | 54 | ||
4.7 | +0.18 | 9% | 0.1% | 149 | ||
4.7 | +0.20 | 12% | 0.3% | 626 | ||
4.7 | +0.20 | 8% | 0.1% | 320 | ||
4.7 | +0.20 | 4% | 0.0% | 77 | ||
4.7 | +0.22 | 8% | 0.0% | 65 | ||
4.7 | +0.22 | 9% | 0.0% | 111 | ||
4.7 | +0.22 | 0% | 0.0% | 67 | ||
4.8 | +0.23 | 4% | 0.0% | 77 | ||
4.8 | +0.26 | 11% | 0.1% | 261 | ||
4.8 | +0.32 | 9% | 1.8% | 4,455 | ||
4.9 | +0.38 | 1% | 0.1% | 125 | ||
4.9 | +0.41 | 8% | 0.1% | 225 | ||
5.0 | +0.46 | 7% | 0.2% | 531 | ||
5.0 | +0.49 | 3% | 0.1% | 204 | ||
5.1 | +0.54 | 10% | 0.9% | 2,230 | ||
5.1 | +0.60 | 2% | 0.1% | 212 | ||
5.5 | +0.94 | 5% | 0.2% | 419 | ||
5.8 | +1.25 | 5% | 1.0% | 2,462 | ||
6.4 | +1.90 | 3% | 0.2% | 504 |

