カリスタ
| アイテム | ティア | 平均順位 | 平均順位変動 | 上位 1% | ピック率 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | -0.47 | 26% | 0.2% | 234 | ||
3.5 | -0.46 | 26% | 0.2% | 212 | ||
3.6 | -0.36 | 15% | 0.6% | 796 | ||
3.7 | -0.32 | 29% | 0.1% | 171 | ||
3.7 | -0.31 | 15% | 0.7% | 887 | ||
3.7 | -0.30 | 24% | 0.2% | 186 | ||
3.7 | -0.24 | 28% | 0.1% | 109 | ||
3.7 | -0.24 | 15% | 5.5% | 6,700 | ||
3.8 | -0.23 | 15% | 0.7% | 892 | ||
3.8 | -0.22 | 15% | 3.4% | 4,179 | ||
3.8 | -0.22 | 22% | 0.1% | 161 | ||
3.8 | -0.20 | 24% | 0.1% | 99 | ||
3.8 | -0.20 | 32% | 0.1% | 95 | ||
3.8 | -0.19 | 15% | 0.3% | 325 | ||
3.8 | -0.18 | 15% | 0.6% | 722 | ||
3.8 | -0.18 | 40% | 0.1% | 63 | ||
3.8 | -0.17 | 12% | 0.7% | 849 | ||
3.8 | -0.16 | 21% | 0.1% | 121 | ||
3.8 | -0.15 | 14% | 2.6% | 3,214 | ||
3.8 | -0.14 | 15% | 8.3% | 10,131 | ||
3.8 | -0.14 | 22% | 0.1% | 93 | ||
3.9 | -0.12 | 27% | 0.1% | 62 | ||
3.9 | -0.12 | 13% | 0.1% | 80 | ||
3.9 | -0.11 | 22% | 0.1% | 87 | ||
3.9 | -0.11 | 16% | 0.1% | 153 | ||
3.9 | -0.11 | 12% | 0.8% | 996 | ||
3.9 | -0.10 | 27% | 0.1% | 63 | ||
3.9 | -0.10 | 29% | 0.1% | 77 | ||
3.9 | -0.10 | 22% | 0.1% | 149 | ||
3.9 | -0.10 | 18% | 0.1% | 78 | ||
3.9 | -0.10 | 9% | 0.2% | 215 | ||
3.9 | -0.09 | 17% | 0.1% | 65 | ||
3.9 | -0.09 | 20% | 0.1% | 159 | ||
3.9 | -0.09 | 18% | 0.2% | 239 | ||
3.9 | -0.09 | 13% | 0.5% | 655 | ||
3.9 | -0.08 | 22% | 0.0% | 51 | ||
3.9 | -0.08 | 12% | 0.1% | 65 | ||
3.9 | -0.08 | 15% | 0.1% | 107 | ||
3.9 | -0.07 | 22% | 0.1% | 82 | ||
3.9 | -0.07 | 13% | 0.3% | 418 | ||
3.9 | -0.07 | 15% | 0.1% | 67 | ||
3.9 | -0.07 | 16% | 0.1% | 173 | ||
3.9 | -0.07 | 8% | 0.1% | 63 | ||
3.9 | -0.06 | 24% | 0.1% | 92 | ||
3.9 | -0.06 | 22% | 0.1% | 76 | ||
3.9 | -0.05 | 11% | 0.2% | 294 | ||
3.9 | -0.05 | 12% | 0.0% | 52 | ||
3.9 | -0.04 | 18% | 0.0% | 55 | ||
3.9 | -0.04 | 16% | 0.0% | 61 | ||
3.9 | -0.04 | 15% | 0.1% | 68 | ||
4.0 | -0.04 | 16% | 0.2% | 208 | ||
4.0 | -0.03 | 9% | 0.1% | 79 | ||
4.0 | -0.03 | 14% | 0.1% | 83 | ||
4.0 | -0.03 | 16% | 0.1% | 74 | ||
4.0 | -0.02 | 14% | 0.0% | 51 | ||
4.0 | -0.02 | 8% | 0.1% | 122 | ||
4.0 | -0.02 | 13% | 0.1% | 70 | ||
4.0 | -0.01 | 18% | 0.0% | 51 | ||
4.0 | -0.01 | 13% | 0.0% | 54 | ||
4.0 | -0.01 | 9% | 0.2% | 193 | ||
4.0 | -0.01 | 16% | 0.0% | 56 | ||
4.0 | -0.01 | 17% | 0.0% | 52 | ||
4.0 | -0.01 | 12% | 0.6% | 782 | ||
4.0 | -0.01 | 4% | 0.0% | 54 | ||
4.0 | -0.01 | 19% | 0.1% | 68 | ||
4.0 | -0.00 | 11% | 0.0% | 61 | ||
4.0 | -0.00 | 11% | 0.0% | 55 | ||
4.0 | -0.00 | 12% | 0.1% | 65 | ||
4.0 | -0.00 | 4% | 0.1% | 73 | ||
4.0 | +0.00 | 14% | 0.1% | 147 | ||
4.0 | +0.01 | 6% | 0.2% | 205 | ||
4.0 | +0.01 | 16% | 0.1% | 83 | ||
4.0 | +0.01 | 18% | 0.0% | 55 | ||
4.0 | +0.01 | 12% | 0.2% | 300 | ||
4.0 | +0.01 | 8% | 0.1% | 131 | ||
4.0 | +0.01 | 14% | 0.1% | 64 | ||
4.0 | +0.02 | 8% | 0.1% | 76 | ||
4.0 | +0.02 | 7% | 0.1% | 69 | ||
4.0 | +0.03 | 8% | 0.0% | 61 | ||
4.0 | +0.04 | 12% | 0.0% | 57 | ||
4.0 | +0.04 | 13% | 0.0% | 61 | ||
4.0 | +0.04 | 10% | 0.1% | 88 | ||
4.0 | +0.05 | 11% | 0.2% | 206 | ||
4.0 | +0.05 | 5% | 0.1% | 66 | ||
4.0 | +0.05 | 6% | 0.0% | 54 | ||
4.0 | +0.05 | 6% | 0.1% | 66 | ||
4.0 | +0.06 | 11% | 0.1% | 154 | ||
4.0 | +0.06 | 7% | 0.0% | 60 | ||
4.0 | +0.06 | 10% | 0.0% | 60 | ||
4.1 | +0.06 | 8% | 0.1% | 108 | ||
4.1 | +0.07 | 7% | 0.1% | 87 | ||
4.1 | +0.07 | 3% | 0.1% | 87 | ||
4.1 | +0.07 | 7% | 0.0% | 61 | ||
4.1 | +0.07 | 8% | 0.1% | 172 | ||
4.1 | +0.08 | 5% | 0.1% | 86 | ||
4.1 | +0.08 | 9% | 0.1% | 113 | ||
4.1 | +0.09 | 5% | 0.1% | 79 | ||
4.1 | +0.09 | 17% | 0.1% | 157 | ||
4.1 | +0.09 | 6% | 0.1% | 86 | ||
4.1 | +0.10 | 13% | 0.1% | 178 | ||
4.1 | +0.12 | 4% | 0.1% | 117 | ||
4.1 | +0.15 | 5% | 0.1% | 77 | ||
4.1 | +0.15 | 6% | 0.2% | 186 | ||
4.1 | +0.16 | 12% | 0.2% | 257 | ||
4.2 | +0.16 | 9% | 0.2% | 239 | ||
4.2 | +0.18 | 0% | 0.0% | 51 | ||
4.2 | +0.18 | 2% | 0.1% | 62 | ||
4.2 | +0.20 | 10% | 0.3% | 315 | ||
4.2 | +0.21 | 10% | 0.5% | 565 | ||
4.2 | +0.25 | 4% | 0.0% | 57 | ||
4.3 | +0.33 | 4% | 0.1% | 94 |

