ドクター・ムンド
| アイテム | ティア | 平均順位 | 平均順位変動 | 上位 1% | ピック率 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | -0.24 | 12% | 0.3% | 173 | ||
4.3 | -0.24 | 9% | 0.4% | 245 | ||
4.3 | -0.18 | 12% | 0.2% | 155 | ||
4.3 | -0.17 | 10% | 0.3% | 206 | ||
4.3 | -0.17 | 9% | 0.3% | 208 | ||
4.3 | -0.16 | 12% | 0.1% | 86 | ||
4.4 | -0.14 | 8% | 0.3% | 178 | ||
4.4 | -0.12 | 18% | 0.1% | 60 | ||
4.4 | -0.11 | 9% | 0.1% | 54 | ||
4.4 | -0.11 | 17% | 0.1% | 66 | ||
4.4 | -0.11 | 10% | 0.1% | 70 | ||
4.4 | -0.10 | 11% | 0.2% | 122 | ||
4.4 | -0.10 | 9% | 0.2% | 104 | ||
4.4 | -0.09 | 11% | 0.1% | 99 | ||
4.4 | -0.09 | 8% | 0.1% | 89 | ||
4.4 | -0.08 | 8% | 0.1% | 79 | ||
4.4 | -0.07 | 1% | 0.1% | 67 | ||
4.4 | -0.07 | 11% | 0.1% | 80 | ||
4.4 | -0.06 | 6% | 0.1% | 53 | ||
4.4 | -0.06 | 12% | 0.1% | 90 | ||
4.5 | -0.03 | 12% | 0.1% | 51 | ||
4.5 | -0.03 | 2% | 0.1% | 52 | ||
4.5 | -0.03 | 8% | 0.1% | 78 | ||
4.5 | -0.01 | 6% | 0.1% | 67 | ||
4.5 | -0.01 | 7% | 0.1% | 56 | ||
4.5 | -0.01 | 4% | 0.1% | 76 | ||
4.5 | +0.02 | 2% | 0.1% | 59 |
