ブランブル ベスト
| ユニット | ラウンド勝率 | ピック率 |
|---|---|---|
56.4% | 0.60% | |
58.6% | 0.51% | |
60.4% | 0.41% | |
61.1% | 0.41% | |
61.3% | 0.40% | |
57.0% | 0.36% | |
63.1% | 0.27% | |
58.7% | 0.24% | |
64.1% | 0.22% | |
61.1% | 0.22% | |
56.8% | 0.22% | |
59.4% | 0.21% | |
56.6% | 0.17% | |
55.0% | 0.16% | |
60.4% | 0.15% | |
65.2% | 0.11% | |
79.6% | 0.09% | |
64.0% | 0.09% |

