モルデカイザー トップ シナジー ( エメラルド+)
モルデカイザー トップ + ジャングル ランク上げのためのシナジーとデュオペアリング。| ランク | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.0% | +4.9% | 411 | ||
2 | 55.6% | +5.4% | 207 | ||
3 | 54.2% | +3.2% | 96 | ||
4 | 53.9% | +3.7% | 243 | ||
5 | 53.7% | +3.1% | 136 | ||
6 | 53.4% | +2.6% | 189 | ||
7 | 53.4% | +3.4% | 73 | ||
8 | 53.4% | +4.2% | 296 | ||
9 | 53.2% | +2.8% | 1318 | ||
10 | 52.8% | +2.7% | 127 | ||
11 | 52.7% | +1.8% | 186 | ||
12 | 52.5% | +2.5% | 177 | ||
13 | 51.8% | +2.4% | 1079 | ||
14 | 51.7% | +1.7% | 269 | ||
15 | 51.6% | +1.7% | 126 | ||
16 | 51.0% | +2.7% | 210 | ||
17 | 52.3% | +1.1% | 663 | ||
18 | 51.7% | +0.4% | 180 | ||
19 | 51.6% | +1.6% | 190 | ||
20 | 51.6% | +1.1% | 483 | ||
21 | 51.4% | +1.0% | 737 | ||
22 | 51.2% | +0.9% | 207 | ||
23 | 51.2% | +0.5% | 426 | ||
24 | 51.1% | +1.0% | 278 | ||
25 | 51.0% | -0.4% | 247 | ||
26 | 51.0% | -0.1% | 200 | ||
27 | 50.7% | +0.6% | 473 | ||
28 | 50.7% | +1.0% | 345 | ||
29 | 50.6% | +0.1% | 745 | ||
30 | 50.6% | -0.0% | 674 | ||
31 | 50.5% | +0.3% | 285 | ||
32 | 50.4% | -0.6% | 123 | ||
33 | 50.2% | +0.1% | 474 | ||
34 | 50.2% | -0.6% | 855 | ||
35 | 49.9% | +0.1% | 607 | ||
36 | 49.8% | -0.4% | 1493 | ||
37 | 49.7% | +0.1% | 1476 | ||
38 | 49.6% | -0.6% | 377 | ||
39 | 49.5% | -0.9% | 713 | ||
40 | 49.4% | +0.8% | 417 | ||
41 | 49.2% | -0.6% | 126 | ||
42 | 49.1% | -1.5% | 729 | ||
43 | 49.1% | +0.8% | 224 | ||
44 | 48.6% | -1.0% | 518 | ||
45 | 47.3% | -1.1% | 224 | ||
46 | 48.7% | -2.4% | 113 | ||
47 | 48.6% | -1.9% | 144 | ||
48 | 48.3% | -2.2% | 178 | ||
49 | 47.4% | -1.9% | 515 | ||
50 | 47.1% | -2.8% | 68 | ||
51 | 46.9% | -2.2% | 143 | ||
52 | 46.6% | -3.3% | 290 | ||
53 | 46.2% | -3.8% | 318 | ||
54 | 45.8% | -4.0% | 59 | ||
55 | 44.6% | -3.9% | 121 | ||
56 | 45.5% | -4.4% | 330 | ||
57 | 44.2% | -5.5% | 319 | ||
58 | 42.9% | -7.2% | 91 | ||
59 | 41.4% | -9.0% | 116 | ||
60 | 33.3% | -15.8% | 57 |

