Lissandra
| Oggetto | Tier | Piazz. Medio | Δ AVP | Top 1% | Pick Rate | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,52 | 14% | 0,3% | 394 | ||
4,0 | -0,40 | 16% | 1,4% | 1.751 | ||
4,0 | -0,39 | 18% | 0,1% | 192 | ||
4,1 | -0,36 | 14% | 0,2% | 277 | ||
4,1 | -0,33 | 15% | 0,4% | 530 | ||
4,1 | -0,32 | 17% | 1,1% | 1.462 | ||
4,1 | -0,31 | 15% | 0,2% | 258 | ||
4,2 | -0,28 | 22% | 0,1% | 122 | ||
4,2 | -0,26 | 24% | 0,2% | 238 | ||
4,2 | -0,26 | 16% | 0,3% | 404 | ||
4,2 | -0,25 | 19% | 0,1% | 175 | ||
4,2 | -0,23 | 19% | 0,1% | 137 | ||
4,2 | -0,21 | 32% | 0,1% | 65 | ||
4,2 | -0,21 | 22% | 0,1% | 93 | ||
4,2 | -0,21 | 26% | 0,1% | 139 | ||
4,2 | -0,20 | 26% | 0,1% | 97 | ||
4,2 | -0,19 | 17% | 0,1% | 102 | ||
4,3 | -0,18 | 22% | 0,1% | 108 | ||
4,3 | -0,17 | 19% | 0,1% | 193 | ||
4,3 | -0,16 | 21% | 0,1% | 141 | ||
4,3 | -0,16 | 19% | 0,1% | 127 | ||
4,3 | -0,16 | 20% | 0,1% | 126 | ||
4,3 | -0,16 | 21% | 0,0% | 61 | ||
4,3 | -0,16 | 18% | 0,1% | 83 | ||
4,3 | -0,15 | 14% | 0,1% | 91 | ||
4,3 | -0,15 | 25% | 0,1% | 113 | ||
4,3 | -0,15 | 31% | 0,0% | 59 | ||
4,3 | -0,15 | 17% | 0,1% | 123 | ||
4,3 | -0,14 | 14% | 0,2% | 241 | ||
4,3 | -0,14 | 23% | 0,1% | 70 | ||
4,3 | -0,13 | 12% | 0,2% | 225 | ||
4,3 | -0,13 | 20% | 0,1% | 82 | ||
4,3 | -0,13 | 15% | 4,7% | 6.058 | ||
4,3 | -0,13 | 20% | 0,1% | 107 | ||
4,3 | -0,13 | 33% | 0,0% | 51 | ||
4,3 | -0,13 | 22% | 0,1% | 76 | ||
4,3 | -0,12 | 13% | 0,2% | 248 | ||
4,3 | -0,11 | 9% | 0,1% | 107 | ||
4,3 | -0,11 | 14% | 0,1% | 72 | ||
4,3 | -0,11 | 13% | 0,1% | 92 | ||
4,3 | -0,11 | 18% | 0,1% | 68 | ||
4,3 | -0,11 | 13% | 0,3% | 326 | ||
4,3 | -0,10 | 13% | 0,1% | 159 | ||
4,3 | -0,10 | 19% | 0,0% | 53 | ||
4,3 | -0,09 | 15% | 0,1% | 116 | ||
4,3 | -0,09 | 16% | 0,1% | 152 | ||
4,3 | -0,09 | 16% | 0,1% | 114 | ||
4,3 | -0,09 | 14% | 0,2% | 259 | ||
4,3 | -0,08 | 8% | 0,1% | 71 | ||
4,4 | -0,08 | 19% | 0,1% | 68 | ||
4,4 | -0,08 | 10% | 0,1% | 93 | ||
4,4 | -0,07 | 14% | 0,2% | 237 | ||
4,4 | -0,07 | 13% | 0,1% | 104 | ||
4,4 | -0,07 | 10% | 0,0% | 62 | ||
4,4 | -0,07 | 23% | 0,0% | 56 | ||
4,4 | -0,07 | 12% | 0,1% | 84 | ||
4,4 | -0,07 | 12% | 0,2% | 296 | ||
4,4 | -0,06 | 12% | 0,1% | 184 | ||
4,4 | -0,06 | 17% | 0,1% | 72 | ||
4,4 | -0,06 | 14% | 0,1% | 92 | ||
4,4 | -0,06 | 15% | 0,1% | 131 | ||
4,4 | -0,06 | 20% | 0,0% | 59 | ||
4,4 | -0,06 | 14% | 0,0% | 56 | ||
4,4 | -0,06 | 13% | 0,1% | 180 | ||
4,4 | -0,06 | 16% | 0,1% | 75 | ||
4,4 | -0,06 | 13% | 0,1% | 99 | ||
4,4 | -0,05 | 14% | 0,1% | 76 | ||
4,4 | -0,05 | 15% | 0,0% | 52 | ||
4,4 | -0,05 | 11% | 0,1% | 73 | ||
4,4 | -0,05 | 13% | 0,4% | 539 | ||
4,4 | -0,04 | 9% | 0,5% | 607 | ||
4,4 | -0,04 | 13% | 0,0% | 60 | ||
4,4 | -0,04 | 13% | 0,1% | 152 | ||
4,4 | -0,04 | 12% | 0,0% | 58 | ||
4,4 | -0,04 | 16% | 0,0% | 51 | ||
4,4 | -0,04 | 13% | 0,2% | 201 | ||
4,4 | -0,04 | 14% | 0,1% | 66 | ||
4,4 | -0,03 | 13% | 1,2% | 1.562 | ||
4,4 | -0,03 | 9% | 0,2% | 257 | ||
4,4 | -0,03 | 12% | 0,1% | 82 | ||
4,4 | -0,03 | 13% | 0,1% | 170 | ||
4,4 | -0,02 | 16% | 0,1% | 73 | ||
4,4 | -0,02 | 10% | 0,0% | 59 | ||
4,4 | -0,01 | 4% | 0,1% | 75 | ||
4,4 | -0,01 | 10% | 0,0% | 62 | ||
4,4 | -0,01 | 14% | 0,1% | 76 | ||
4,4 | -0,00 | 15% | 0,3% | 364 | ||
4,4 | -0,00 | 14% | 0,0% | 51 | ||
4,4 | +0,00 | 14% | 0,1% | 65 | ||
4,4 | +0,01 | 11% | 0,0% | 54 | ||
4,5 | +0,03 | 11% | 0,0% | 53 | ||
4,5 | +0,04 | 11% | 0,1% | 145 | ||
4,5 | +0,06 | 13% | 0,2% | 311 | ||
4,5 | +0,08 | 7% | 0,1% | 109 | ||
4,5 | +0,09 | 6% | 0,0% | 53 | ||
4,6 | +0,13 | 10% | 0,4% | 526 | ||
4,6 | +0,13 | 11% | 0,2% | 230 | ||
4,6 | +0,16 | 6% | 0,1% | 68 | ||
4,8 | +0,33 | 9% | 0,5% | 613 |
