Emblema di Zaun
| Unità | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6 | -0,71 | -0,72 | 19,7% | 19,7% | 15% | 68% | 2.921 | |||
3,4 | -0,35 | -0,35 | 7,9% | 7,9% | 16% | 72% | 1.176 | |||
3,5 | -0,28 | -0,28 | 7,9% | 7,9% | 20% | 71% | 1.176 | |||
3,6 | -0,04 | -0,04 | 7,6% | 7,6% | 14% | 68% | 1.128 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 6,3% | 6,3% | 12% | 56% | 936 | |||
3,4 | -0,21 | -0,22 | 3,5% | 3,5% | 17% | 75% | 520 | |||
4,6 | +0,23 | +0,23 | 3,3% | 3,3% | 8% | 49% | 496 | |||
4,6 | +0,20 | +0,20 | 3,2% | 3,2% | 10% | 48% | 478 | |||
4,7 | +0,26 | +0,26 | 2,5% | 2,5% | 9% | 46% | 368 | |||
5,1 | +0,26 | +0,26 | 2,0% | 2,0% | 5% | 36% | 291 | |||
4,3 | +0,21 | +0,21 | 1,9% | 1,9% | 11% | 55% | 279 | |||
4,5 | +0,12 | +0,12 | 1,8% | 1,8% | 8% | 50% | 272 | |||
4,2 | -0,07 | -0,07 | 1,7% | 1,7% | 10% | 57% | 257 | |||
4,8 | +0,05 | +0,05 | 1,5% | 1,5% | 7% | 44% | 223 | |||
3,7 | +0,02 | +0,02 | 1,5% | 1,5% | 14% | 66% | 220 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | 1,5% | 1,5% | 15% | 58% | 219 | |||
4,3 | +0,06 | +0,06 | 1,4% | 1,4% | 15% | 52% | 207 | |||
4,3 | +0,06 | +0,06 | 1,3% | 1,3% | 6% | 57% | 190 | |||
4,8 | +0,13 | +0,13 | 1,3% | 1,3% | 7% | 45% | 187 | |||
4,8 | +0,06 | +0,06 | 1,2% | 1,2% | 10% | 43% | 180 | |||
3,2 | -0,15 | -0,15 | 1,2% | 1,2% | 20% | 83% | 174 | |||
4,5 | +0,01 | +0,01 | 1,2% | 1,2% | 7% | 50% | 174 | |||
4,6 | +0,10 | +0,10 | 1,1% | 1,1% | 7% | 47% | 163 | |||
4,6 | +0,05 | +0,05 | 1,1% | 1,1% | 5% | 49% | 161 | |||
4,9 | +0,06 | +0,06 | 1,0% | 1,0% | 5% | 39% | 155 | |||
4,1 | -0,01 | -0,01 | 1,0% | 1,0% | 6% | 63% | 152 | |||
5,2 | +0,02 | +0,02 | 1,0% | 1,0% | 3% | 34% | 152 | |||
4,1 | +0,23 | +0,23 | 1,0% | 1,0% | 8% | 50% | 145 | |||
4,6 | +0,21 | +0,21 | 0,9% | 0,9% | 2% | 34% | 129 | |||
4,4 | +0,07 | +0,07 | 0,8% | 0,8% | 14% | 44% | 117 | |||
4,7 | +0,00 | +0,00 | 0,8% | 0,8% | 5% | 46% | 114 | |||
4,4 | +0,08 | +0,08 | 0,7% | 0,7% | 12% | 39% | 109 | |||
4,7 | +0,08 | +0,08 | 0,7% | 0,7% | 6% | 39% | 99 | |||
4,5 | +0,05 | +0,05 | 0,6% | 0,6% | 9% | 47% | 87 | |||
5,1 | +0,05 | +0,05 | 0,6% | 0,6% | 8% | 29% | 85 | |||
5,2 | +0,11 | +0,11 | 0,6% | 0,6% | 6% | 29% | 84 | |||
4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,6% | 0,6% | 7% | 42% | 83 | |||
4,7 | +0,11 | +0,11 | 0,5% | 0,5% | 1% | 35% | 78 | |||
4,6 | +0,11 | +0,11 | 0,5% | 0,5% | 8% | 37% | 76 | |||
4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,5% | 0,5% | 12% | 45% | 75 | |||
3,0 | -0,06 | -0,06 | 0,5% | 0,5% | 32% | 81% | 73 | |||
4,6 | -0,02 | -0,02 | 0,5% | 0,5% | 14% | 49% | 71 | |||
5,0 | +0,04 | +0,04 | 0,5% | 0,5% | 8% | 38% | 71 | |||
4,4 | -0,02 | -0,02 | 0,5% | 0,5% | 16% | 52% | 69 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,5% | 0,5% | 20% | 61% | 69 | |||
5,6 | -0,01 | -0,01 | 0,5% | 0,5% | 7% | 30% | 69 | |||
4,3 | +0,08 | +0,08 | 0,4% | 0,4% | 8% | 45% | 62 | |||
4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,4% | 0,4% | 5% | 39% | 62 | |||
4,8 | +0,15 | +0,15 | 0,4% | 0,4% | 4% | 23% | 57 | |||
4,5 | +0,05 | +0,05 | 0,4% | 0,4% | 9% | 44% | 55 | |||
4,9 | +0,09 | +0,09 | 0,4% | 0,4% | 0% | 35% | 55 |

