Emblema del Colporapido
| Unità | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | -0,37 | -0,37 | 10,7% | 10,7% | 25% | 70% | 2.230 | |||
4,2 | -0,11 | -0,12 | 9,4% | 9,4% | 9% | 58% | 1.954 | |||
3,9 | -0,33 | -0,33 | 6,9% | 6,9% | 19% | 60% | 1.437 | |||
4,2 | -0,06 | -0,06 | 4,9% | 4,9% | 15% | 55% | 1.018 | |||
3,5 | -0,21 | -0,21 | 4,6% | 4,6% | 26% | 67% | 954 | |||
3,3 | -0,27 | -0,27 | 4,3% | 4,3% | 23% | 72% | 886 | |||
4,0 | -0,34 | -0,34 | 3,4% | 3,4% | 13% | 60% | 712 | |||
4,0 | +0,04 | +0,04 | 3,4% | 3,4% | 12% | 58% | 708 | |||
4,2 | -0,33 | -0,33 | 3,3% | 3,3% | 13% | 56% | 682 | |||
4,2 | -0,49 | -0,49 | 3,1% | 3,1% | 19% | 51% | 638 | |||
4,0 | -0,19 | -0,19 | 2,6% | 2,6% | 17% | 59% | 532 | |||
3,3 | -0,04 | -0,04 | 2,5% | 2,5% | 17% | 75% | 524 | |||
4,2 | -0,09 | -0,09 | 1,9% | 1,9% | 10% | 60% | 393 | |||
4,1 | +0,01 | +0,01 | 1,8% | 1,8% | 9% | 59% | 372 | |||
4,8 | +0,07 | +0,07 | 1,8% | 1,8% | 9% | 45% | 368 | |||
3,6 | -0,06 | -0,06 | 1,7% | 1,7% | 19% | 68% | 348 | |||
3,7 | -0,35 | -0,35 | 1,6% | 1,6% | 27% | 66% | 340 | |||
4,6 | -0,06 | -0,06 | 1,6% | 1,6% | 19% | 44% | 340 | |||
5,1 | -0,49 | -0,49 | 1,6% | 1,6% | 15% | 38% | 334 | |||
3,2 | -0,09 | -0,09 | 1,6% | 1,6% | 28% | 73% | 329 | |||
4,3 | -0,04 | -0,04 | 1,5% | 1,5% | 10% | 53% | 306 | |||
3,9 | -0,17 | -0,17 | 1,4% | 1,4% | 15% | 62% | 282 | |||
4,9 | +0,17 | +0,17 | 1,3% | 1,3% | 5% | 42% | 271 | |||
4,9 | -0,23 | -0,23 | 1,3% | 1,3% | 15% | 46% | 261 | |||
4,0 | +0,07 | +0,07 | 1,2% | 1,2% | 13% | 57% | 247 | |||
4,4 | -0,08 | -0,08 | 1,1% | 1,1% | 11% | 55% | 219 | |||
4,7 | +0,01 | +0,01 | 1,0% | 1,0% | 9% | 44% | 202 | |||
4,3 | -0,06 | -0,06 | 0,9% | 0,9% | 12% | 58% | 189 | |||
3,8 | -0,09 | -0,09 | 0,9% | 0,9% | 19% | 70% | 184 | |||
4,3 | -0,12 | -0,12 | 0,9% | 0,9% | 15% | 60% | 183 | |||
4,3 | -0,02 | -0,02 | 0,8% | 0,8% | 7% | 57% | 167 | |||
4,0 | +0,02 | +0,02 | 0,8% | 0,8% | 22% | 57% | 167 | |||
4,5 | -0,09 | -0,09 | 0,8% | 0,8% | 16% | 51% | 164 | |||
5,0 | +0,09 | +0,09 | 0,7% | 0,7% | 7% | 39% | 153 | |||
4,0 | -0,04 | -0,04 | 0,7% | 0,7% | 17% | 61% | 145 | |||
4,1 | -0,06 | -0,06 | 0,6% | 0,6% | 18% | 60% | 132 | |||
4,8 | -0,01 | -0,01 | 0,6% | 0,6% | 5% | 43% | 132 | |||
4,8 | +0,11 | +0,11 | 0,6% | 0,6% | 12% | 42% | 125 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,6% | 0,6% | 13% | 58% | 120 | |||
4,4 | +0,02 | +0,02 | 0,5% | 0,5% | 15% | 54% | 110 | |||
3,0 | -0,01 | -0,01 | 0,5% | 0,5% | 35% | 76% | 106 | |||
4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,5% | 0,5% | 15% | 55% | 104 | |||
4,5 | -0,04 | -0,04 | 0,5% | 0,5% | 21% | 49% | 100 | |||
6,0 | +0,06 | +0,06 | 0,5% | 0,5% | 3% | 17% | 100 | |||
5,5 | +0,09 | +0,09 | 0,5% | 0,5% | 2% | 17% | 98 | |||
5,1 | -0,07 | -0,07 | 0,5% | 0,5% | 12% | 36% | 97 | |||
5,1 | +0,10 | +0,10 | 0,4% | 0,4% | 3% | 29% | 89 | |||
6,5 | +0,03 | +0,03 | 0,4% | 0,4% | 2% | 10% | 81 | |||
4,5 | +0,06 | +0,06 | 0,4% | 0,4% | 14% | 43% | 79 | |||
4,4 | +0,12 | +0,12 | 0,4% | 0,4% | 8% | 37% | 78 | |||
4,3 | +0,09 | +0,09 | 0,4% | 0,4% | 13% | 49% | 77 | |||
4,6 | +0,01 | +0,01 | 0,4% | 0,4% | 9% | 49% | 76 | |||
4,5 | +0,02 | +0,02 | 0,4% | 0,4% | 14% | 45% | 76 | |||
5,3 | +0,02 | +0,02 | 0,4% | 0,4% | 8% | 32% | 73 | |||
4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,3% | 0,3% | 7% | 53% | 68 | |||
4,9 | -0,00 | -0,00 | 0,3% | 0,3% | 6% | 42% | 65 | |||
4,9 | +0,10 | +0,10 | 0,3% | 0,3% | 5% | 26% | 62 | |||
4,6 | +0,03 | +0,03 | 0,3% | 0,3% | 11% | 41% | 61 | |||
4,9 | -0,01 | -0,01 | 0,3% | 0,3% | 10% | 46% | 59 | |||
4,6 | +0,06 | +0,06 | 0,3% | 0,3% | 7% | 42% | 57 | |||
4,6 | -0,08 | -0,08 | 0,3% | 0,3% | 22% | 64% | 55 | |||
4,7 | +0,09 | +0,09 | 0,3% | 0,3% | 4% | 38% | 53 | |||
4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,2% | 0,2% | 10% | 38% | 52 | |||
4,3 | +0,05 | +0,05 | 0,2% | 0,2% | 8% | 42% | 52 | |||
4,4 | +0,00 | +0,00 | 0,2% | 0,2% | 8% | 51% | 51 | |||
5,6 | +0,09 | +0,09 | 0,2% | 0,2% | 2% | 18% | 51 |

