Scorta di agrumi
| Unità | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,67 | -0,78 | 85,9% | 85,9% | 24% | 59% | 20.018 | |||
4,9 | +0,13 | +0,13 | 10,3% | 10,3% | 14% | 40% | 2.402 | |||
4,8 | -0,27 | -0,27 | 1,8% | 1,8% | 14% | 45% | 415 | |||
4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,3% | 0,3% | 22% | 45% | 65 | |||
4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,2% | 0,2% | 28% | 41% | 54 | |||
5,1 | +0,03 | +0,03 | 0,2% | 0,2% | 13% | 33% | 52 |
