Warwick
| Objet | Palier | Place Moy. | Δ CLM | Top 1% | Taux de sélection | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | -0,65 | 16 % | 0,7 % | 881 | ||
3,6 | -0,49 | 14 % | 0,3 % | 442 | ||
3,7 | -0,46 | 13 % | 0,4 % | 582 | ||
3,7 | -0,40 | 12 % | 0,5 % | 684 | ||
3,8 | -0,35 | 17 % | 0,2 % | 208 | ||
3,8 | -0,33 | 16 % | 0,3 % | 332 | ||
3,8 | -0,33 | 13 % | 7,3 % | 9 658 | ||
3,8 | -0,33 | 21 % | 0,1 % | 149 | ||
3,8 | -0,30 | 12 % | 7,3 % | 9 659 | ||
3,9 | -0,23 | 11 % | 0,7 % | 866 | ||
3,9 | -0,21 | 23 % | 0,1 % | 111 | ||
3,9 | -0,21 | 11 % | 0,7 % | 917 | ||
3,9 | -0,20 | 16 % | 0,2 % | 201 | ||
3,9 | -0,19 | 17 % | 0,1 % | 128 | ||
4,0 | -0,18 | 15 % | 0,1 % | 127 | ||
4,0 | -0,15 | 11 % | 1,2 % | 1 513 | ||
4,0 | -0,14 | 21 % | 0,1 % | 76 | ||
4,0 | -0,13 | 12 % | 0,1 % | 102 | ||
4,0 | -0,13 | 14 % | 0,1 % | 81 | ||
4,0 | -0,13 | 12 % | 0,1 % | 123 | ||
4,0 | -0,12 | 18 % | 0,1 % | 160 | ||
4,0 | -0,12 | 13 % | 0,1 % | 130 | ||
4,0 | -0,12 | 12 % | 0,2 % | 251 | ||
4,0 | -0,11 | 8 % | 0,1 % | 136 | ||
4,0 | -0,11 | 16 % | 0,1 % | 134 | ||
4,0 | -0,10 | 14 % | 0,1 % | 162 | ||
4,0 | -0,10 | 16 % | 0,1 % | 96 | ||
4,0 | -0,09 | 14 % | 0,1 % | 179 | ||
4,0 | -0,09 | 15 % | 0,1 % | 92 | ||
4,0 | -0,09 | 11 % | 0,2 % | 289 | ||
4,0 | -0,09 | 14 % | 0,0 % | 65 | ||
4,0 | -0,09 | 10 % | 0,1 % | 125 | ||
4,0 | -0,09 | 8 % | 0,1 % | 125 | ||
4,0 | -0,09 | 11 % | 0,6 % | 749 | ||
4,1 | -0,08 | 12 % | 0,1 % | 84 | ||
4,1 | -0,08 | 11 % | 0,1 % | 141 | ||
4,1 | -0,08 | 16 % | 0,1 % | 79 | ||
4,1 | -0,08 | 10 % | 0,1 % | 84 | ||
4,1 | -0,07 | 11 % | 0,1 % | 165 | ||
4,1 | -0,07 | 11 % | 0,1 % | 84 | ||
4,1 | -0,07 | 12 % | 0,1 % | 69 | ||
4,1 | -0,07 | 15 % | 0,0 % | 53 | ||
4,1 | -0,07 | 16 % | 0,1 % | 129 | ||
4,1 | -0,06 | 10 % | 0,1 % | 68 | ||
4,1 | -0,06 | 9 % | 0,6 % | 757 | ||
4,1 | -0,06 | 15 % | 0,1 % | 85 | ||
4,1 | -0,06 | 6 % | 0,1 % | 111 | ||
4,1 | -0,05 | 6 % | 0,1 % | 104 | ||
4,1 | -0,05 | 12 % | 0,1 % | 86 | ||
4,1 | -0,05 | 9 % | 1,4 % | 1 905 | ||
4,1 | -0,04 | 12 % | 0,1 % | 68 | ||
4,1 | -0,04 | 5 % | 0,1 % | 118 | ||
4,1 | -0,04 | 13 % | 0,2 % | 283 | ||
4,1 | -0,04 | 9 % | 0,1 % | 96 | ||
4,1 | -0,03 | 9 % | 0,0 % | 55 | ||
4,1 | -0,03 | 5 % | 0,1 % | 127 | ||
4,1 | -0,03 | 5 % | 0,1 % | 80 | ||
4,1 | -0,03 | 14 % | 0,1 % | 125 | ||
4,1 | -0,03 | 19 % | 0,0 % | 58 | ||
4,1 | -0,02 | 11 % | 0,1 % | 66 | ||
4,1 | -0,02 | 12 % | 0,1 % | 92 | ||
4,1 | -0,01 | 18 % | 0,1 % | 68 | ||
4,1 | -0,01 | 14 % | 0,1 % | 106 | ||
4,1 | -0,01 | 5 % | 0,1 % | 91 | ||
4,1 | -0,01 | 6 % | 0,0 % | 52 | ||
4,1 | -0,01 | 14 % | 0,1 % | 76 | ||
4,1 | -0,01 | 5 % | 0,0 % | 60 | ||
4,1 | -0,00 | 13 % | 0,0 % | 53 | ||
4,1 | -0,00 | 9 % | 0,1 % | 80 | ||
4,1 | +0,00 | 10 % | 0,1 % | 145 | ||
4,1 | +0,00 | 5 % | 0,1 % | 66 | ||
4,1 | +0,01 | 8 % | 0,2 % | 286 | ||
4,1 | +0,01 | 8 % | 0,1 % | 66 | ||
4,1 | +0,01 | 7 % | 0,1 % | 71 | ||
4,1 | +0,01 | 9 % | 0,1 % | 77 | ||
4,1 | +0,01 | 2 % | 0,0 % | 64 | ||
4,1 | +0,01 | 11 % | 0,1 % | 92 | ||
4,1 | +0,01 | 8 % | 0,1 % | 109 | ||
4,2 | +0,02 | 8 % | 0,0 % | 62 | ||
4,2 | +0,02 | 15 % | 0,0 % | 61 | ||
4,2 | +0,02 | 9 % | 0,1 % | 93 | ||
4,2 | +0,02 | 4 % | 0,1 % | 103 | ||
4,2 | +0,02 | 11 % | 0,1 % | 133 | ||
4,2 | +0,03 | 9 % | 0,1 % | 136 | ||
4,2 | +0,04 | 8 % | 0,0 % | 63 | ||
4,2 | +0,04 | 8 % | 0,1 % | 107 | ||
4,2 | +0,05 | 3 % | 0,1 % | 184 | ||
4,2 | +0,05 | 7 % | 0,0 % | 61 | ||
4,2 | +0,05 | 4 % | 0,1 % | 95 | ||
4,2 | +0,06 | 5 % | 0,2 % | 220 | ||
4,2 | +0,06 | 8 % | 0,0 % | 52 | ||
4,2 | +0,06 | 7 % | 0,6 % | 753 | ||
4,2 | +0,07 | 5 % | 0,1 % | 84 | ||
4,2 | +0,10 | 7 % | 0,1 % | 98 | ||
4,2 | +0,10 | 3 % | 0,0 % | 61 | ||
4,3 | +0,14 | 8 % | 0,4 % | 564 | ||
4,3 | +0,15 | 9 % | 0,1 % | 89 | ||
4,3 | +0,17 | 4 % | 0,1 % | 139 | ||
4,3 | +0,17 | 5 % | 0,0 % | 59 | ||
4,3 | +0,18 | 7 % | 0,8 % | 1 040 | ||
4,3 | +0,19 | 5 % | 0,1 % | 74 | ||
4,5 | +0,32 | 4 % | 0,1 % | 94 | ||
4,5 | +0,40 | 3 % | 0,1 % | 144 | ||
4,6 | +0,44 | 2 % | 0,1 % | 166 |

