Kalista
Palier 
Taux de sélection 6,3 %
Classement moy 4,0
Top 4% 60,5 %
Top 1% 13,0 %
Objets BIS Kalista pour TFT Set 16 : Lore & Legends
| Objet | Palier | Place Moy. | Δ CLM | Top 1% | Taux de sélection |
|---|---|---|---|---|---|
3,7 | -0,32 | 16 % | 0,7 % | ||
3,7 | -0,26 | 15 % | 0,8 % | ||
3,7 | -0,26 | 16 % | 5,3 % | ||
3,7 | -0,25 | 14 % | 0,7 % | ||
3,7 | -0,24 | 29 % | 0,2 % |
Meilleurs objets seuls de Kalista pour TFT Set 16 : Lore & Legends
Principal
Flex
Moy. 3,73
%P 23,0 %
1er 15,7 %
Top 4 65,6 %
Principal
Flex
Moy. 5,13
%P 7,0 %
1er 4,9 %
Top 4 36,7 %
