Ambessa
| Objet | Palier | Place Moy. | Δ CLM | Top 1% | Taux de sélection | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,6 | -0,60 | 18 % | 1,2 % | 1 252 | ||
3,8 | -0,42 | 25 % | 0,2 % | 253 | ||
3,9 | -0,34 | 17 % | 0,3 % | 291 | ||
3,9 | -0,34 | 13 % | 0,4 % | 424 | ||
4,0 | -0,27 | 17 % | 0,3 % | 283 | ||
4,0 | -0,25 | 20 % | 0,2 % | 241 | ||
4,0 | -0,25 | 15 % | 0,2 % | 245 | ||
4,0 | -0,23 | 18 % | 0,1 % | 147 | ||
4,0 | -0,20 | 18 % | 0,2 % | 171 | ||
4,0 | -0,20 | 15 % | 0,6 % | 647 | ||
4,1 | -0,16 | 29 % | 0,1 % | 76 | ||
4,1 | -0,16 | 18 % | 0,1 % | 121 | ||
4,1 | -0,15 | 27 % | 0,1 % | 75 | ||
4,1 | -0,15 | 20 % | 0,1 % | 145 | ||
4,1 | -0,15 | 15 % | 0,3 % | 291 | ||
4,1 | -0,15 | 14 % | 0,2 % | 247 | ||
4,1 | -0,14 | 20 % | 0,1 % | 114 | ||
4,1 | -0,13 | 25 % | 0,1 % | 56 | ||
4,1 | -0,13 | 24 % | 0,1 % | 114 | ||
4,1 | -0,13 | 20 % | 0,1 % | 132 | ||
4,1 | -0,12 | 15 % | 0,1 % | 129 | ||
4,1 | -0,11 | 22 % | 0,1 % | 55 | ||
4,1 | -0,10 | 21 % | 0,1 % | 53 | ||
4,1 | -0,10 | 25 % | 0,0 % | 51 | ||
4,1 | -0,10 | 18 % | 0,1 % | 78 | ||
4,1 | -0,10 | 21 % | 0,1 % | 66 | ||
4,1 | -0,08 | 14 % | 0,1 % | 83 | ||
4,1 | -0,08 | 13 % | 0,1 % | 63 | ||
4,1 | -0,08 | 9 % | 0,2 % | 162 | ||
4,1 | -0,08 | 22 % | 0,1 % | 58 | ||
4,1 | -0,07 | 16 % | 0,1 % | 94 | ||
4,2 | -0,07 | 21 % | 0,1 % | 53 | ||
4,2 | -0,06 | 17 % | 0,1 % | 54 | ||
4,2 | -0,06 | 14 % | 0,1 % | 122 | ||
4,2 | -0,06 | 16 % | 0,1 % | 85 | ||
4,2 | -0,06 | 10 % | 0,1 % | 125 | ||
4,2 | -0,06 | 12 % | 0,1 % | 66 | ||
4,2 | -0,05 | 11 % | 0,1 % | 56 | ||
4,2 | -0,05 | 19 % | 0,1 % | 81 | ||
4,2 | -0,04 | 19 % | 0,1 % | 64 | ||
4,2 | -0,04 | 18 % | 0,1 % | 62 | ||
4,2 | -0,03 | 18 % | 0,1 % | 83 | ||
4,2 | -0,03 | 19 % | 0,1 % | 144 | ||
4,2 | -0,03 | 16 % | 0,1 % | 80 | ||
4,2 | -0,02 | 10 % | 0,0 % | 51 | ||
4,2 | -0,00 | 11 % | 0,1 % | 84 | ||
4,2 | +0,02 | 14 % | 0,1 % | 104 | ||
4,3 | +0,05 | 12 % | 0,4 % | 370 |

