Cape solaire
| Unité | Taux de victoire de manche | Taux de sélection |
|---|---|---|
52,5 % | 3,26 % | |
51,9 % | 2,03 % | |
55,3 % | 1,94 % | |
52,9 % | 1,87 % | |
52,8 % | 1,55 % | |
53,6 % | 1,36 % | |
54,4 % | 0,94 % | |
51,9 % | 0,78 % | |
52,9 % | 0,72 % | |
53,9 % | 0,70 % | |
55,5 % | 0,68 % | |
53,7 % | 0,61 % | |
57,5 % | 0,57 % | |
57,5 % | 0,56 % | |
58,1 % | 0,48 % | |
56,6 % | 0,43 % | |
58,2 % | 0,39 % | |
71,4 % | 0,36 % | |
54,7 % | 0,32 % | |
52,7 % | 0,30 % | |
53,6 % | 0,17 % | |
47,7 % | 0,13 % | |
34,4 % | 0,12 % | |
55,9 % | 0,12 % | |
51,9 % | 0,10 % |

