Cœur intrépide
| Unité | Palier | Impact | Place Moy. | Delta | Diff A/S | Taux de sélection | Priorité | Top 1% | Top 4% | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | -0,58 | -0,61 | 10,8 % | 10,8 % | 16 % | 66 % | 14 666 | |||
3,9 | -0,46 | -0,48 | 10,5 % | 10,5 % | 15 % | 63 % | 14 222 | |||
3,8 | -0,44 | -0,45 | 9,7 % | 9,7 % | 20 % | 63 % | 13 142 | |||
3,9 | -0,50 | -0,51 | 8,5 % | 8,5 % | 20 % | 61 % | 11 474 | |||
4,3 | -0,34 | -0,35 | 7,2 % | 7,2 % | 15 % | 53 % | 9 788 | |||
4,2 | -0,61 | -0,64 | 5,6 % | 5,6 % | 13 % | 56 % | 7 600 | |||
4,4 | -0,41 | -0,42 | 4,2 % | 4,2 % | 15 % | 51 % | 5 678 | |||
4,1 | -0,26 | -0,28 | 4,1 % | 4,1 % | 13 % | 57 % | 5 555 | |||
3,3 | -0,78 | -0,80 | 4,0 % | 4,0 % | 23 % | 73 % | 5 472 | |||
4,1 | -0,35 | -0,36 | 4,0 % | 4,0 % | 13 % | 60 % | 5 374 | |||
4,3 | -0,16 | -0,17 | 3,5 % | 3,5 % | 12 % | 54 % | 4 727 | |||
3,6 | -0,62 | -0,66 | 3,5 % | 3,5 % | 22 % | 67 % | 4 719 | |||
4,4 | -0,30 | -0,31 | 3,4 % | 3,4 % | 17 % | 50 % | 4 591 | |||
4,7 | -0,15 | -0,15 | 3,1 % | 3,1 % | 9 % | 49 % | 4 246 | |||
4,2 | -0,42 | -0,43 | 2,8 % | 2,8 % | 12 % | 56 % | 3 826 | |||
3,7 | -0,59 | -0,60 | 2,7 % | 2,7 % | 20 % | 65 % | 3 615 | |||
4,0 | -0,51 | -0,52 | 2,2 % | 2,2 % | 20 % | 57 % | 2 937 | |||
3,9 | -0,59 | -0,60 | 2,0 % | 2,0 % | 13 % | 63 % | 2 703 | |||
4,2 | -0,40 | -0,42 | 1,6 % | 1,6 % | 18 % | 54 % | 2 194 | |||
3,1 | -0,65 | -0,65 | 1,4 % | 1,4 % | 28 % | 77 % | 1 879 | |||
4,2 | -0,34 | -0,34 | 1,2 % | 1,2 % | 11 % | 57 % | 1 687 | |||
3,0 | -0,56 | -0,57 | 1,0 % | 1,0 % | 23 % | 81 % | 1 334 | |||
4,4 | -0,22 | -0,22 | 1,0 % | 1,0 % | 13 % | 51 % | 1 331 | |||
3,9 | -0,35 | -0,35 | 0,9 % | 0,9 % | 11 % | 63 % | 1 287 | |||
4,3 | +0,21 | +0,21 | 0,9 % | 0,9 % | 10 % | 52 % | 1 261 | |||
4,6 | +0,03 | +0,03 | 0,8 % | 0,8 % | 13 % | 49 % | 1 106 | |||
4,1 | -0,09 | -0,09 | 0,8 % | 0,8 % | 14 % | 58 % | 1 017 | |||
3,2 | -1,00 | -1,01 | 0,7 % | 0,7 % | 23 % | 76 % | 958 | |||
4,6 | -0,21 | -0,21 | 0,6 % | 0,6 % | 11 % | 49 % | 752 | |||
4,7 | -0,36 | -0,36 | 0,5 % | 0,5 % | 12 % | 46 % | 651 | |||
3,2 | -0,15 | -0,15 | 0,5 % | 0,5 % | 24 % | 74 % | 637 | |||
4,3 | -0,10 | -0,10 | 0,4 % | 0,4 % | 15 % | 53 % | 603 | |||
4,7 | +0,09 | +0,10 | 0,4 % | 0,4 % | 8 % | 46 % | 597 | |||
4,4 | -0,32 | -0,33 | 0,4 % | 0,4 % | 10 % | 52 % | 534 | |||
3,8 | -0,13 | -0,13 | 0,3 % | 0,3 % | 13 % | 66 % | 474 | |||
5,1 | +0,09 | +0,09 | 0,3 % | 0,3 % | 8 % | 37 % | 405 | |||
3,8 | -0,44 | -0,44 | 0,3 % | 0,3 % | 16 % | 68 % | 376 | |||
4,0 | -0,28 | -0,28 | 0,3 % | 0,3 % | 19 % | 61 % | 356 | |||
3,2 | -0,46 | -0,46 | 0,2 % | 0,2 % | 32 % | 82 % | 254 | |||
2,9 | -0,11 | -0,11 | 0,2 % | 0,2 % | 34 % | 80 % | 205 | |||
3,8 | -0,25 | -0,25 | 0,1 % | 0,1 % | 15 % | 71 % | 191 | |||
4,6 | +0,00 | +0,00 | 0,1 % | 0,1 % | 4 % | 51 % | 138 | |||
4,5 | -0,14 | -0,14 | 0,1 % | 0,1 % | 15 % | 59 % | 130 | |||
4,1 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,1 % | 6 % | 64 % | 126 | |||
4,6 | -0,02 | -0,02 | 0,0 % | 0,0 % | 17 % | 48 % | 63 | |||
4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,0 % | 0,0 % | 0 % | 48 % | 63 | |||
2,8 | +0,08 | +0,08 | 0,0 % | 0,0 % | 17 % | 73 % | 63 | |||
4,3 | -0,05 | -0,05 | 0,0 % | 0,0 % | 11 % | 61 % | 61 | |||
4,7 | -0,03 | -0,03 | 0,0 % | 0,0 % | 5 % | 54 % | 57 | |||
4,1 | +0,02 | +0,02 | 0,0 % | 0,0 % | 25 % | 46 % | 56 | |||
5,0 | -0,11 | -0,11 | 0,0 % | 0,0 % | 21 % | 65 % | 52 |

