Héros Marvel Rivals
Analysez les stats des héros Marvel Rivals, incluant les taux de victoire, de sélection et les classements. Découvrez les héros les plus forts de la meta et suivez les tendances de performance pour gagner un avantage compétitif.| Rang | Héros | Palier | KDA | Taux de victoire | Taux de sélection | Dégâts | Soins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,4 | 68,5 % | 10,1 % | 1 675 | 17 501 | ||
2 | 6,6 | 58,0 % | 4,1 % | 9 415 | 1 212 | ||
3 | 4,0 | 56,9 % | 3,6 % | 11 581 | 21 | ||
4 | 4,2 | 52,2 % | 3,1 % | 12 974 | 0 | ||
5 | 5,4 | 52,0 % | 3,4 % | 8 802 | 0 | ||
6 | 9,3 | 48,7 % | 2,9 % | 5 674 | 11 856 | ||
7 | 8,5 | 47,4 % | 1,7 % | 13 778 | 0 | ||
8 | 4,8 | 67,3 % | 13,8 % | 10 354 | 0 | ||
9 | 5,2 | 63,8 % | 3,5 % | 14 176 | 0 | ||
10 | 4,7 | 52,5 % | 4,2 % | 11 975 | 0 | ||
11 | 4,9 | 51,0 % | 4,7 % | 12 371 | 0 | ||
12 | 3,2 | 50,8 % | 2,1 % | 8 167 | 0 | ||
13 | 6,3 | 49,6 % | 2,8 % | 9 422 | 0 | ||
14 | 5,2 | 48,7 % | 3,5 % | 11 725 | 0 | ||
15 | 9,1 | 70,8 % | 13,3 % | 6 018 | 21 176 | ||
16 | 5,5 | 62,3 % | 6,8 % | 11 525 | 0 | ||
17 | 8,3 | 58,3 % | 9,4 % | 5 939 | 16 709 | ||
18 | 5,1 | 57,9 % | 8,8 % | 10 950 | 0 | ||
19 | 9,1 | 57,6 % | 8,2 % | 7 650 | 16 155 | ||
20 | 5,0 | 55,3 % | 6,6 % | 13 743 | 0 | ||
21 | 4,2 | 53,5 % | 7,4 % | 15 399 | 116 | ||
22 | 5,7 | 50,2 % | 4,6 % | 10 267 | 0 | ||
23 | 3,9 | 49,4 % | 3,5 % | 7 367 | 0 | ||
24 | 4,4 | 48,9 % | 4,4 % | 12 095 | 0 | ||
25 | 4,7 | 47,0 % | 3,6 % | 10 346 | 313 | ||
26 | 3,7 | 46,3 % | 2,4 % | 10 186 | 603 | ||
27 | 5,7 | 44,2 % | 2,0 % | 12 608 | 0 | ||
28 | 4,9 | 43,8 % | 2,2 % | 7 311 | 51 | ||
29 | 10,5 | 42,7 % | 2,2 % | 7 182 | 8 312 | ||
30 | 6,6 | 57,1 % | 9,3 % | 5 632 | 18 590 | ||
31 | 3,6 | 48,5 % | 6,5 % | 13 375 | 0 | ||
32 | 5,1 | 47,9 % | 4,3 % | 12 117 | 0 | ||
33 | 3,8 | 44,5 % | 2,1 % | 11 029 | 0 | ||
34 | 4,1 | 43,8 % | 1,8 % | 11 669 | 1 913 | ||
35 | 4,6 | 43,6 % | 3,5 % | 11 532 | 0 | ||
36 | 4,4 | 43,2 % | 3,6 % | 9 569 | 0 | ||
37 | 4,4 | 41,7 % | 1,8 % | 6 310 | 10 584 | ||
38 | 5,0 | 44,4 % | 3,7 % | 12 547 | 845 | ||
39 | 3,9 | 42,3 % | 2,0 % | 8 361 | 357 | ||
40 | 3,8 | 41,6 % | 3,9 % | 13 161 | 0 | ||
41 | 7,9 | 40,5 % | 1,7 % | 4 396 | 10 669 | ||
42 | 3,6 | 38,3 % | 0,7 % | 9 787 | 0 | ||
43 | 3,7 | 37,1 % | 1,3 % | 8 820 | 0 |

