Udyr Contres de Jungle pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Udyr Jungle.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
93 | 116 | |
86 | 136 | |
75 | 239 | |
69 | 105 | |
69 | 105 | |
59 | 150 | |
59 | 102 | |
44 | 306 | |
42 | 157 | |
39 | 219 | |
37 | 273 | |
35 | 135 | |
34 | 159 | |
34 | 365 | |
31 | 178 | |
31 | 132 | |
31 | 309 | |
29 | 335 | |
25 | 453 | |
20 | 350 | |
19 | 357 | |
14 | 203 | |
14 | 177 | |
13 | 456 | |
8 | 117 | |
7 | 192 | |
6 | 391 | |
5 | 423 | |
4 | 271 | |
3 | 152 | |
2 | 318 | |
2 | 548 | |
0 | 185 | |
-4 | 504 | |
-7 | 306 | |
-7 | 351 | |
-8 | 158 | |
-9 | 199 | |
-9 | 147 | |
-11 | 467 | |
-13 | 184 | |
-13 | 188 | |
-15 | 289 | |
-18 | 554 | |
-27 | 229 | |
-29 | 653 | |
-31 | 164 | |
-32 | 177 | |
-32 | 378 | |
-38 | 418 | |
-40 | 277 | |
-46 | 174 | |
-48 | 116 | |
-54 | 104 | |
-65 | 120 | |
-68 | 263 | |
-80 | 121 | |
-80 | 118 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 263 | |
58 % | 118 | |
58 % | 120 | |
55 % | 174 | |
54 % | 116 | |
54 % | 418 | |
54 % | 104 | |
54 % | 277 | |
54 % | 121 | |
54 % | 177 | |
54 % | 653 | |
53 % | 554 | |
53 % | 378 | |
52 % | 164 | |
52 % | 229 | |
52 % | 184 | |
52 % | 467 | |
52 % | 289 | |
51 % | 199 | |
51 % | 188 | |
51 % | 147 | |
51 % | 351 | |
51 % | 306 | |
51 % | 318 | |
51 % | 504 | |
51 % | 423 | |
51 % | 548 | |
50 % | 185 | |
50 % | 158 | |
50 % | 271 | |
50 % | 177 | |
50 % | 117 | |
50 % | 456 | |
49 % | 391 | |
49 % | 152 | |
49 % | 203 | |
49 % | 192 | |
48 % | 357 | |
48 % | 453 | |
48 % | 178 | |
47 % | 309 | |
47 % | 132 | |
47 % | 219 | |
47 % | 350 | |
47 % | 159 | |
46 % | 365 | |
46 % | 157 | |
46 % | 335 | |
45 % | 135 | |
45 % | 102 | |
45 % | 150 | |
44 % | 273 | |
44 % | 306 | |
43 % | 105 | |
43 % | 105 | |
42 % | 239 | |
41 % | 136 | |
41 % | 116 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
69 % | 350 | |
65 % | 229 | |
63 % | 273 | |
61 % | 306 | |
61 % | 378 | |
59 % | 121 | |
57 % | 132 | |
57 % | 116 | |
57 % | 158 | |
56 % | 177 | |
55 % | 174 | |
54 % | 159 | |
54 % | 309 | |
54 % | 157 | |
54 % | 277 | |
53 % | 117 | |
53 % | 306 | |
53 % | 289 | |
51 % | 118 | |
51 % | 239 | |
51 % | 152 | |
50 % | 104 | |
49 % | 184 | |
49 % | 192 | |
49 % | 357 | |
49 % | 423 | |
48 % | 147 | |
48 % | 453 | |
48 % | 418 | |
47 % | 351 | |
47 % | 188 | |
47 % | 199 | |
46 % | 178 | |
45 % | 116 | |
43 % | 150 | |
43 % | 164 | |
42 % | 203 | |
42 % | 504 | |
41 % | 391 | |
40 % | 177 | |
40 % | 185 | |
40 % | 219 | |
39 % | 105 | |
39 % | 554 | |
39 % | 456 | |
38 % | 136 | |
37 % | 548 | |
37 % | 467 | |
35 % | 263 | |
34 % | 653 | |
34 % | 271 | |
33 % | 105 | |
33 % | 120 | |
32 % | 335 | |
30 % | 365 | |
29 % | 318 | |
23 % | 135 | |
21 % | 102 |

