Nunu et Willump Synergies de Jungle pour Émeraude+
Synergies et Duos Nunu et Willump Jungle + Milieu pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,9 % | +7,1 % | 192 | ||
2 | 57,9 % | +6,2 % | 266 | ||
3 | 57,4 % | +5,0 % | 54 | ||
4 | 56,9 % | +6,2 % | 109 | ||
5 | 56,0 % | +4,7 % | 141 | ||
6 | 56,3 % | +4,0 % | 128 | ||
7 | 56,0 % | +4,3 % | 316 | ||
8 | 54,7 % | +3,8 % | 159 | ||
9 | 54,6 % | +2,9 % | 152 | ||
10 | 54,5 % | +2,3 % | 202 | ||
11 | 54,4 % | +2,3 % | 125 | ||
12 | 54,2 % | +3,2 % | 177 | ||
13 | 54,2 % | +3,0 % | 452 | ||
14 | 54,1 % | +3,0 % | 133 | ||
15 | 53,7 % | +1,9 % | 203 | ||
16 | 53,6 % | +3,2 % | 252 | ||
17 | 53,3 % | +3,2 % | 362 | ||
18 | 52,4 % | +1,8 % | 536 | ||
19 | 53,7 % | +1,7 % | 626 | ||
20 | 53,5 % | +1,6 % | 127 | ||
21 | 53,4 % | +1,6 % | 146 | ||
22 | 52,8 % | +1,0 % | 161 | ||
23 | 52,1 % | +1,0 % | 282 | ||
24 | 52,0 % | +0,6 % | 342 | ||
25 | 52,0 % | +1,6 % | 279 | ||
26 | 51,9 % | +0,7 % | 108 | ||
27 | 51,7 % | +0,7 % | 203 | ||
28 | 51,7 % | +0,4 % | 149 | ||
29 | 51,4 % | -0,8 % | 140 | ||
30 | 51,1 % | +0,0 % | 178 | ||
31 | 51,1 % | -0,7 % | 94 | ||
32 | 50,0 % | -1,4 % | 120 | ||
33 | 49,4 % | -1,6 % | 156 | ||
34 | 47,5 % | -2,1 % | 162 | ||
35 | 46,9 % | -4,5 % | 160 | ||
36 | 46,7 % | -4,3 % | 120 | ||
37 | 46,2 % | -5,7 % | 143 | ||
38 | 44,9 % | -4,8 % | 176 | ||
39 | 44,8 % | -5,1 % | 87 | ||
40 | 43,3 % | -7,3 % | 60 | ||
41 | 40,6 % | -7,4 % | 96 |

