Nautilus Synergies de Support pour Émeraude+
Synergies et Duos Nautilus Support + ADC pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,1 % | +10,7 % | 54 | ||
2 | 60,3 % | +9,5 % | 58 | ||
3 | 59,2 % | +8,1 % | 120 | ||
4 | 58,4 % | +8,1 % | 149 | ||
5 | 56,8 % | +7,1 % | 111 | ||
6 | 56,3 % | +5,8 % | 119 | ||
7 | 55,2 % | +4,4 % | 239 | ||
8 | 54,5 % | +3,6 % | 88 | ||
9 | 54,5 % | +4,0 % | 1044 | ||
10 | 53,2 % | +2,7 % | 316 | ||
11 | 53,1 % | +3,0 % | 4159 | ||
12 | 53,1 % | +3,7 % | 260 | ||
13 | 52,8 % | +2,5 % | 400 | ||
14 | 51,7 % | +1,5 % | 2650 | ||
15 | 51,1 % | +0,3 % | 305 | ||
16 | 50,5 % | +0,4 % | 1199 | ||
17 | 50,5 % | -0,3 % | 186 | ||
18 | 49,9 % | -0,1 % | 1894 | ||
19 | 49,6 % | -1,1 % | 337 | ||
20 | 49,6 % | -0,2 % | 1451 | ||
21 | 49,1 % | -0,0 % | 1098 | ||
22 | 48,8 % | -1,0 % | 86 | ||
23 | 48,6 % | -0,8 % | 946 | ||
24 | 48,6 % | -0,3 % | 667 | ||
25 | 48,1 % | -0,4 % | 1639 | ||
26 | 48,0 % | -0,9 % | 8610 | ||
27 | 47,7 % | -1,3 % | 1076 | ||
28 | 47,8 % | -2,0 % | 693 | ||
29 | 47,7 % | -1,9 % | 300 | ||
30 | 47,6 % | -1,9 % | 1017 | ||
31 | 47,3 % | -2,2 % | 2503 | ||
32 | 47,1 % | -2,3 % | 291 | ||
33 | 46,7 % | -2,7 % | 2649 | ||
34 | 46,2 % | -3,9 % | 1192 | ||
35 | 45,9 % | -2,9 % | 852 | ||
36 | 45,4 % | -3,2 % | 2510 | ||
37 | 44,5 % | -5,2 % | 824 | ||
38 | 41,3 % | -6,1 % | 286 | ||
39 | 40,0 % | -9,4 % | 55 |

