Maokai Synergies de Jungle pour Émeraude+
Synergies et Duos Maokai Jungle + Milieu pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,6 % | +9,4 % | 52 | ||
2 | 58,5 % | +8,6 % | 53 | ||
3 | 58,2 % | +8,0 % | 55 | ||
4 | 53,4 % | +3,5 % | 73 | ||
5 | 52,7 % | +2,1 % | 55 | ||
6 | 52,7 % | +4,1 % | 112 | ||
7 | 50,5 % | +0,3 % | 101 | ||
8 | 50,0 % | +0,9 % | 118 | ||
9 | 48,2 % | -1,4 % | 112 | ||
10 | 46,1 % | -2,8 % | 76 | ||
11 | 45,3 % | -3,6 % | 53 | ||
12 | 45,0 % | -3,2 % | 60 | ||
13 | 45,4 % | -5,1 % | 183 | ||
14 | 44,6 % | -4,9 % | 65 | ||
15 | 44,4 % | -5,1 % | 54 | ||
16 | 35,1 % | -14,5 % | 77 |

