Hwei Synergies de Support pour Émeraude+
Synergies et Duos Hwei Support + ADC pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60,3 % | +10,4 % | 58 | ||
2 | 57,1 % | +7,7 % | 119 | ||
3 | 57,1 % | +6,4 % | 56 | ||
4 | 54,4 % | +3,7 % | 103 | ||
5 | 51,4 % | +0,7 % | 105 | ||
6 | 50,8 % | +0,8 % | 262 | ||
7 | 49,2 % | +0,1 % | 61 | ||
8 | 46,8 % | -3,1 % | 158 | ||
9 | 46,6 % | -2,6 % | 232 | ||
10 | 43,1 % | -7,1 % | 51 | ||
11 | 42,0 % | -7,3 % | 69 | ||
12 | 37,5 % | -13,0 % | 64 |

