Skarner
| Objeto | Tier | Lugar prom. | Δ PosProm | Top 1% | Pick Rate | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | -1,06 | 28 % | 0,4 % | 439 | ||
3,8 | -0,96 | 25 % | 1,2 % | 1329 | ||
4,0 | -0,69 | 19 % | 0,5 % | 595 | ||
4,2 | -0,51 | 20 % | 1,3 % | 1453 | ||
4,3 | -0,47 | 31 % | 0,2 % | 170 | ||
4,3 | -0,45 | 21 % | 0,3 % | 370 | ||
4,3 | -0,45 | 23 % | 0,3 % | 288 | ||
4,3 | -0,41 | 29 % | 0,1 % | 158 | ||
4,3 | -0,39 | 21 % | 0,7 % | 760 | ||
4,4 | -0,38 | 22 % | 0,2 % | 241 | ||
4,4 | -0,34 | 24 % | 0,2 % | 184 | ||
4,4 | -0,34 | 31 % | 0,1 % | 134 | ||
4,4 | -0,33 | 21 % | 0,3 % | 360 | ||
4,4 | -0,33 | 21 % | 0,1 % | 149 | ||
4,4 | -0,32 | 20 % | 0,4 % | 418 | ||
4,4 | -0,32 | 19 % | 0,1 % | 152 | ||
4,4 | -0,31 | 21 % | 0,4 % | 442 | ||
4,5 | -0,28 | 18 % | 0,2 % | 270 | ||
4,5 | -0,28 | 19 % | 0,4 % | 460 | ||
4,5 | -0,27 | 22 % | 0,2 % | 193 | ||
4,5 | -0,27 | 24 % | 0,1 % | 158 | ||
4,5 | -0,27 | 29 % | 0,1 % | 111 | ||
4,5 | -0,24 | 16 % | 0,3 % | 349 | ||
4,5 | -0,23 | 14 % | 0,7 % | 768 | ||
4,5 | -0,23 | 26 % | 0,1 % | 100 | ||
4,5 | -0,23 | 17 % | 0,2 % | 185 | ||
4,5 | -0,23 | 21 % | 0,1 % | 90 | ||
4,5 | -0,21 | 23 % | 0,1 % | 145 | ||
4,5 | -0,19 | 17 % | 0,7 % | 715 | ||
4,6 | -0,18 | 17 % | 0,1 % | 144 | ||
4,6 | -0,18 | 39 % | 0,0 % | 51 | ||
4,6 | -0,17 | 31 % | 0,1 % | 88 | ||
4,6 | -0,17 | 27 % | 0,1 % | 93 | ||
4,6 | -0,16 | 27 % | 0,1 % | 62 | ||
4,6 | -0,16 | 23 % | 0,1 % | 115 | ||
4,6 | -0,16 | 17 % | 0,3 % | 294 | ||
4,6 | -0,15 | 24 % | 0,1 % | 112 | ||
4,6 | -0,15 | 31 % | 0,0 % | 54 | ||
4,6 | -0,15 | 28 % | 0,1 % | 103 | ||
4,6 | -0,14 | 25 % | 0,1 % | 155 | ||
4,6 | -0,13 | 34 % | 0,1 % | 67 | ||
4,6 | -0,13 | 19 % | 0,1 % | 125 | ||
4,6 | -0,12 | 21 % | 0,2 % | 221 | ||
4,6 | -0,12 | 21 % | 0,1 % | 62 | ||
4,6 | -0,12 | 14 % | 0,1 % | 119 | ||
4,6 | -0,12 | 17 % | 0,1 % | 66 | ||
4,6 | -0,12 | 19 % | 0,2 % | 184 | ||
4,6 | -0,11 | 18 % | 0,1 % | 163 | ||
4,6 | -0,11 | 15 % | 0,4 % | 404 | ||
4,6 | -0,10 | 23 % | 0,1 % | 90 | ||
4,6 | -0,09 | 19 % | 0,1 % | 95 | ||
4,7 | -0,08 | 18 % | 0,1 % | 142 | ||
4,7 | -0,08 | 17 % | 0,1 % | 103 | ||
4,7 | -0,08 | 15 % | 0,3 % | 326 | ||
4,7 | -0,08 | 17 % | 0,1 % | 58 | ||
4,7 | -0,08 | 14 % | 0,2 % | 242 | ||
4,7 | -0,07 | 24 % | 0,1 % | 79 | ||
4,7 | -0,07 | 19 % | 0,1 % | 85 | ||
4,7 | -0,07 | 24 % | 0,1 % | 62 | ||
4,7 | -0,06 | 20 % | 0,1 % | 60 | ||
4,7 | -0,06 | 15 % | 0,3 % | 330 | ||
4,7 | -0,05 | 13 % | 0,2 % | 240 | ||
4,7 | -0,05 | 19 % | 0,1 % | 59 | ||
4,7 | -0,04 | 11 % | 0,1 % | 84 | ||
4,7 | -0,04 | 18 % | 0,1 % | 96 | ||
4,7 | -0,03 | 22 % | 0,0 % | 51 | ||
4,7 | -0,03 | 12 % | 0,1 % | 58 | ||
4,7 | -0,03 | 13 % | 0,2 % | 227 | ||
4,7 | -0,03 | 13 % | 0,1 % | 116 | ||
4,7 | -0,03 | 14 % | 0,1 % | 69 | ||
4,7 | -0,02 | 11 % | 0,1 % | 57 | ||
4,7 | -0,02 | 15 % | 0,1 % | 117 | ||
4,7 | -0,01 | 20 % | 0,1 % | 70 | ||
4,7 | -0,01 | 13 % | 0,1 % | 92 | ||
4,7 | -0,01 | 10 % | 0,1 % | 59 | ||
4,7 | -0,01 | 14 % | 0,4 % | 398 | ||
4,7 | -0,01 | 18 % | 0,0 % | 51 | ||
4,7 | +0,00 | 14 % | 0,1 % | 118 | ||
4,8 | +0,02 | 7 % | 0,1 % | 60 | ||
4,8 | +0,03 | 12 % | 0,1 % | 76 | ||
4,8 | +0,03 | 8 % | 0,1 % | 62 | ||
4,8 | +0,06 | 13 % | 0,1 % | 151 | ||
4,8 | +0,07 | 10 % | 0,1 % | 135 | ||
4,8 | +0,11 | 16 % | 0,1 % | 127 | ||
4,8 | +0,11 | 15 % | 0,3 % | 330 | ||
4,9 | +0,13 | 6 % | 0,0 % | 54 | ||
4,9 | +0,17 | 3 % | 0,1 % | 61 | ||
4,9 | +0,18 | 0 % | 0,1 % | 63 |

