Capa de estratega
| Unidad | Tier | Impacto | Lugar prom. | Delta | Diferencia C/S | Pick Rate | Prioridad | Top 1% | Top 4% | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | -0,04 | -0,04 | 4,5 % | 4,5 % | 13 % | 53 % | 404 | |||
4,1 | -0,08 | -0,08 | 3,5 % | 3,5 % | 17 % | 54 % | 314 | |||
4,0 | -0,13 | -0,13 | 3,4 % | 3,4 % | 19 % | 64 % | 304 | |||
4,3 | +0,02 | +0,02 | 2,9 % | 2,9 % | 13 % | 54 % | 262 | |||
4,7 | -0,09 | -0,09 | 2,9 % | 2,9 % | 9 % | 51 % | 260 | |||
4,1 | -0,20 | -0,20 | 2,7 % | 2,7 % | 17 % | 62 % | 244 | |||
4,6 | -0,17 | -0,17 | 2,6 % | 2,6 % | 8 % | 54 % | 236 | |||
4,2 | -0,19 | -0,20 | 2,4 % | 2,4 % | 17 % | 62 % | 213 | |||
3,8 | +0,04 | +0,04 | 2,2 % | 2,2 % | 16 % | 62 % | 196 | |||
4,4 | -0,30 | -0,30 | 2,2 % | 2,2 % | 24 % | 58 % | 193 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 2,2 % | 2,2 % | 16 % | 53 % | 193 | |||
4,9 | +0,05 | +0,05 | 2,1 % | 2,1 % | 14 % | 41 % | 187 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 1,9 % | 1,9 % | 19 % | 48 % | 174 | |||
4,6 | -0,08 | -0,08 | 1,9 % | 1,9 % | 10 % | 49 % | 173 | |||
5,1 | -0,16 | -0,16 | 1,9 % | 1,9 % | 12 % | 45 % | 172 | |||
4,3 | -0,13 | -0,13 | 1,8 % | 1,8 % | 13 % | 61 % | 165 | |||
3,7 | -0,05 | -0,05 | 1,8 % | 1,8 % | 22 % | 67 % | 164 | |||
3,7 | -0,02 | -0,02 | 1,8 % | 1,8 % | 18 % | 68 % | 158 | |||
4,0 | -0,00 | -0,00 | 1,7 % | 1,7 % | 16 % | 64 % | 154 | |||
3,6 | +0,00 | +0,00 | 1,7 % | 1,7 % | 21 % | 68 % | 151 | |||
5,0 | -0,15 | -0,15 | 1,6 % | 1,6 % | 20 % | 43 % | 143 | |||
4,2 | -0,07 | -0,07 | 1,6 % | 1,6 % | 21 % | 57 % | 141 | |||
4,5 | -0,11 | -0,11 | 1,6 % | 1,6 % | 17 % | 56 % | 139 | |||
4,7 | -0,11 | -0,11 | 1,5 % | 1,5 % | 12 % | 52 % | 132 | |||
4,3 | -0,13 | -0,13 | 1,5 % | 1,5 % | 19 % | 56 % | 131 | |||
5,8 | -0,11 | -0,11 | 1,5 % | 1,5 % | 12 % | 32 % | 130 | |||
4,6 | +0,02 | +0,02 | 1,5 % | 1,5 % | 17 % | 42 % | 130 | |||
4,2 | -0,16 | -0,16 | 1,3 % | 1,3 % | 18 % | 66 % | 119 | |||
4,5 | -0,05 | -0,05 | 1,3 % | 1,3 % | 11 % | 53 % | 116 | |||
4,4 | -0,08 | -0,08 | 1,2 % | 1,2 % | 11 % | 57 % | 109 | |||
4,3 | -0,00 | -0,00 | 1,1 % | 1,1 % | 15 % | 53 % | 103 | |||
4,5 | +0,02 | +0,02 | 1,1 % | 1,1 % | 7 % | 49 % | 103 | |||
4,9 | -0,08 | -0,08 | 1,1 % | 1,1 % | 10 % | 49 % | 102 | |||
5,0 | -0,11 | -0,11 | 1,1 % | 1,1 % | 9 % | 55 % | 100 | |||
4,8 | +0,00 | +0,00 | 1,1 % | 1,1 % | 12 % | 47 % | 98 | |||
4,4 | -0,11 | -0,11 | 1,1 % | 1,1 % | 21 % | 60 % | 97 | |||
4,7 | +0,08 | +0,08 | 1,1 % | 1,1 % | 4 % | 43 % | 95 | |||
4,3 | +0,03 | +0,03 | 1,0 % | 1,0 % | 15 % | 51 % | 87 | |||
4,4 | -0,06 | -0,06 | 0,9 % | 0,9 % | 13 % | 61 % | 85 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,9 % | 0,9 % | 20 % | 63 % | 83 | |||
3,6 | +0,04 | +0,04 | 0,9 % | 0,9 % | 16 % | 68 % | 82 | |||
4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,9 % | 0,9 % | 25 % | 49 % | 77 | |||
4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,9 % | 0,9 % | 4 % | 42 % | 77 | |||
4,5 | -0,01 | -0,01 | 0,8 % | 0,8 % | 14 % | 46 % | 72 | |||
5,5 | -0,09 | -0,09 | 0,8 % | 0,8 % | 17 % | 37 % | 71 | |||
4,0 | -0,06 | -0,06 | 0,8 % | 0,8 % | 14 % | 70 % | 71 | |||
4,5 | -0,01 | -0,01 | 0,8 % | 0,8 % | 23 % | 45 % | 71 | |||
4,5 | -0,01 | -0,01 | 0,8 % | 0,8 % | 14 % | 51 % | 70 | |||
4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,7 % | 0,7 % | 8 % | 36 % | 66 | |||
4,4 | -0,03 | -0,03 | 0,7 % | 0,7 % | 8 % | 54 % | 65 | |||
4,9 | -0,05 | -0,05 | 0,7 % | 0,7 % | 16 % | 52 % | 64 | |||
5,5 | -0,02 | -0,02 | 0,7 % | 0,7 % | 5 % | 31 % | 64 | |||
4,7 | -0,04 | -0,04 | 0,7 % | 0,7 % | 11 % | 57 % | 63 | |||
4,5 | -0,04 | -0,04 | 0,7 % | 0,7 % | 8 % | 60 % | 63 | |||
4,5 | +0,05 | +0,05 | 0,7 % | 0,7 % | 12 % | 47 % | 60 | |||
5,0 | -0,10 | -0,10 | 0,6 % | 0,6 % | 12 % | 64 % | 58 | |||
4,5 | -0,08 | -0,08 | 0,6 % | 0,6 % | 25 % | 54 % | 56 | |||
3,3 | -0,02 | -0,02 | 0,6 % | 0,6 % | 30 % | 71 % | 56 | |||
4,9 | +0,07 | +0,07 | 0,6 % | 0,6 % | 7 % | 32 % | 56 | |||
5,4 | +0,00 | +0,00 | 0,6 % | 0,6 % | 8 % | 32 % | 53 |

