Mortaja de la quietud
| Unidad | Tier | Impacto | Lugar prom. | Delta | Diferencia C/S | Pick Rate | Prioridad | Top 1% | Top 4% | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | -0,31 | -0,34 | 24,8 % | 24,8 % | 14 % | 60 % | 37.295 | |||
3,8 | -0,47 | -0,49 | 10,8 % | 10,8 % | 19 % | 64 % | 16.282 | |||
4,0 | -0,31 | -0,33 | 6,9 % | 6,9 % | 15 % | 60 % | 10.325 | |||
4,6 | -0,23 | -0,24 | 6,1 % | 6,1 % | 17 % | 47 % | 9159 | |||
4,0 | -0,35 | -0,38 | 4,7 % | 4,7 % | 15 % | 59 % | 7056 | |||
4,0 | -0,78 | -0,82 | 4,3 % | 4,3 % | 23 % | 59 % | 6407 | |||
4,0 | -0,35 | -0,36 | 4,1 % | 4,1 % | 18 % | 59 % | 6172 | |||
4,6 | -0,01 | -0,01 | 3,7 % | 3,7 % | 12 % | 47 % | 5634 | |||
4,7 | +0,29 | +0,29 | 3,7 % | 3,7 % | 9 % | 47 % | 5521 | |||
4,2 | -0,63 | -0,65 | 3,4 % | 3,4 % | 14 % | 57 % | 5058 | |||
3,4 | -0,67 | -0,68 | 3,1 % | 3,1 % | 24 % | 70 % | 4679 | |||
4,2 | -0,31 | -0,33 | 2,4 % | 2,4 % | 18 % | 53 % | 3661 | |||
4,1 | -0,44 | -0,45 | 2,2 % | 2,2 % | 9 % | 61 % | 3326 | |||
4,6 | -0,19 | -0,20 | 2,2 % | 2,2 % | 10 % | 48 % | 3318 | |||
4,4 | -0,08 | -0,08 | 2,1 % | 2,1 % | 13 % | 52 % | 3133 | |||
4,1 | -0,45 | -0,46 | 1,6 % | 1,6 % | 13 % | 58 % | 2347 | |||
3,1 | -0,68 | -0,68 | 1,4 % | 1,4 % | 29 % | 76 % | 2151 | |||
4,0 | -0,25 | -0,25 | 1,3 % | 1,3 % | 9 % | 61 % | 1927 | |||
4,0 | -0,33 | -0,33 | 1,1 % | 1,1 % | 16 % | 59 % | 1603 | |||
4,3 | +0,19 | +0,20 | 1,0 % | 1,0 % | 10 % | 54 % | 1572 | |||
3,8 | -0,40 | -0,41 | 0,9 % | 0,9 % | 19 % | 62 % | 1339 | |||
3,0 | -0,60 | -0,61 | 0,8 % | 0,8 % | 27 % | 80 % | 1227 | |||
5,3 | +0,69 | +0,69 | 0,8 % | 0,8 % | 7 % | 34 % | 1175 | |||
4,0 | -0,16 | -0,16 | 0,7 % | 0,7 % | 17 % | 59 % | 1077 | |||
4,3 | -0,23 | -0,24 | 0,7 % | 0,7 % | 12 % | 52 % | 1001 | |||
4,9 | -0,18 | -0,18 | 0,7 % | 0,7 % | 12 % | 43 % | 1001 | |||
4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,6 % | 0,6 % | 11 % | 47 % | 957 | |||
4,8 | +0,14 | +0,14 | 0,5 % | 0,5 % | 8 % | 45 % | 823 | |||
4,5 | +0,02 | +0,03 | 0,5 % | 0,5 % | 16 % | 48 % | 790 | |||
4,9 | +0,14 | +0,14 | 0,5 % | 0,5 % | 6 % | 42 % | 708 | |||
4,9 | +0,19 | +0,19 | 0,5 % | 0,5 % | 10 % | 42 % | 699 | |||
4,7 | +0,14 | +0,14 | 0,4 % | 0,4 % | 11 % | 47 % | 610 | |||
3,9 | +0,01 | +0,01 | 0,4 % | 0,4 % | 12 % | 63 % | 562 | |||
5,3 | +0,29 | +0,29 | 0,4 % | 0,4 % | 8 % | 36 % | 560 | |||
3,9 | -0,35 | -0,35 | 0,3 % | 0,3 % | 19 % | 61 % | 446 | |||
3,4 | -0,77 | -0,78 | 0,3 % | 0,3 % | 21 % | 74 % | 401 | |||
3,2 | -0,47 | -0,47 | 0,3 % | 0,3 % | 22 % | 80 % | 396 | |||
3,6 | -0,44 | -0,44 | 0,2 % | 0,2 % | 16 % | 70 % | 355 | |||
3,3 | -0,03 | -0,03 | 0,2 % | 0,2 % | 23 % | 73 % | 284 | |||
4,5 | -0,12 | -0,12 | 0,2 % | 0,2 % | 8 % | 55 % | 273 | |||
4,0 | -0,23 | -0,23 | 0,2 % | 0,2 % | 17 % | 60 % | 253 | |||
2,9 | -0,12 | -0,12 | 0,1 % | 0,1 % | 35 % | 82 % | 208 | |||
4,1 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,1 % | 7 % | 64 % | 169 | |||
4,9 | +0,14 | +0,14 | 0,1 % | 0,1 % | 10 % | 39 % | 164 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 7 % | 58 % | 138 | |||
4,9 | -0,17 | -0,17 | 0,1 % | 0,1 % | 17 % | 50 % | 115 | |||
4,6 | -0,06 | -0,06 | 0,1 % | 0,1 % | 14 % | 47 % | 95 | |||
4,2 | -0,16 | -0,16 | 0,1 % | 0,1 % | 22 % | 67 % | 93 | |||
4,6 | +0,06 | +0,06 | 0,1 % | 0,1 % | 13 % | 47 % | 92 | |||
2,7 | +0,06 | +0,06 | 0,1 % | 0,1 % | 22 % | 80 % | 79 | |||
4,5 | -0,02 | -0,02 | 0,0 % | 0,0 % | 9 % | 52 % | 66 |

