Furia del kraken
| Unidad | Tier | Impacto | Lugar prom. | Delta | Diferencia C/S | Pick Rate | Prioridad | Top 1% | Top 4% | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | -0,35 | -0,40 | 21,7 % | 21,7 % | 26 % | 71 % | 25.912 | |||
3,9 | -0,38 | -0,53 | 20,4 % | 20,4 % | 13 % | 62 % | 24.331 | |||
4,0 | -0,30 | -0,37 | 13,9 % | 13,9 % | 11 % | 62 % | 16.620 | |||
4,1 | -0,21 | -0,23 | 8,4 % | 8,4 % | 12 % | 58 % | 9999 | |||
4,5 | -0,04 | -0,05 | 8,0 % | 8,0 % | 12 % | 50 % | 9478 | |||
4,9 | +0,55 | +0,58 | 6,2 % | 6,2 % | 12 % | 43 % | 7393 | |||
4,2 | -0,68 | -0,78 | 5,1 % | 5,1 % | 11 % | 58 % | 6085 | |||
3,7 | -0,08 | -0,08 | 3,9 % | 3,9 % | 20 % | 65 % | 4653 | |||
4,2 | -0,26 | -0,28 | 2,7 % | 2,7 % | 11 % | 55 % | 3187 | |||
4,3 | -0,60 | -0,62 | 1,1 % | 1,1 % | 13 % | 53 % | 1318 | |||
3,3 | -0,30 | -0,30 | 1,1 % | 1,1 % | 21 % | 75 % | 1302 | |||
5,0 | +0,30 | +0,30 | 1,0 % | 1,0 % | 10 % | 38 % | 1239 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,9 % | 0,9 % | 11 % | 53 % | 1123 | |||
4,1 | +0,10 | +0,10 | 0,9 % | 0,9 % | 11 % | 58 % | 1038 | |||
3,5 | -0,29 | -0,29 | 0,8 % | 0,8 % | 21 % | 69 % | 906 | |||
4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,7 % | 0,7 % | 10 % | 52 % | 856 | |||
4,4 | +0,13 | +0,13 | 0,7 % | 0,7 % | 12 % | 51 % | 835 | |||
4,1 | -0,14 | -0,14 | 0,6 % | 0,6 % | 15 % | 57 % | 702 | |||
3,8 | -0,29 | -0,29 | 0,4 % | 0,4 % | 11 % | 69 % | 504 | |||
3,9 | -0,25 | -0,25 | 0,4 % | 0,4 % | 8 % | 63 % | 482 | |||
3,4 | +0,06 | +0,06 | 0,3 % | 0,3 % | 15 % | 74 % | 406 | |||
2,9 | -0,18 | -0,19 | 0,3 % | 0,3 % | 32 % | 80 % | 384 | |||
3,9 | -0,41 | -0,41 | 0,3 % | 0,3 % | 16 % | 62 % | 378 | |||
5,5 | +0,37 | +0,37 | 0,3 % | 0,3 % | 10 % | 25 % | 343 | |||
2,8 | +0,11 | +0,11 | 0,3 % | 0,3 % | 25 % | 84 % | 339 | |||
4,6 | -0,07 | -0,07 | 0,3 % | 0,3 % | 18 % | 47 % | 332 | |||
4,6 | -0,15 | -0,15 | 0,3 % | 0,3 % | 12 % | 51 % | 303 | |||
4,1 | -0,18 | -0,18 | 0,2 % | 0,2 % | 14 % | 63 % | 295 | |||
5,1 | -0,03 | -0,03 | 0,2 % | 0,2 % | 4 % | 38 % | 295 | |||
5,6 | -0,03 | -0,03 | 0,2 % | 0,2 % | 7 % | 27 % | 294 | |||
5,6 | +0,21 | +0,22 | 0,2 % | 0,2 % | 4 % | 24 % | 249 | |||
4,4 | +0,00 | +0,00 | 0,2 % | 0,2 % | 16 % | 49 % | 235 | |||
4,6 | -0,19 | -0,19 | 0,2 % | 0,2 % | 7 % | 59 % | 193 | |||
5,2 | +0,09 | +0,09 | 0,2 % | 0,2 % | 7 % | 36 % | 188 | |||
4,0 | -0,08 | -0,08 | 0,1 % | 0,1 % | 11 % | 64 % | 166 | |||
3,5 | -0,14 | -0,14 | 0,1 % | 0,1 % | 21 % | 79 % | 160 | |||
3,5 | +0,18 | +0,18 | 0,1 % | 0,1 % | 16 % | 59 % | 157 | |||
4,0 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 16 % | 59 % | 153 | |||
4,3 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 0,1 % | 15 % | 51 % | 146 | |||
4,0 | -0,13 | -0,13 | 0,1 % | 0,1 % | 16 % | 64 % | 135 | |||
4,9 | +0,17 | +0,17 | 0,1 % | 0,1 % | 4 % | 33 % | 123 | |||
4,6 | -0,13 | -0,13 | 0,1 % | 0,1 % | 10 % | 62 % | 108 | |||
5,6 | +0,00 | +0,00 | 0,1 % | 0,1 % | 2 % | 27 % | 108 | |||
4,5 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,1 % | 8 % | 52 % | 102 | |||
3,9 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 0,1 % | 11 % | 56 % | 96 | |||
4,6 | +0,01 | +0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 5 % | 48 % | 94 | |||
4,6 | -0,00 | -0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 9 % | 49 % | 91 | |||
5,0 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 0,1 % | 4 % | 37 % | 91 | |||
4,8 | +0,15 | +0,15 | 0,1 % | 0,1 % | 2 % | 28 % | 89 | |||
4,4 | +0,01 | +0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 16 % | 47 % | 83 | |||
4,3 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,1 % | 12 % | 55 % | 82 | |||
4,6 | +0,08 | +0,08 | 0,1 % | 0,1 % | 8 % | 41 % | 80 | |||
4,2 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 0,1 % | 16 % | 52 % | 75 | |||
4,5 | -0,03 | -0,03 | 0,1 % | 0,1 % | 10 % | 53 % | 72 | |||
4,2 | +0,02 | +0,02 | 0,1 % | 0,1 % | 7 % | 58 % | 71 | |||
4,2 | -0,14 | -0,14 | 0,1 % | 0,1 % | 13 % | 76 % | 70 | |||
4,1 | +0,01 | +0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 9 % | 59 % | 66 | |||
4,5 | +0,06 | +0,06 | 0,1 % | 0,1 % | 8 % | 50 % | 66 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 17 % | 54 % | 63 | |||
5,2 | -0,03 | -0,03 | 0,1 % | 0,1 % | 8 % | 37 % | 60 | |||
4,6 | +0,11 | +0,11 | 0,0 % | 0,0 % | 10 % | 31 % | 59 | |||
4,2 | -0,07 | -0,07 | 0,0 % | 0,0 % | 24 % | 64 % | 58 | |||
4,1 | -0,07 | -0,07 | 0,0 % | 0,0 % | 9 % | 70 % | 57 | |||
6,4 | -0,09 | -0,09 | 0,0 % | 0,0 % | 7 % | 24 % | 55 |

