Vara innecesariamente grande
| Unidad | Tasa de victoria de ronda | Pick Rate |
|---|---|---|
47,9 % | 2,98 % | |
45,4 % | 2,52 % | |
47,7 % | 2,47 % | |
42,8 % | 2,38 % | |
46,1 % | 1,32 % | |
50,9 % | 1,28 % | |
51,2 % | 1,26 % | |
46,9 % | 1,25 % | |
54,5 % | 1,23 % | |
52,8 % | 1,19 % | |
48,9 % | 1,07 % | |
46,7 % | 1,05 % | |
47,1 % | 0,86 % | |
52,8 % | 0,84 % | |
44,8 % | 0,78 % | |
48,4 % | 0,76 % | |
41,0 % | 0,74 % | |
43,2 % | 0,67 % | |
42,5 % | 0,60 % | |
52,1 % | 0,51 % | |
44,9 % | 0,47 % | |
48,1 % | 0,41 % | |
50,9 % | 0,38 % | |
48,3 % | 0,37 % | |
46,2 % | 0,36 % | |
51,0 % | 0,34 % | |
56,1 % | 0,28 % | |
48,0 % | 0,27 % | |
61,7 % | 0,25 % | |
49,5 % | 0,23 % | |
51,5 % | 0,21 % | |
51,5 % | 0,21 % | |
53,3 % | 0,20 % | |
49,6 % | 0,19 % | |
50,9 % | 0,17 % | |
50,3 % | 0,15 % | |
48,8 % | 0,12 % | |
47,4 % | 0,12 % | |
49,7 % | 0,11 % | |
57,7 % | 0,11 % | |
49,6 % | 0,10 % | |
64,0 % | 0,07 % |
