Chispa iónica
| Unidad | Tier | Impacto | Lugar prom. | Delta | Diferencia C/S | Pick Rate | Prioridad | Top 1% | Top 4% | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | -0,25 | -0,30 | 15,3 % | 15,3 % | 16 % | 66 % | 30.874 | |||
3,8 | -0,45 | -0,46 | 9,4 % | 9,4 % | 19 % | 63 % | 19.067 | |||
4,0 | -0,61 | -0,63 | 8,9 % | 8,9 % | 19 % | 58 % | 18.063 | |||
4,0 | -0,37 | -0,38 | 7,1 % | 7,1 % | 15 % | 61 % | 14.292 | |||
3,9 | -0,45 | -0,46 | 6,6 % | 6,6 % | 20 % | 60 % | 13.314 | |||
3,9 | -0,44 | -0,46 | 6,2 % | 6,2 % | 16 % | 62 % | 12.623 | |||
3,1 | -0,20 | -0,20 | 3,0 % | 3,0 % | 26 % | 75 % | 6074 | |||
4,1 | -0,31 | -0,31 | 2,8 % | 2,8 % | 13 % | 58 % | 5707 | |||
4,5 | -0,23 | -0,23 | 2,7 % | 2,7 % | 11 % | 50 % | 5525 | |||
3,3 | -0,32 | -0,33 | 2,7 % | 2,7 % | 22 % | 72 % | 5505 | |||
4,5 | -0,34 | -0,35 | 2,5 % | 2,5 % | 12 % | 50 % | 5148 | |||
3,4 | -0,69 | -0,69 | 2,3 % | 2,3 % | 23 % | 71 % | 4604 | |||
3,7 | -0,45 | -0,46 | 2,2 % | 2,2 % | 21 % | 64 % | 4493 | |||
3,7 | -0,62 | -0,63 | 2,2 % | 2,2 % | 19 % | 66 % | 4357 | |||
4,2 | -0,42 | -0,43 | 2,1 % | 2,1 % | 16 % | 54 % | 4169 | |||
4,0 | -0,22 | -0,22 | 2,1 % | 2,1 % | 15 % | 59 % | 4157 | |||
4,0 | -0,26 | -0,26 | 2,0 % | 2,0 % | 10 % | 61 % | 4018 | |||
4,2 | -0,64 | -0,64 | 2,0 % | 2,0 % | 16 % | 56 % | 3964 | |||
4,1 | -0,36 | -0,37 | 1,9 % | 1,9 % | 16 % | 56 % | 3827 | |||
4,3 | -0,28 | -0,29 | 1,6 % | 1,6 % | 13 % | 53 % | 3253 | |||
4,2 | -0,24 | -0,25 | 1,6 % | 1,6 % | 14 % | 55 % | 3233 | |||
4,6 | -0,14 | -0,14 | 1,5 % | 1,5 % | 15 % | 46 % | 2963 | |||
3,3 | -0,47 | -0,47 | 1,0 % | 1,0 % | 26 % | 72 % | 2121 | |||
4,2 | -0,34 | -0,34 | 1,0 % | 1,0 % | 15 % | 56 % | 2119 | |||
4,2 | -0,35 | -0,35 | 1,0 % | 1,0 % | 19 % | 52 % | 2007 | |||
3,3 | -0,87 | -0,87 | 1,0 % | 1,0 % | 22 % | 72 % | 1965 | |||
4,1 | -0,45 | -0,46 | 0,9 % | 0,9 % | 18 % | 56 % | 1889 | |||
4,3 | -0,45 | -0,46 | 0,9 % | 0,9 % | 13 % | 55 % | 1853 | |||
4,2 | -0,44 | -0,46 | 0,7 % | 0,7 % | 16 % | 54 % | 1504 | |||
4,3 | -0,33 | -0,33 | 0,7 % | 0,7 % | 15 % | 51 % | 1489 | |||
4,4 | -0,21 | -0,21 | 0,7 % | 0,7 % | 14 % | 53 % | 1345 | |||
4,4 | +0,31 | +0,31 | 0,6 % | 0,6 % | 9 % | 52 % | 1217 | |||
3,2 | -0,43 | -0,43 | 0,6 % | 0,6 % | 23 % | 76 % | 1216 | |||
4,2 | -0,30 | -0,31 | 0,5 % | 0,5 % | 10 % | 57 % | 1106 | |||
4,0 | -0,20 | -0,20 | 0,5 % | 0,5 % | 16 % | 58 % | 1007 | |||
4,5 | -0,35 | -0,35 | 0,5 % | 0,5 % | 13 % | 51 % | 1000 | |||
4,5 | +0,44 | +0,44 | 0,5 % | 0,5 % | 8 % | 50 % | 999 | |||
4,6 | +0,00 | +0,00 | 0,4 % | 0,4 % | 10 % | 47 % | 883 | |||
4,2 | -0,26 | -0,27 | 0,4 % | 0,4 % | 15 % | 55 % | 873 | |||
4,5 | -0,20 | -0,20 | 0,4 % | 0,4 % | 8 % | 48 % | 854 | |||
4,7 | -0,38 | -0,38 | 0,3 % | 0,3 % | 11 % | 47 % | 583 | |||
5,0 | -0,02 | -0,02 | 0,3 % | 0,3 % | 9 % | 40 % | 527 | |||
4,4 | +0,14 | +0,14 | 0,2 % | 0,2 % | 14 % | 53 % | 398 | |||
2,9 | -0,10 | -0,10 | 0,1 % | 0,1 % | 35 % | 81 % | 232 | |||
4,6 | -0,23 | -0,23 | 0,1 % | 0,1 % | 5 % | 57 % | 214 | |||
3,9 | -0,15 | -0,15 | 0,1 % | 0,1 % | 14 % | 67 % | 180 | |||
4,8 | +0,18 | +0,18 | 0,1 % | 0,1 % | 8 % | 38 % | 139 | |||
4,5 | -0,13 | -0,13 | 0,1 % | 0,1 % | 10 % | 60 % | 123 | |||
4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,1 % | 0,1 % | 13 % | 53 % | 112 | |||
4,7 | +0,04 | +0,04 | 0,0 % | 0,0 % | 7 % | 44 % | 98 | |||
4,6 | +0,08 | +0,08 | 0,0 % | 0,0 % | 11 % | 44 % | 80 | |||
4,4 | +0,00 | +0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 17 % | 49 % | 71 | |||
4,4 | +0,04 | +0,04 | 0,0 % | 0,0 % | 5 % | 48 % | 65 | |||
4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,0 % | 0,0 % | 13 % | 44 % | 64 | |||
5,0 | -0,10 | -0,10 | 0,0 % | 0,0 % | 15 % | 50 % | 62 | |||
4,1 | -0,03 | -0,03 | 0,0 % | 0,0 % | 16 % | 57 % | 56 | |||
4,2 | +0,05 | +0,05 | 0,0 % | 0,0 % | 13 % | 47 % | 53 |

