Sion Sinergias de Superior para Esmeralda+
Sinergias y parejas de dúo de Sion Superior + Jungla para subir en clasificatorias.| Rango | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60,7 % | +10,3 % | 89 | ||
2 | 59,4 % | +10,1 % | 64 | ||
3 | 59,2 % | +7,8 % | 201 | ||
4 | 59,1 % | +10,6 % | 137 | ||
5 | 56,8 % | +6,6 % | 176 | ||
6 | 56,2 % | +5,8 % | 370 | ||
7 | 54,2 % | +3,4 % | 144 | ||
8 | 53,3 % | +2,3 % | 167 | ||
9 | 53,1 % | +3,0 % | 403 | ||
10 | 52,8 % | +2,5 % | 472 | ||
11 | 52,7 % | +2,3 % | 1080 | ||
12 | 52,6 % | +2,0 % | 483 | ||
13 | 51,8 % | +3,5 % | 168 | ||
14 | 52,9 % | +1,7 % | 397 | ||
15 | 52,4 % | +1,6 % | 563 | ||
16 | 52,1 % | +1,5 % | 267 | ||
17 | 51,9 % | +1,4 % | 526 | ||
18 | 51,9 % | +1,2 % | 268 | ||
19 | 51,6 % | +1,5 % | 256 | ||
20 | 51,5 % | +1,3 % | 196 | ||
21 | 51,0 % | +1,0 % | 241 | ||
22 | 51,0 % | +0,6 % | 651 | ||
23 | 50,9 % | +0,8 % | 161 | ||
24 | 50,7 % | +0,2 % | 499 | ||
25 | 50,7 % | +1,1 % | 1085 | ||
26 | 50,6 % | +0,1 % | 77 | ||
27 | 50,3 % | +0,2 % | 1176 | ||
28 | 50,0 % | +0,2 % | 112 | ||
29 | 50,0 % | +0,1 % | 100 | ||
30 | 49,8 % | -0,9 % | 482 | ||
31 | 49,8 % | -0,1 % | 239 | ||
32 | 49,8 % | -0,4 % | 209 | ||
33 | 49,8 % | -1,5 % | 201 | ||
34 | 49,6 % | -0,3 % | 242 | ||
35 | 49,1 % | -0,5 % | 389 | ||
36 | 48,9 % | +0,6 % | 178 | ||
37 | 48,7 % | -1,1 % | 501 | ||
38 | 48,6 % | +0,2 % | 146 | ||
39 | 48,5 % | -1,7 % | 171 | ||
40 | 48,4 % | -1,5 % | 479 | ||
41 | 48,1 % | -1,7 % | 81 | ||
42 | 48,0 % | -1,2 % | 175 | ||
43 | 48,0 % | -1,3 % | 423 | ||
44 | 48,6 % | -1,8 % | 278 | ||
45 | 48,4 % | -2,7 % | 258 | ||
46 | 48,2 % | -2,0 % | 355 | ||
47 | 48,0 % | -3,1 % | 75 | ||
48 | 47,9 % | -2,1 % | 96 | ||
49 | 47,3 % | -3,7 % | 110 | ||
50 | 47,0 % | -4,1 % | 264 | ||
51 | 46,7 % | -3,1 % | 229 | ||
52 | 46,7 % | -3,1 % | 418 | ||
53 | 46,6 % | -2,7 % | 776 | ||
54 | 46,3 % | -2,3 % | 313 | ||
55 | 45,3 % | -4,2 % | 53 | ||
56 | 45,6 % | -4,5 % | 147 | ||
57 | 45,5 % | -5,3 % | 112 | ||
58 | 44,6 % | -5,1 % | 453 | ||
59 | 43,0 % | -7,5 % | 79 | ||
60 | 42,7 % | -6,3 % | 131 | ||
61 | 31,4 % | -15,0 % | 51 |

