Maestro Yi Counters de Jungla para Esmeralda+
Counters, enfrentamientos, estadísticas y estadísticas cara a cara de Maestro Yi Jungla.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
81 | 478 | |
77 | 348 | |
75 | 162 | |
67 | 250 | |
64 | 129 | |
58 | 133 | |
34 | 583 | |
32 | 464 | |
29 | 484 | |
28 | 282 | |
28 | 516 | |
25 | 1228 | |
24 | 421 | |
23 | 621 | |
22 | 368 | |
21 | 539 | |
21 | 454 | |
21 | 381 | |
18 | 570 | |
17 | 275 | |
17 | 320 | |
16 | 145 | |
15 | 693 | |
14 | 523 | |
14 | 251 | |
13 | 175 | |
13 | 140 | |
7 | 383 | |
7 | 269 | |
5 | 187 | |
5 | 355 | |
0 | 288 | |
0 | 241 | |
-1 | 224 | |
-2 | 1228 | |
-5 | 170 | |
-6 | 1182 | |
-8 | 296 | |
-13 | 263 | |
-14 | 347 | |
-15 | 183 | |
-15 | 161 | |
-16 | 486 | |
-16 | 171 | |
-19 | 432 | |
-19 | 207 | |
-21 | 456 | |
-23 | 506 | |
-29 | 1013 | |
-29 | 250 | |
-32 | 464 | |
-46 | 471 | |
-48 | 326 | |
-50 | 170 | |
-56 | 294 | |
-59 | 170 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
55 % | 326 | |
55 % | 294 | |
55 % | 471 | |
54 % | 170 | |
54 % | 170 | |
53 % | 464 | |
53 % | 250 | |
53 % | 207 | |
53 % | 506 | |
52 % | 486 | |
52 % | 1013 | |
52 % | 456 | |
51 % | 432 | |
51 % | 347 | |
51 % | 161 | |
51 % | 171 | |
51 % | 183 | |
51 % | 241 | |
51 % | 170 | |
50 % | 1182 | |
50 % | 296 | |
50 % | 263 | |
50 % | 288 | |
49 % | 383 | |
49 % | 355 | |
49 % | 1228 | |
49 % | 275 | |
49 % | 269 | |
49 % | 187 | |
49 % | 693 | |
48 % | 539 | |
48 % | 251 | |
48 % | 570 | |
48 % | 523 | |
48 % | 224 | |
48 % | 621 | |
47 % | 454 | |
47 % | 1228 | |
47 % | 140 | |
47 % | 484 | |
47 % | 516 | |
47 % | 368 | |
47 % | 381 | |
47 % | 282 | |
47 % | 421 | |
46 % | 583 | |
46 % | 175 | |
46 % | 320 | |
46 % | 145 | |
46 % | 464 | |
44 % | 133 | |
43 % | 348 | |
43 % | 250 | |
43 % | 129 | |
42 % | 162 | |
41 % | 478 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
64 % | 170 | |
60 % | 1013 | |
58 % | 263 | |
57 % | 432 | |
56 % | 421 | |
55 % | 355 | |
54 % | 175 | |
54 % | 539 | |
52 % | 1182 | |
51 % | 161 | |
51 % | 1228 | |
51 % | 170 | |
50 % | 486 | |
50 % | 1228 | |
50 % | 133 | |
49 % | 207 | |
49 % | 456 | |
49 % | 170 | |
46 % | 251 | |
46 % | 250 | |
45 % | 464 | |
44 % | 516 | |
44 % | 269 | |
44 % | 454 | |
44 % | 478 | |
43 % | 693 | |
43 % | 464 | |
42 % | 296 | |
42 % | 570 | |
42 % | 381 | |
42 % | 288 | |
41 % | 506 | |
41 % | 621 | |
41 % | 250 | |
41 % | 368 | |
40 % | 140 | |
40 % | 183 | |
40 % | 224 | |
40 % | 320 | |
39 % | 162 | |
39 % | 347 | |
38 % | 275 | |
38 % | 145 | |
38 % | 583 | |
38 % | 523 | |
37 % | 171 | |
36 % | 484 | |
36 % | 383 | |
34 % | 241 | |
34 % | 282 | |
31 % | 187 | |
31 % | 129 | |
30 % | 294 | |
29 % | 326 | |
27 % | 471 | |
26 % | 348 |

