Gangplank Sinergias de Superior para Esmeralda+
Sinergias y parejas de dúo de Gangplank Superior + Jungla para subir en clasificatorias.| Rango | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57,7 % | +7,5 % | 239 | ||
2 | 57,4 % | +6,3 % | 94 | ||
3 | 55,5 % | +5,3 % | 146 | ||
4 | 55,1 % | +5,2 % | 205 | ||
5 | 54,9 % | +5,2 % | 386 | ||
6 | 54,7 % | +4,0 % | 455 | ||
7 | 54,5 % | +3,9 % | 99 | ||
8 | 54,3 % | +4,2 % | 164 | ||
9 | 53,6 % | +3,6 % | 547 | ||
10 | 53,5 % | +3,3 % | 198 | ||
11 | 53,5 % | +2,7 % | 372 | ||
12 | 53,5 % | +2,9 % | 101 | ||
13 | 53,3 % | +2,0 % | 450 | ||
14 | 53,2 % | +2,6 % | 233 | ||
15 | 53,2 % | +2,3 % | 585 | ||
16 | 52,6 % | +2,8 % | 76 | ||
17 | 52,5 % | +2,4 % | 198 | ||
18 | 52,5 % | +2,1 % | 99 | ||
19 | 52,3 % | +1,8 % | 369 | ||
20 | 51,9 % | +2,5 % | 337 | ||
21 | 51,8 % | +2,0 % | 496 | ||
22 | 51,2 % | +2,5 % | 334 | ||
23 | 52,4 % | +1,0 % | 229 | ||
24 | 52,4 % | +1,7 % | 479 | ||
25 | 52,1 % | +1,2 % | 163 | ||
26 | 51,6 % | +1,1 % | 221 | ||
27 | 51,3 % | +1,0 % | 310 | ||
28 | 51,0 % | +0,8 % | 1137 | ||
29 | 50,9 % | +0,8 % | 55 | ||
30 | 50,5 % | +0,9 % | 1028 | ||
31 | 50,4 % | -0,5 % | 129 | ||
32 | 50,3 % | -0,8 % | 149 | ||
33 | 50,3 % | +0,0 % | 501 | ||
34 | 50,2 % | -0,4 % | 614 | ||
35 | 50,0 % | +0,2 % | 474 | ||
36 | 50,0 % | -1,5 % | 222 | ||
37 | 49,8 % | -0,4 % | 211 | ||
38 | 49,6 % | -0,4 % | 472 | ||
39 | 49,5 % | -0,8 % | 206 | ||
40 | 49,5 % | -1,1 % | 487 | ||
41 | 49,4 % | -0,6 % | 77 | ||
42 | 49,1 % | -1,4 % | 656 | ||
43 | 49,1 % | -0,9 % | 271 | ||
44 | 48,9 % | -0,5 % | 797 | ||
45 | 49,3 % | -1,9 % | 343 | ||
46 | 48,3 % | -2,2 % | 888 | ||
47 | 48,2 % | -1,9 % | 394 | ||
48 | 48,2 % | -2,1 % | 380 | ||
49 | 47,4 % | -3,8 % | 289 | ||
50 | 46,9 % | -3,3 % | 162 | ||
51 | 46,2 % | -3,0 % | 119 | ||
52 | 46,2 % | -2,4 % | 145 | ||
53 | 46,2 % | -2,2 % | 156 | ||
54 | 44,8 % | -5,3 % | 181 | ||
55 | 44,1 % | -5,2 % | 170 | ||
56 | 44,1 % | -5,1 % | 59 | ||
57 | 43,1 % | -6,2 % | 51 | ||
58 | 42,0 % | -6,5 % | 200 | ||
59 | 41,0 % | -7,4 % | 156 | ||
60 | 40,9 % | -10,2 % | 110 | ||
61 | 40,7 % | -9,2 % | 91 | ||
62 | 32,9 % | -16,7 % | 70 |

