Νααφίρι Mid Συνέργειες για Emerald+
Νααφίρι Mid + Jungle Συνέργειες και Ζευγάρια Duo για άνοδο στην κατάταξη.| Κατάταξη | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,5% | +8,8% | 185 | ||
2 | 57,1% | +6,3% | 198 | ||
3 | 55,9% | +5,6% | 179 | ||
4 | 55,7% | +4,4% | 140 | ||
5 | 55,3% | +6,7% | 114 | ||
6 | 54,8% | +6,5% | 62 | ||
7 | 53,5% | +4,4% | 71 | ||
8 | 54,5% | +3,4% | 154 | ||
9 | 54,0% | +2,9% | 137 | ||
10 | 53,9% | +3,7% | 397 | ||
11 | 53,8% | +3,7% | 143 | ||
12 | 53,4% | +3,1% | 189 | ||
13 | 53,4% | +2,0% | 73 | ||
14 | 53,4% | +3,2% | 161 | ||
15 | 53,2% | +2,7% | 410 | ||
16 | 53,0% | +2,8% | 83 | ||
17 | 52,9% | +1,8% | 225 | ||
18 | 51,9% | +2,2% | 412 | ||
19 | 51,8% | +3,3% | 114 | ||
20 | 51,6% | +1,1% | 244 | ||
21 | 51,3% | +1,4% | 152 | ||
22 | 51,3% | +1,2% | 158 | ||
23 | 51,1% | +1,5% | 421 | ||
24 | 51,0% | +0,2% | 243 | ||
25 | 50,5% | -0,2% | 194 | ||
26 | 50,4% | +0,3% | 113 | ||
27 | 50,3% | +1,0% | 151 | ||
28 | 50,2% | -0,3% | 215 | ||
29 | 50,1% | +0,4% | 387 | ||
30 | 50,0% | -0,6% | 218 | ||
31 | 48,9% | -0,9% | 188 | ||
32 | 48,7% | -1,7% | 238 | ||
33 | 48,2% | -1,7% | 421 | ||
34 | 49,2% | -2,0% | 197 | ||
35 | 47,7% | -2,5% | 432 | ||
36 | 47,3% | -3,8% | 55 | ||
37 | 46,9% | -3,2% | 226 | ||
38 | 46,8% | -3,2% | 94 | ||
39 | 46,4% | -3,1% | 289 | ||
40 | 46,2% | -3,9% | 91 | ||
41 | 46,2% | -3,2% | 65 | ||
42 | 45,9% | -2,8% | 109 | ||
43 | 45,6% | -3,7% | 68 | ||
44 | 45,6% | -4,3% | 68 | ||
45 | 45,3% | -4,6% | 201 | ||
46 | 45,0% | -5,0% | 60 | ||
47 | 44,9% | -5,2% | 89 | ||
48 | 44,3% | -5,4% | 122 | ||
49 | 44,0% | -7,0% | 91 | ||
50 | 42,9% | -7,1% | 77 | ||
51 | 42,5% | -7,7% | 120 | ||
52 | 40,8% | -10,0% | 76 | ||
53 | 38,9% | -9,5% | 72 |

