Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
69.6% | 56 | 2,250 | |
64.5% | 62 | 3,000 | |
64.1% | 153 | 2,250 | |
63.8% | 58 | 2,250 | |
62.2% | 74 | 4,750 | |
62.1% | 58 | 2,250 | |
62.0% | 79 | 2,250 | |
60.4% | 53 | 2,250 | |
60.0% | 110 | 1,500 | |
59.0% | 798 | 1,500 | |
59.0% | 78 | 1,500 | |
58.8% | 85 | 1,500 | |
58.1% | 148 | 2,250 | |
58.0% | 131 | 2,250 | |
57.9% | 133 | 4,000 | |
57.7% | 71 | 2,250 | |
57.4% | 108 | 2,250 | |
57.4% | 61 | 3,000 | |
57.3% | 239 | 2,250 | |
57.1% | 56 | 1,500 | |
