Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
60.9% | 64 | 2,250 | |
56.9% | 58 | 4,750 | |
56.4% | 55 | 2,250 | |
55.2% | 67 | 4,750 | |
54.4% | 79 | 4,000 | |
54.4% | 57 | 2,250 | |
54.4% | 57 | 3,000 | |
54.3% | 70 | 1,500 | |
53.8% | 91 | 7,250 | |
53.6% | 112 | 2,250 | |
53.3% | 105 | 2,250 | |
52.9% | 87 | 2,250 | |
52.7% | 55 | 1,500 | |
52.7% | 336 | 2,250 | |
52.4% | 292 | 3,000 | |
52.2% | 69 | 4,000 | |
51.9% | 77 | 2,250 | |
51.9% | 52 | 2,250 | |
51.7% | 58 | 4,750 | |
51.7% | 60 | 4,000 | |
