Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
61.4% | 83 | 4,000 | |
57.7% | 52 | 4,000 | |
57.3% | 75 | 2,250 | |
57.1% | 77 | 1,500 | |
56.7% | 67 | 2,250 | |
56.6% | 53 | 4,750 | |
56.5% | 92 | 2,250 | |
56.3% | 174 | 2,250 | |
55.9% | 93 | 4,000 | |
55.6% | 63 | 1,500 | |
55.4% | 92 | 1,500 | |
54.5% | 66 | 1,500 | |
54.2% | 393 | 3,000 | |
54.0% | 50 | 2,250 | |
53.5% | 99 | 4,000 | |
53.2% | 62 | 4,000 | |
53.1% | 226 | 2,250 | |
52.7% | 55 | 2,250 | |
52.6% | 409 | 2,250 | |
52.4% | 82 | 1,500 | |
