Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
74.2% | 66 | 3,000 | |
70.2% | 57 | 3,750 | |
70.0% | 80 | 3,000 | |
70.0% | 60 | 7,250 | |
68.9% | 61 | 4,750 | |
67.7% | 62 | 4,750 | |
66.7% | 66 | 2,250 | |
65.2% | 89 | 4,750 | |
64.5% | 76 | 2,250 | |
64.4% | 59 | 4,000 | |
64.2% | 67 | 3,000 | |
63.6% | 66 | 3,000 | |
63.3% | 60 | 2,250 | |
63.3% | 79 | 3,000 | |
63.2% | 620 | 5,500 | |
63.1% | 65 | 4,750 | |
62.6% | 99 | 4,000 | |
62.3% | 61 | 5,500 | |
61.8% | 228 | 3,750 | |
61.2% | 322 | 3,000 | |
