Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
69.4% | 62 | 3,000 | |
68.8% | 109 | 2,250 | |
66.7% | 69 | 4,750 | |
66.1% | 56 | 1,500 | |
65.4% | 81 | 2,250 | |
64.9% | 57 | 2,250 | |
61.8% | 879 | 2,250 | |
60.7% | 140 | 4,000 | |
60.3% | 68 | 1,500 | |
60.2% | 98 | 4,000 | |
60.2% | 113 | 2,250 | |
60.0% | 105 | 1,500 | |
60.0% | 75 | 1,500 | |
60.0% | 807 | 1,500 | |
59.8% | 229 | 4,000 | |
59.5% | 131 | 1,500 | |
59.5% | 195 | 4,000 | |
59.2% | 341 | 2,250 | |
58.9% | 248 | 4,000 | |
58.5% | 359 | 4,750 | |
