Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
66.7% | 51 | 4,750 | |
64.4% | 59 | 1,500 | |
63.4% | 93 | 4,750 | |
63.2% | 68 | 1,500 | |
60.8% | 79 | 2,250 | |
59.2% | 152 | 3,000 | |
59.1% | 137 | 4,750 | |
59.1% | 381 | 3,000 | |
59.0% | 105 | 2,250 | |
58.9% | 185 | 1,500 | |
58.5% | 82 | 4,750 | |
57.9% | 145 | 2,250 | |
57.6% | 59 | 1,500 | |
57.6% | 59 | 4,750 | |
57.4% | 94 | 2,250 | |
57.0% | 79 | 4,750 | |
56.9% | 58 | 1,500 | |
56.7% | 120 | 4,000 | |
56.6% | 76 | 2,250 | |
56.5% | 200 | 4,000 | |
