Neeko
| Gegenstand | Tier | Einfluss | Ø Platz | Delta | M/O Diff | Pickrate | Priorität | Top 1% | Top 4% | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krone des Taktikers | 4,0 | -0,77 | -0,77 | 0,2 % | 1,5 % | 23 % | 55 % | 540 | ||
Dornenweste | 4,4 | -0,41 | -0,42 | 3,5 % | 4,2 % | 11 % | 53 % | 9.139 | ||
Kronwacht | 4,4 | -0,39 | -0,39 | 0,7 % | 2,6 % | 11 % | 51 % | 1.866 | ||
Geistessicht | 4,5 | -0,36 | -0,38 | 6,0 % | 4,7 % | 10 % | 52 % | 15.529 | ||
Sonnenfeuer-Umhang | 4,5 | -0,31 | -0,33 | 6,4 % | 4,7 % | 11 % | 51 % | 16.533 | ||
Schwur des Beschützers | 4,5 | -0,31 | -0,32 | 1,5 % | 2,6 % | 11 % | 50 % | 3.967 | ||
Lichtversion von Geistessicht | 4,5 | -0,30 | -0,30 | 0,1 % | 5,9 % | 15 % | 64 % | 165 | ||
Schild des Taktikers | 4,5 | -0,29 | -0,29 | 0,1 % | 5,6 % | 15 % | 54 % | 262 | ||
Ionischer Funke | 4,6 | -0,25 | -0,25 | 1,4 % | 2,7 % | 11 % | 49 % | 3.667 | ||
Adaptiver Helm | 4,6 | -0,24 | -0,25 | 0,6 % | 1,2 % | 11 % | 49 % | 1.644 | ||
Abendschleier | 4,6 | -0,19 | -0,20 | 1,3 % | 2,2 % | 10 % | 48 % | 3.318 | ||
Drachenklaue | 4,7 | -0,15 | -0,15 | 2,9 % | 3,0 % | 10 % | 48 % | 7.396 | ||
Unerschütterliches Herz | 4,7 | -0,15 | -0,15 | 1,6 % | 3,1 % | 9 % | 49 % | 4.246 | ||
Der Unbeugsame | 4,7 | -0,13 | -0,13 | 0,1 % | 2,1 % | 12 % | 50 % | 204 | ||
Leerenhandschuh | 4,7 | -0,11 | -0,11 | 0,1 % | 1,7 % | 11 % | 55 % | 133 | ||
Lichtschild-Wappen | 4,7 | -0,11 | -0,11 | 0,1 % | 2,3 % | 10 % | 56 % | 212 | ||
Handschuhe des Diebs | 4,7 | -0,10 | -0,11 | 1,8 % | 1,9 % | 11 % | 46 % | 4.513 | ||
Lichtversion von Warmogs Rüstung | 4,7 | -0,08 | -0,08 | 0,1 % | 5,1 % | 15 % | 47 % | 144 | ||
Lichtversion von Sonnenfeuer-Umhang | 4,7 | -0,07 | -0,07 | 0,0 % | 5,9 % | 11 % | 50 % | 96 | ||
Lichtversion von Dornenweste | 4,7 | -0,07 | -0,07 | 0,0 % | 4,9 % | 11 % | 54 % | 83 | ||
Lichtversion von Steinpanzer des Wasserspeiers | 4,8 | -0,03 | -0,03 | 0,0 % | 5,6 % | 19 % | 43 % | 105 | ||
Lichtversion von Drachenklaue | 4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,0 % | 5,1 % | 8 % | 50 % | 105 | ||
Noxus-Emblem | 4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 1,4 % | 16 % | 45 % | 295 | ||
Morellonomikon | 4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,2 % | 9 % | 47 % | 242 | ||
Lichtversion von Unerschütterliches Herz | 4,8 | -0,01 | -0,01 | 0,0 % | 4,7 % | 12 % | 42 % | 59 | ||
Ägide der Abenddämmerung | 4,8 | -0,00 | -0,00 | 0,1 % | 2,2 % | 10 % | 45 % | 185 | ||
Rabadons Todeshaube | 4,8 | +0,00 | +0,00 | 0,0 % | 0,1 % | 10 % | 42 % | 77 | ||
Moloch-Emblem | 4,8 | +0,01 | +0,01 | 0,2 % | 3,6 % | 10 % | 43 % | 523 | ||
Amulett des Aufstiegs | 4,8 | +0,01 | +0,01 | 0,0 % | 0,9 % | 3 % | 43 % | 67 | ||
Freljord-Emblem | 4,8 | +0,01 | +0,01 | 0,2 % | 3,8 % | 10 % | 43 % | 571 | ||
Saum der Nacht | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,1 % | 0,1 % | 9 % | 45 % | 158 | ||
Moguls Panzer | 4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 4,2 % | 8 % | 43 % | 361 | ||
Wächter-Emblem | 4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 3,3 % | 9 % | 45 % | 361 | ||
Pfannenwender | 4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,0 % | 2,5 % | 12 % | 35 % | 89 | ||
Quecksilber | 4,8 | +0,04 | +0,04 | 0,0 % | 0,1 % | 8 % | 43 % | 95 | ||
Ägide der Morgendämmerung | 4,9 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 2,4 % | 7 % | 45 % | 225 | ||
Unterbrecher-Emblem | 4,9 | +0,04 | +0,04 | 0,0 % | 0,9 % | 6 % | 41 % | 88 | ||
Umhang des Taktikers | 4,9 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 2,1 % | 14 % | 41 % | 187 | ||
Lichtversion von Handschuhe des Diebs | 4,9 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 1,1 % | 11 % | 41 % | 167 | ||
Rumpfbrecher | 4,9 | +0,07 | +0,07 | 0,0 % | 1,4 % | 5 % | 41 % | 100 | ||
Roter Buff | 4,9 | +0,07 | +0,07 | 0,0 % | 0,1 % | 5 % | 32 % | 59 | ||
Die Ägide der Düsteren | 4,9 | +0,08 | +0,08 | 0,1 % | 2,1 % | 7 % | 42 % | 236 | ||
Stab des Erzengels | 4,9 | +0,08 | +0,08 | 0,0 % | 0,1 % | 8 % | 42 % | 111 | ||
Warmogs Rüstung | 4,9 | +0,09 | +0,09 | 3,2 % | 3,6 % | 8 % | 44 % | 8.268 | ||
Übergroßer Stab | 4,9 | +0,10 | +0,10 | 0,1 % | 0,6 % | 9 % | 43 % | 286 | ||
Leerenstab | 4,9 | +0,10 | +0,10 | 0,0 % | 0,0 % | 6 % | 35 % | 108 | ||
Speer von Shojin | 4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,0 % | 0,0 % | 6 % | 27 % | 70 | ||
Stürmerflegel | 4,9 | +0,13 | +0,13 | 0,0 % | 0,0 % | 7 % | 24 % | 55 | ||
Leere-Emblem | 5,0 | +0,16 | +0,16 | 0,1 % | 1,2 % | 9 % | 34 % | 152 | ||
Raufbold-Emblem | 5,0 | +0,17 | +0,17 | 0,1 % | 2,1 % | 11 % | 39 % | 327 | ||
Hextech-Gunblade | 5,0 | +0,19 | +0,19 | 0,0 % | 0,1 % | 4 % | 25 % | 92 | ||
Schlächter-Emblem | 5,0 | +0,20 | +0,20 | 0,0 % | 0,7 % | 3 % | 23 % | 71 | ||
Ionia-Emblem | 5,0 | +0,22 | +0,22 | 0,2 % | 3,3 % | 7 % | 41 % | 594 | ||
Steinpanzer des Wasserspeiers | 5,0 | +0,22 | +0,23 | 5,9 % | 5,1 % | 8 % | 41 % | 15.198 | ||
Nashors Zahn | 5,0 | +0,22 | +0,22 | 0,0 % | 0,0 % | 4 % | 17 % | 70 | ||
Anrufer-Emblem | 5,1 | +0,25 | +0,25 | 0,1 % | 0,9 % | 7 % | 29 % | 139 | ||
Riesenschwert | 5,1 | +0,25 | +0,25 | 0,1 % | 0,3 % | 5 % | 30 % | 134 | ||
Zhaun-Emblem | 5,1 | +0,26 | +0,26 | 0,1 % | 2,0 % | 5 % | 36 % | 291 | ||
Bilgewasser-Emblem | 5,1 | +0,28 | +0,28 | 0,0 % | 0,6 % | 4 % | 22 % | 99 | ||
Klinge der Unendlichkeit | 5,1 | +0,30 | +0,30 | 0,0 % | 0,0 % | 0 % | 9 % | 64 | ||
Juwelenbesetzter Handschuh | 5,2 | +0,35 | +0,35 | 0,1 % | 0,0 % | 5 % | 24 % | 147 | ||
Kampfhandschuhe | 5,2 | +0,35 | +0,35 | 0,1 % | 0,7 % | 9 % | 33 % | 236 | ||
Yordle-Emblem | 5,2 | +0,37 | +0,37 | 0,2 % | 2,7 % | 7 % | 35 % | 429 | ||
Hand der Gerechtigkeit | 5,2 | +0,42 | +0,42 | 0,1 % | 0,1 % | 4 % | 22 % | 158 | ||
Rekursivbogen | 5,3 | +0,53 | +0,53 | 0,1 % | 0,4 % | 4 % | 16 % | 160 | ||
Träne der Göttin | 5,4 | +0,55 | +0,55 | 0,1 % | 0,9 % | 7 % | 33 % | 347 | ||
Entschlossenheit des Titanen | 5,4 | +0,55 | +0,55 | 0,1 % | 0,2 % | 5 % | 32 % | 382 | ||
Demacia-Emblem | 5,4 | +0,61 | +0,61 | 0,2 % | 2,5 % | 7 % | 32 % | 462 | ||
Negatron-Mantel | 5,5 | +0,65 | +0,66 | 0,5 % | 3,3 % | 9 % | 35 % | 1.319 | ||
Kettenweste | 5,5 | +0,72 | +0,72 | 0,6 % | 3,4 % | 7 % | 33 % | 1.516 | ||
Steraks Pegel | 5,5 | +0,73 | +0,73 | 0,3 % | 0,5 % | 6 % | 33 % | 644 | ||
Piltover-Emblem | 5,6 | +0,74 | +0,75 | 0,2 % | 4,0 % | 5 % | 29 % | 466 | ||
Gürtel des Riesen | 5,7 | +0,84 | +0,85 | 0,6 % | 3,2 % | 6 % | 32 % | 1.648 | ||
Blutdürster | 5,7 | +0,90 | +0,91 | 0,2 % | 0,2 % | 5 % | 26 % | 446 |

