Azir
| Gegenstand | Tier | Ø Platz | Δ AVP | Top 1% | Pickrate | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,33 | 21 % | 0,2 % | 595 | ||
3,9 | -0,32 | 22 % | 0,1 % | 325 | ||
3,9 | -0,29 | 20 % | 0,1 % | 390 | ||
4,0 | -0,24 | 21 % | 0,1 % | 162 | ||
4,1 | -0,16 | 19 % | 0,1 % | 191 | ||
4,1 | -0,14 | 24 % | 0,0 % | 135 | ||
4,1 | -0,14 | 25 % | 0,0 % | 95 | ||
4,1 | -0,13 | 17 % | 0,1 % | 268 | ||
4,1 | -0,13 | 37 % | 0,0 % | 57 | ||
4,1 | -0,12 | 19 % | 0,1 % | 370 | ||
4,1 | -0,12 | 18 % | 0,0 % | 145 | ||
4,1 | -0,12 | 17 % | 0,1 % | 306 | ||
4,1 | -0,11 | 20 % | 0,0 % | 83 | ||
4,1 | -0,11 | 35 % | 0,0 % | 55 | ||
4,1 | -0,10 | 17 % | 0,1 % | 266 | ||
4,1 | -0,10 | 20 % | 0,0 % | 136 | ||
4,1 | -0,10 | 21 % | 0,0 % | 103 | ||
4,1 | -0,10 | 16 % | 0,2 % | 596 | ||
4,1 | -0,09 | 18 % | 0,0 % | 95 | ||
4,1 | -0,08 | 21 % | 0,1 % | 302 | ||
4,1 | -0,08 | 19 % | 0,0 % | 119 | ||
4,1 | -0,08 | 19 % | 0,0 % | 69 | ||
4,2 | -0,07 | 25 % | 0,0 % | 79 | ||
4,2 | -0,06 | 17 % | 0,0 % | 111 | ||
4,2 | -0,05 | 14 % | 0,0 % | 146 | ||
4,2 | -0,05 | 13 % | 0,0 % | 129 | ||
4,2 | -0,04 | 24 % | 0,0 % | 76 | ||
4,2 | -0,04 | 19 % | 0,0 % | 99 | ||
4,2 | -0,03 | 15 % | 0,0 % | 84 | ||
4,2 | -0,02 | 16 % | 0,0 % | 51 | ||
4,2 | -0,02 | 18 % | 0,0 % | 97 | ||
4,2 | -0,02 | 18 % | 0,0 % | 113 | ||
4,2 | -0,01 | 20 % | 0,0 % | 60 | ||
4,2 | +0,01 | 16 % | 0,0 % | 51 | ||
4,2 | +0,01 | 21 % | 0,0 % | 53 | ||
4,2 | +0,01 | 19 % | 0,0 % | 62 | ||
4,2 | +0,01 | 16 % | 0,0 % | 51 | ||
4,2 | +0,02 | 15 % | 0,0 % | 62 | ||
4,2 | +0,02 | 15 % | 0,1 % | 172 | ||
4,2 | +0,02 | 14 % | 0,1 % | 417 | ||
4,3 | +0,04 | 9 % | 0,0 % | 53 | ||
4,3 | +0,04 | 11 % | 0,1 % | 179 | ||
4,3 | +0,05 | 16 % | 0,1 % | 168 | ||
4,3 | +0,05 | 15 % | 0,0 % | 53 | ||
4,3 | +0,05 | 13 % | 0,0 % | 61 | ||
4,3 | +0,05 | 13 % | 0,0 % | 68 | ||
4,3 | +0,07 | 7 % | 0,0 % | 56 | ||
4,3 | +0,07 | 9 % | 0,0 % | 100 | ||
4,3 | +0,07 | 17 % | 0,0 % | 54 | ||
4,3 | +0,07 | 10 % | 0,0 % | 60 | ||
4,3 | +0,08 | 10 % | 0,0 % | 90 | ||
4,3 | +0,08 | 7 % | 0,0 % | 72 | ||
4,3 | +0,09 | 9 % | 0,0 % | 54 | ||
4,3 | +0,09 | 9 % | 0,0 % | 58 | ||
4,3 | +0,10 | 10 % | 0,0 % | 110 | ||
4,3 | +0,11 | 11 % | 0,0 % | 113 | ||
4,3 | +0,11 | 6 % | 0,0 % | 99 | ||
4,3 | +0,12 | 14 % | 0,0 % | 79 | ||
4,3 | +0,12 | 12 % | 0,0 % | 107 | ||
4,4 | +0,13 | 8 % | 0,0 % | 101 | ||
4,4 | +0,13 | 15 % | 0,2 % | 649 | ||
4,4 | +0,17 | 14 % | 0,2 % | 729 | ||
4,5 | +0,30 | 5 % | 0,0 % | 129 | ||
4,6 | +0,33 | 4 % | 0,1 % | 159 | ||
4,7 | +0,46 | 9 % | 0,1 % | 319 | ||
4,7 | +0,48 | 8 % | 0,1 % | 259 | ||
4,8 | +0,55 | 9 % | 0,1 % | 263 | ||
5,1 | +0,85 | 6 % | 0,1 % | 281 |

