Annie
| Gegenstand | Tier | Ø Platz | Δ AVP | Top 1% | Pickrate | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | -0,69 | 27 % | 0,6 % | 563 | ||
3,6 | -0,57 | 25 % | 0,4 % | 419 | ||
3,6 | -0,57 | 26 % | 2,4 % | 2.400 | ||
3,7 | -0,51 | 26 % | 0,3 % | 311 | ||
3,7 | -0,47 | 24 % | 0,8 % | 818 | ||
3,8 | -0,45 | 27 % | 0,4 % | 349 | ||
3,9 | -0,35 | 24 % | 3,6 % | 3.582 | ||
3,9 | -0,31 | 19 % | 0,3 % | 307 | ||
3,9 | -0,30 | 22 % | 0,3 % | 298 | ||
3,9 | -0,28 | 22 % | 0,6 % | 559 | ||
3,9 | -0,26 | 22 % | 0,1 % | 121 | ||
4,0 | -0,18 | 29 % | 0,1 % | 109 | ||
4,0 | -0,17 | 28 % | 0,2 % | 159 | ||
4,0 | -0,16 | 21 % | 0,4 % | 351 | ||
4,1 | -0,15 | 24 % | 0,1 % | 131 | ||
4,1 | -0,15 | 19 % | 0,1 % | 130 | ||
4,1 | -0,15 | 17 % | 0,1 % | 120 | ||
4,1 | -0,15 | 23 % | 0,3 % | 251 | ||
4,1 | -0,14 | 19 % | 0,1 % | 90 | ||
4,1 | -0,14 | 22 % | 0,1 % | 138 | ||
4,1 | -0,14 | 20 % | 0,1 % | 98 | ||
4,1 | -0,13 | 22 % | 0,1 % | 74 | ||
4,1 | -0,13 | 21 % | 0,1 % | 70 | ||
4,1 | -0,13 | 31 % | 0,1 % | 55 | ||
4,1 | -0,12 | 19 % | 0,1 % | 91 | ||
4,1 | -0,09 | 23 % | 0,1 % | 84 | ||
4,1 | -0,09 | 20 % | 0,1 % | 59 | ||
4,1 | -0,09 | 27 % | 0,1 % | 70 | ||
4,1 | -0,08 | 21 % | 0,1 % | 57 | ||
4,1 | -0,07 | 15 % | 0,1 % | 104 | ||
4,1 | -0,07 | 16 % | 0,2 % | 206 | ||
4,1 | -0,07 | 21 % | 0,1 % | 114 | ||
4,1 | -0,07 | 21 % | 0,1 % | 131 | ||
4,1 | -0,06 | 25 % | 0,1 % | 73 | ||
4,1 | -0,06 | 11 % | 0,1 % | 92 | ||
4,1 | -0,06 | 22 % | 0,1 % | 130 | ||
4,1 | -0,06 | 28 % | 0,1 % | 111 | ||
4,2 | -0,05 | 18 % | 0,1 % | 124 | ||
4,2 | -0,05 | 20 % | 0,1 % | 88 | ||
4,2 | -0,05 | 21 % | 0,1 % | 130 | ||
4,2 | -0,05 | 13 % | 0,1 % | 52 | ||
4,2 | -0,04 | 19 % | 0,1 % | 83 | ||
4,2 | -0,04 | 21 % | 0,1 % | 86 | ||
4,2 | -0,04 | 14 % | 0,1 % | 51 | ||
4,2 | -0,04 | 12 % | 0,1 % | 51 | ||
4,2 | -0,04 | 20 % | 0,1 % | 56 | ||
4,2 | -0,04 | 16 % | 0,1 % | 57 | ||
4,2 | -0,03 | 12 % | 0,1 % | 118 | ||
4,2 | -0,03 | 18 % | 0,1 % | 109 | ||
4,2 | -0,03 | 15 % | 0,1 % | 80 | ||
4,2 | -0,03 | 17 % | 0,1 % | 106 | ||
4,2 | -0,03 | 16 % | 0,1 % | 85 | ||
4,2 | -0,01 | 20 % | 0,1 % | 55 | ||
4,2 | -0,01 | 16 % | 0,1 % | 75 | ||
4,2 | -0,01 | 17 % | 0,1 % | 77 | ||
4,2 | -0,00 | 17 % | 0,1 % | 71 | ||
4,2 | -0,00 | 16 % | 0,4 % | 404 | ||
4,2 | +0,01 | 8 % | 0,1 % | 62 | ||
4,2 | +0,01 | 16 % | 0,1 % | 134 | ||
4,2 | +0,01 | 14 % | 0,2 % | 238 | ||
4,2 | +0,01 | 18 % | 0,1 % | 51 | ||
4,2 | +0,02 | 15 % | 0,1 % | 60 | ||
4,2 | +0,02 | 15 % | 1,8 % | 1.751 | ||
4,2 | +0,02 | 13 % | 0,1 % | 75 | ||
4,2 | +0,02 | 16 % | 0,2 % | 195 | ||
4,2 | +0,03 | 16 % | 0,5 % | 479 | ||
4,2 | +0,04 | 14 % | 0,1 % | 77 | ||
4,3 | +0,05 | 15 % | 0,1 % | 55 | ||
4,3 | +0,05 | 7 % | 0,1 % | 87 | ||
4,3 | +0,05 | 15 % | 0,3 % | 285 | ||
4,3 | +0,06 | 16 % | 0,1 % | 55 | ||
4,3 | +0,07 | 15 % | 0,4 % | 396 | ||
4,3 | +0,07 | 12 % | 0,2 % | 161 | ||
4,3 | +0,07 | 16 % | 0,3 % | 257 | ||
4,3 | +0,07 | 8 % | 0,1 % | 60 | ||
4,3 | +0,08 | 11 % | 0,1 % | 133 | ||
4,3 | +0,08 | 15 % | 0,1 % | 85 | ||
4,3 | +0,08 | 10 % | 0,1 % | 61 | ||
4,3 | +0,10 | 15 % | 0,5 % | 491 | ||
4,3 | +0,12 | 8 % | 0,1 % | 146 | ||
4,3 | +0,12 | 9 % | 0,1 % | 95 | ||
4,4 | +0,19 | 11 % | 0,3 % | 250 | ||
4,5 | +0,27 | 17 % | 1,2 % | 1.173 | ||
4,5 | +0,28 | 10 % | 0,2 % | 196 |

