Statikks Stich
| Einheit | Tier | Einfluss | Ø Platz | Delta | M/O Diff | Pickrate | Priorität | Top 1% | Top 4% | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | -0,84 | -0,84 | 9,8 % | 9,8 % | 21 % | 68 % | 666 | |||
4,1 | -0,23 | -0,23 | 8,1 % | 8,1 % | 14 % | 57 % | 553 | |||
3,0 | -0,72 | -0,72 | 6,7 % | 6,7 % | 35 % | 77 % | 457 | |||
3,7 | -0,54 | -0,54 | 6,4 % | 6,4 % | 20 % | 67 % | 435 | |||
3,3 | -0,49 | -0,49 | 5,4 % | 5,4 % | 34 % | 73 % | 366 | |||
3,4 | -0,72 | -0,72 | 4,6 % | 4,6 % | 27 % | 81 % | 316 | |||
3,3 | +0,00 | +0,00 | 3,2 % | 3,2 % | 21 % | 71 % | 221 | |||
3,7 | -0,29 | -0,29 | 2,8 % | 2,8 % | 26 % | 74 % | 190 | |||
3,7 | -0,15 | -0,16 | 2,7 % | 2,7 % | 17 % | 71 % | 181 | |||
4,4 | -0,08 | -0,08 | 2,3 % | 2,3 % | 15 % | 54 % | 156 | |||
5,0 | -0,18 | -0,18 | 2,2 % | 2,2 % | 16 % | 47 % | 151 | |||
4,0 | -0,02 | -0,02 | 2,1 % | 2,1 % | 13 % | 63 % | 146 | |||
4,5 | -0,04 | -0,04 | 2,0 % | 2,0 % | 19 % | 54 % | 138 | |||
4,7 | -0,01 | -0,01 | 2,0 % | 2,0 % | 8 % | 46 % | 135 | |||
3,3 | -0,29 | -0,29 | 1,9 % | 1,9 % | 30 % | 91 % | 130 | |||
4,3 | -0,18 | -0,18 | 1,8 % | 1,8 % | 23 % | 63 % | 126 | |||
3,8 | -0,14 | -0,14 | 1,7 % | 1,7 % | 18 % | 76 % | 119 | |||
4,5 | -0,09 | -0,09 | 1,7 % | 1,7 % | 9 % | 56 % | 114 | |||
4,3 | -0,08 | -0,08 | 1,7 % | 1,7 % | 12 % | 58 % | 113 | |||
4,3 | +0,02 | +0,02 | 1,6 % | 1,6 % | 12 % | 49 % | 112 | |||
4,3 | +0,06 | +0,06 | 1,6 % | 1,6 % | 3 % | 51 % | 108 | |||
4,0 | -0,03 | -0,03 | 1,6 % | 1,6 % | 17 % | 63 % | 106 | |||
3,9 | -0,19 | -0,19 | 1,5 % | 1,5 % | 24 % | 72 % | 105 | |||
4,1 | -0,07 | -0,07 | 1,5 % | 1,5 % | 20 % | 62 % | 104 | |||
3,4 | -0,17 | -0,17 | 1,5 % | 1,5 % | 36 % | 83 % | 99 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | 1,4 % | 1,4 % | 15 % | 60 % | 94 | |||
4,6 | -0,04 | -0,04 | 1,3 % | 1,3 % | 13 % | 54 % | 92 | |||
4,1 | -0,13 | -0,13 | 1,3 % | 1,3 % | 19 % | 70 % | 90 | |||
3,3 | -0,08 | -0,08 | 1,2 % | 1,2 % | 35 % | 78 % | 85 | |||
4,3 | +0,03 | +0,03 | 1,1 % | 1,1 % | 17 % | 45 % | 76 | |||
4,3 | -0,08 | -0,08 | 1,1 % | 1,1 % | 14 % | 62 % | 74 | |||
4,5 | +0,02 | +0,02 | 1,1 % | 1,1 % | 13 % | 51 % | 72 | |||
4,4 | +0,02 | +0,02 | 1,0 % | 1,0 % | 6 % | 45 % | 67 | |||
4,6 | -0,11 | -0,11 | 0,9 % | 0,9 % | 20 % | 61 % | 64 | |||
4,5 | +0,08 | +0,08 | 0,9 % | 0,9 % | 8 % | 31 % | 64 | |||
3,6 | -0,11 | -0,11 | 0,8 % | 0,8 % | 38 % | 81 % | 52 | |||
4,8 | -0,03 | -0,03 | 0,7 % | 0,7 % | 10 % | 51 % | 51 |

