Lichtversion von Handschuhe des Diebs
| Einheit | Tier | Einfluss | Ø Platz | Delta | M/O Diff | Pickrate | Priorität | Top 1% | Top 4% | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | -0,06 | -0,06 | 7,4 % | 7,4 % | 14 % | 54 % | 1.134 | |||
3,5 | -0,25 | -0,25 | 5,8 % | 5,8 % | 23 % | 69 % | 889 | |||
3,5 | -0,59 | -0,61 | 5,6 % | 5,6 % | 28 % | 66 % | 861 | |||
3,0 | -0,37 | -0,37 | 5,2 % | 5,2 % | 31 % | 77 % | 797 | |||
3,1 | -0,51 | -0,51 | 4,5 % | 4,5 % | 24 % | 79 % | 695 | |||
4,3 | -0,35 | -0,35 | 4,1 % | 4,1 % | 14 % | 55 % | 623 | |||
4,4 | +0,11 | +0,11 | 3,8 % | 3,8 % | 16 % | 50 % | 577 | |||
4,1 | -0,69 | -0,69 | 3,7 % | 3,7 % | 21 % | 56 % | 569 | |||
3,4 | -0,28 | -0,28 | 3,5 % | 3,5 % | 25 % | 74 % | 537 | |||
4,1 | -0,11 | -0,11 | 3,4 % | 3,4 % | 14 % | 58 % | 525 | |||
3,9 | -0,14 | -0,14 | 2,9 % | 2,9 % | 12 % | 62 % | 449 | |||
3,7 | -0,42 | -0,42 | 2,6 % | 2,6 % | 19 % | 65 % | 404 | |||
4,4 | +0,04 | +0,04 | 2,4 % | 2,4 % | 15 % | 51 % | 367 | |||
3,9 | -0,04 | -0,04 | 2,4 % | 2,4 % | 12 % | 65 % | 365 | |||
4,3 | +0,04 | +0,04 | 1,7 % | 1,7 % | 10 % | 52 % | 261 | |||
4,5 | +0,05 | +0,05 | 1,5 % | 1,5 % | 7 % | 48 % | 229 | |||
4,2 | +0,09 | +0,09 | 1,5 % | 1,5 % | 16 % | 53 % | 223 | |||
4,5 | +0,16 | +0,16 | 1,5 % | 1,5 % | 9 % | 45 % | 222 | |||
4,8 | +0,05 | +0,05 | 1,4 % | 1,4 % | 6 % | 44 % | 218 | |||
4,4 | +0,00 | +0,00 | 1,3 % | 1,3 % | 9 % | 55 % | 205 | |||
4,6 | -0,02 | -0,02 | 1,3 % | 1,3 % | 13 % | 47 % | 193 | |||
4,6 | +0,04 | +0,04 | 1,2 % | 1,2 % | 8 % | 42 % | 182 | |||
4,1 | +0,02 | +0,02 | 1,2 % | 1,2 % | 5 % | 60 % | 177 | |||
4,3 | -0,04 | -0,04 | 1,1 % | 1,1 % | 16 % | 54 % | 173 | |||
4,3 | +0,06 | +0,06 | 1,1 % | 1,1 % | 7 % | 53 % | 173 | |||
4,8 | +0,01 | +0,01 | 1,1 % | 1,1 % | 11 % | 44 % | 167 | |||
4,9 | +0,05 | +0,05 | 1,1 % | 1,1 % | 11 % | 41 % | 167 | |||
4,4 | -0,30 | -0,30 | 1,1 % | 1,1 % | 19 % | 60 % | 166 | |||
4,4 | +0,02 | +0,02 | 1,1 % | 1,1 % | 12 % | 48 % | 161 | |||
3,8 | -0,01 | -0,01 | 1,0 % | 1,0 % | 23 % | 65 % | 153 | |||
4,3 | +0,05 | +0,05 | 1,0 % | 1,0 % | 11 % | 53 % | 150 | |||
4,7 | -0,06 | -0,06 | 1,0 % | 1,0 % | 20 % | 41 % | 148 | |||
3,7 | +0,05 | +0,05 | 0,9 % | 0,9 % | 20 % | 62 % | 133 | |||
4,1 | -0,03 | -0,03 | 0,8 % | 0,8 % | 17 % | 55 % | 126 | |||
4,3 | +0,11 | +0,11 | 0,8 % | 0,8 % | 9 % | 47 % | 125 | |||
2,9 | -0,16 | -0,16 | 0,7 % | 0,7 % | 50 % | 86 % | 113 | |||
4,8 | -0,03 | -0,03 | 0,7 % | 0,7 % | 10 % | 40 % | 113 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,7 % | 0,7 % | 19 % | 59 % | 109 | |||
3,8 | -0,10 | -0,10 | 0,6 % | 0,6 % | 21 % | 68 % | 98 | |||
5,1 | -0,06 | -0,06 | 0,6 % | 0,6 % | 2 % | 48 % | 89 | |||
4,8 | +0,05 | +0,05 | 0,6 % | 0,6 % | 8 % | 39 % | 89 | |||
4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,6 % | 0,6 % | 11 % | 40 % | 85 | |||
4,6 | +0,09 | +0,09 | 0,6 % | 0,6 % | 2 % | 40 % | 85 | |||
3,9 | -0,12 | -0,12 | 0,5 % | 0,5 % | 26 % | 70 % | 84 | |||
2,7 | +0,00 | +0,00 | 0,5 % | 0,5 % | 36 % | 86 % | 83 | |||
4,5 | +0,09 | +0,09 | 0,5 % | 0,5 % | 10 % | 41 % | 83 | |||
4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,5 % | 0,5 % | 13 % | 44 % | 78 | |||
4,5 | -0,06 | -0,06 | 0,5 % | 0,5 % | 14 % | 56 % | 77 | |||
4,6 | -0,00 | -0,00 | 0,5 % | 0,5 % | 8 % | 46 % | 76 | |||
3,3 | -0,01 | -0,01 | 0,5 % | 0,5 % | 19 % | 72 % | 74 | |||
5,1 | +0,06 | +0,06 | 0,5 % | 0,5 % | 7 % | 31 % | 74 | |||
4,6 | +0,09 | +0,09 | 0,5 % | 0,5 % | 8 % | 36 % | 74 | |||
4,2 | -0,00 | -0,00 | 0,5 % | 0,5 % | 14 % | 58 % | 72 | |||
4,5 | -0,01 | -0,01 | 0,4 % | 0,4 % | 17 % | 56 % | 66 | |||
4,5 | +0,04 | +0,04 | 0,4 % | 0,4 % | 6 % | 45 % | 62 | |||
4,6 | -0,00 | -0,00 | 0,4 % | 0,4 % | 15 % | 47 % | 59 | |||
4,0 | +0,01 | +0,01 | 0,4 % | 0,4 % | 21 % | 55 % | 56 | |||
4,1 | +0,00 | +0,00 | 0,3 % | 0,3 % | 17 % | 56 % | 52 |

