Bezwinger-Emblem
| Einheit | Tier | Einfluss | Ø Platz | Delta | M/O Diff | Pickrate | Priorität | Top 1% | Top 4% | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | -0,48 | -0,49 | 14,5 % | 14,5 % | 22 % | 70 % | 2.607 | |||
4,0 | -0,30 | -0,30 | 9,9 % | 9,9 % | 15 % | 58 % | 1.789 | |||
3,7 | -0,38 | -0,38 | 8,0 % | 8,0 % | 24 % | 63 % | 1.449 | |||
3,5 | -0,89 | -0,89 | 6,1 % | 6,1 % | 22 % | 69 % | 1.097 | |||
4,1 | -0,66 | -0,66 | 5,1 % | 5,1 % | 26 % | 54 % | 927 | |||
3,8 | -0,35 | -0,35 | 4,8 % | 4,8 % | 19 % | 65 % | 860 | |||
3,3 | -0,35 | -0,35 | 4,4 % | 4,4 % | 24 % | 71 % | 790 | |||
3,4 | -0,39 | -0,39 | 3,7 % | 3,7 % | 24 % | 71 % | 663 | |||
3,4 | -0,32 | -0,32 | 3,3 % | 3,3 % | 26 % | 69 % | 586 | |||
4,2 | -0,16 | -0,16 | 3,0 % | 3,0 % | 15 % | 55 % | 541 | |||
3,8 | -0,32 | -0,32 | 3,0 % | 3,0 % | 15 % | 66 % | 540 | |||
3,1 | -0,28 | -0,28 | 2,0 % | 2,0 % | 32 % | 77 % | 366 | |||
3,6 | -0,24 | -0,24 | 2,0 % | 2,0 % | 21 % | 67 % | 363 | |||
4,0 | -0,38 | -0,38 | 2,0 % | 2,0 % | 22 % | 63 % | 356 | |||
4,1 | -0,14 | -0,14 | 1,9 % | 1,9 % | 18 % | 59 % | 336 | |||
5,0 | -0,17 | -0,17 | 1,6 % | 1,6 % | 9 % | 44 % | 289 | |||
4,5 | -0,17 | -0,17 | 1,5 % | 1,5 % | 19 % | 54 % | 272 | |||
4,3 | -0,00 | -0,00 | 1,4 % | 1,4 % | 11 % | 53 % | 248 | |||
4,7 | +0,08 | +0,08 | 1,4 % | 1,4 % | 9 % | 43 % | 244 | |||
3,6 | -0,01 | -0,01 | 1,2 % | 1,2 % | 20 % | 68 % | 212 | |||
2,5 | -0,22 | -0,22 | 1,0 % | 1,0 % | 48 % | 91 % | 186 | |||
4,5 | -0,02 | -0,02 | 1,0 % | 1,0 % | 14 % | 51 % | 182 | |||
4,6 | +0,08 | +0,08 | 1,0 % | 1,0 % | 14 % | 45 % | 177 | |||
4,4 | +0,01 | +0,01 | 0,9 % | 0,9 % | 12 % | 51 % | 163 | |||
4,4 | +0,14 | +0,14 | 0,9 % | 0,9 % | 6 % | 44 % | 158 | |||
4,4 | -0,05 | -0,05 | 0,8 % | 0,8 % | 14 % | 53 % | 148 | |||
5,4 | -0,14 | -0,14 | 0,8 % | 0,8 % | 14 % | 34 % | 145 | |||
4,4 | -0,12 | -0,12 | 0,8 % | 0,8 % | 23 % | 51 % | 145 | |||
3,9 | -0,23 | -0,23 | 0,8 % | 0,8 % | 24 % | 73 % | 143 | |||
3,4 | +0,05 | +0,05 | 0,7 % | 0,7 % | 14 % | 73 % | 131 | |||
4,3 | +0,12 | +0,12 | 0,7 % | 0,7 % | 13 % | 48 % | 126 | |||
4,6 | +0,13 | +0,13 | 0,7 % | 0,7 % | 13 % | 42 % | 125 | |||
5,1 | -0,03 | -0,03 | 0,6 % | 0,6 % | 17 % | 38 % | 109 | |||
4,9 | +0,18 | +0,18 | 0,6 % | 0,6 % | 9 % | 27 % | 108 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,6 % | 0,6 % | 13 % | 55 % | 104 | |||
4,0 | +0,05 | +0,05 | 0,5 % | 0,5 % | 12 % | 57 % | 93 | |||
4,2 | +0,03 | +0,03 | 0,5 % | 0,5 % | 7 % | 61 % | 90 | |||
3,0 | -0,01 | -0,01 | 0,5 % | 0,5 % | 20 % | 80 % | 89 | |||
4,9 | +0,19 | +0,19 | 0,5 % | 0,5 % | 4 % | 26 % | 84 | |||
4,8 | +0,06 | +0,06 | 0,4 % | 0,4 % | 10 % | 38 % | 78 | |||
3,6 | -0,01 | -0,01 | 0,4 % | 0,4 % | 15 % | 64 % | 75 | |||
4,5 | +0,05 | +0,05 | 0,4 % | 0,4 % | 5 % | 43 % | 74 | |||
4,8 | +0,09 | +0,09 | 0,4 % | 0,4 % | 3 % | 39 % | 71 | |||
6,6 | +0,06 | +0,06 | 0,4 % | 0,4 % | 0 % | 9 % | 70 | |||
4,5 | +0,09 | +0,09 | 0,4 % | 0,4 % | 9 % | 36 % | 67 | |||
4,3 | +0,03 | +0,03 | 0,4 % | 0,4 % | 8 % | 48 % | 65 | |||
4,2 | +0,00 | +0,00 | 0,3 % | 0,3 % | 21 % | 51 % | 63 | |||
4,5 | +0,02 | +0,02 | 0,3 % | 0,3 % | 4 % | 51 % | 57 | |||
4,3 | +0,00 | +0,00 | 0,3 % | 0,3 % | 11 % | 56 % | 55 | |||
4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,3 % | 0,3 % | 12 % | 58 % | 52 | |||
4,8 | -0,00 | -0,00 | 0,3 % | 0,3 % | 10 % | 46 % | 52 | |||
6,0 | +0,03 | +0,03 | 0,3 % | 0,3 % | 8 % | 18 % | 51 |

