Arkanist-Emblem
| Einheit | Tier | Einfluss | Ø Platz | Delta | M/O Diff | Pickrate | Priorität | Top 1% | Top 4% | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8 | +0,12 | +0,12 | 6,8 % | 6,8 % | 21 % | 63 % | 1.377 | |||
4,1 | -0,15 | -0,15 | 5,7 % | 5,7 % | 14 % | 57 % | 1.150 | |||
4,7 | +0,37 | +0,37 | 5,7 % | 5,7 % | 10 % | 47 % | 1.150 | |||
3,8 | -0,29 | -0,29 | 5,4 % | 5,4 % | 23 % | 61 % | 1.096 | |||
4,0 | +0,14 | +0,14 | 4,4 % | 4,4 % | 17 % | 59 % | 888 | |||
3,9 | -0,07 | -0,07 | 4,3 % | 4,3 % | 18 % | 63 % | 875 | |||
4,5 | +0,28 | +0,28 | 4,1 % | 4,1 % | 14 % | 48 % | 823 | |||
4,5 | +0,10 | +0,10 | 3,7 % | 3,7 % | 13 % | 47 % | 751 | |||
3,1 | -0,23 | -0,23 | 3,7 % | 3,7 % | 27 % | 75 % | 742 | |||
4,9 | +0,52 | +0,52 | 3,5 % | 3,5 % | 12 % | 41 % | 710 | |||
4,6 | -0,06 | -0,06 | 3,0 % | 3,0 % | 13 % | 48 % | 614 | |||
5,2 | +0,56 | +0,57 | 3,0 % | 3,0 % | 7 % | 37 % | 605 | |||
4,3 | +0,51 | +0,51 | 2,6 % | 2,6 % | 17 % | 54 % | 529 | |||
4,7 | +0,33 | +0,33 | 2,4 % | 2,4 % | 12 % | 44 % | 493 | |||
4,5 | +0,13 | +0,13 | 2,4 % | 2,4 % | 8 % | 51 % | 487 | |||
5,0 | +0,10 | +0,10 | 2,2 % | 2,2 % | 9 % | 43 % | 448 | |||
4,7 | +0,02 | +0,02 | 2,2 % | 2,2 % | 11 % | 44 % | 446 | |||
4,5 | -0,06 | -0,06 | 1,9 % | 1,9 % | 17 % | 47 % | 391 | |||
4,9 | +0,26 | +0,27 | 1,9 % | 1,9 % | 7 % | 43 % | 385 | |||
5,8 | -0,15 | -0,15 | 1,7 % | 1,7 % | 6 % | 28 % | 351 | |||
4,5 | +0,27 | +0,27 | 1,6 % | 1,6 % | 9 % | 49 % | 330 | |||
3,8 | -0,38 | -0,38 | 1,6 % | 1,6 % | 21 % | 68 % | 314 | |||
4,6 | +0,25 | +0,25 | 1,5 % | 1,5 % | 11 % | 45 % | 305 | |||
5,2 | +0,36 | +0,36 | 1,5 % | 1,5 % | 5 % | 32 % | 304 | |||
4,4 | -0,12 | -0,12 | 1,4 % | 1,4 % | 20 % | 49 % | 291 | |||
3,9 | +0,15 | +0,15 | 1,3 % | 1,3 % | 17 % | 60 % | 269 | |||
3,6 | -0,01 | -0,01 | 1,3 % | 1,3 % | 20 % | 68 % | 255 | |||
4,4 | +0,14 | +0,14 | 1,1 % | 1,1 % | 9 % | 50 % | 223 | |||
4,3 | +0,25 | +0,25 | 1,0 % | 1,0 % | 16 % | 45 % | 211 | |||
5,2 | -0,05 | -0,05 | 1,0 % | 1,0 % | 9 % | 33 % | 209 | |||
4,5 | +0,20 | +0,20 | 0,9 % | 0,9 % | 8 % | 45 % | 172 | |||
5,0 | +0,26 | +0,26 | 0,8 % | 0,8 % | 4 % | 30 % | 164 | |||
4,5 | +0,18 | +0,18 | 0,8 % | 0,8 % | 11 % | 41 % | 161 | |||
4,8 | +0,17 | +0,17 | 0,7 % | 0,7 % | 9 % | 37 % | 150 | |||
5,1 | -0,09 | -0,09 | 0,7 % | 0,7 % | 22 % | 43 % | 134 | |||
3,7 | -0,01 | -0,01 | 0,6 % | 0,6 % | 17 % | 72 % | 123 | |||
3,6 | -0,02 | -0,02 | 0,6 % | 0,6 % | 18 % | 70 % | 117 | |||
4,6 | +0,08 | +0,08 | 0,5 % | 0,5 % | 8 % | 44 % | 106 | |||
4,5 | -0,01 | -0,01 | 0,5 % | 0,5 % | 12 % | 48 % | 102 | |||
4,5 | +0,08 | +0,08 | 0,5 % | 0,5 % | 5 % | 50 % | 102 | |||
4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,5 % | 0,5 % | 7 % | 34 % | 101 | |||
4,7 | +0,09 | +0,09 | 0,5 % | 0,5 % | 13 % | 33 % | 99 | |||
5,1 | +0,12 | +0,12 | 0,5 % | 0,5 % | 3 % | 27 % | 96 | |||
4,3 | +0,19 | +0,19 | 0,5 % | 0,5 % | 6 % | 32 % | 94 | |||
4,3 | +0,07 | +0,07 | 0,5 % | 0,5 % | 13 % | 45 % | 92 | |||
4,4 | +0,07 | +0,07 | 0,4 % | 0,4 % | 6 % | 46 % | 84 | |||
4,9 | +0,11 | +0,11 | 0,4 % | 0,4 % | 11 % | 33 % | 83 | |||
4,0 | +0,11 | +0,11 | 0,4 % | 0,4 % | 11 % | 45 % | 83 | |||
4,6 | +0,12 | +0,12 | 0,4 % | 0,4 % | 5 % | 36 % | 80 | |||
4,6 | +0,12 | +0,12 | 0,4 % | 0,4 % | 8 % | 37 % | 79 | |||
4,8 | +0,14 | +0,14 | 0,4 % | 0,4 % | 4 % | 27 % | 79 | |||
4,6 | -0,02 | -0,02 | 0,4 % | 0,4 % | 11 % | 51 % | 76 | |||
4,1 | +0,01 | +0,01 | 0,4 % | 0,4 % | 6 % | 60 % | 72 | |||
4,7 | +0,14 | +0,14 | 0,4 % | 0,4 % | 4 % | 33 % | 72 | |||
4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,4 % | 0,4 % | 8 % | 41 % | 71 | |||
4,5 | +0,10 | +0,10 | 0,3 % | 0,3 % | 6 % | 35 % | 65 | |||
4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,3 % | 0,3 % | 6 % | 39 % | 62 | |||
4,9 | +0,04 | +0,04 | 0,3 % | 0,3 % | 2 % | 33 % | 61 | |||
4,6 | +0,09 | +0,09 | 0,3 % | 0,3 % | 7 % | 38 % | 61 | |||
5,1 | +0,01 | +0,01 | 0,3 % | 0,3 % | 10 % | 42 % | 60 | |||
4,8 | +0,01 | +0,01 | 0,3 % | 0,3 % | 13 % | 47 % | 60 | |||
4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,3 % | 0,3 % | 12 % | 38 % | 52 | |||
5,2 | +0,07 | +0,07 | 0,3 % | 0,3 % | 10 % | 16 % | 51 | |||
4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,3 % | 0,3 % | 6 % | 27 % | 51 |

